Country=	U.S.A.
Station=	WACO, TX
River=	BRAZOS RIVER
Area=	76589.53
Lat=	31.53
Lon=	-97.07
Source=	USGS
PointID=	8096500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1924
Ending Year=	1993
Total Years=	70
Total Usable Years=	69

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1924	10.32	6.32	61.63	40.93	70.91	41.09	0.77	0.51	57.97	5.71	1.45	0.66	24.86
1925	0.77	0.62	0.17	60.38	189.78	7.99	3.58	21.33	169.78	54.86	12.61	1.9	43.65
1926	8.86	1.37	11.1	79.9	52.16	149.35	63.09	110.07	103.78	162.81	19.07	66.03	68.97
1927	11.47	16.75	32.84	83.37	13.8	48.77	33.36	11.36	9.06	40.52	1.6	4.69	25.63
1928	1.71	5.81	1.58	15.98	155.41	110.12	90.66	92.59	24.99	0.82	6.85	19.14	43.81
1929	16.85	8.39	9.59	21.1	108.33	54.41	20.32	2.17	155.77	29.15	6.27	3.25	36.3
1930	1.17	1.2	1.18	0.27	287.66	170.91	17.64	3.18	32.98	219.42	15.01	109.55	71.68
1931	7.3	52.9	20.82	11.04	23.06	30.94	8.72	2.4	0.1	135.29	36.26	32.16	30.08
1932	80.05	70.85	20.25	7.5	108.7	106.58	221.35	14.97	313.79	19.54	7.84	49.77	85.1
1933	27.01	7.82	30.96	11.45	145.01	29.96	4.94	28.35	40.08	9.61	3.58	3.54	28.53
1934	11.51	5.29	32.65	34.88	6.2	1.75	0	0	5.89	2.29	27.18	6.59	11.19
1935	14.08	7.09	9.93	20.01	374.69	242.29	119.28	15.38	97.36	11.5	15.67	11.84	78.26
1936	3.22	2.24	1.42	1.16	85.01	32.86	24.46	0.36	358.79	125.56	19.55	10.49	55.43
1937	6.39	4.15	19.89	4.16	5.14	45.34	4	39.81	13.47	27.74	3.03	13.41	15.54
1938	51.92	84.27	96.87	60.72	91.56	69.87	91.31	26.09	3.95	0.4	0.54	0.7	48.18
1939	16.74	3.77	1.26	6.66	80.45	107.8	19.82	16.94	2.23	0.3	8.57	1.01	22.13
1940	0.49	3.34	1.51	13.98	55.3	157.36	32.23	128.83	34.73	2.89	91.09	64.67	48.87
1941	14.65	98.74	31.93	19.93	448.5	369.41	29.22	51.09	44.24	354.1	107.16	16.94	132.16
1942	19.2	6.67	4.87	380.66	180.61	131.21	11.5	10.39	82.63	205.38	30.28	14.46	89.82
1943	18.82	35.91	47.79	42.51	23.73	31.82	24.71	19.84	8.79	3.5	1.49	2.74	21.8
1944	6.26	20.37	16.35	6.38	62.31	11.01	11.16	16.9	20.19	9.67	13.82	13.6	17.34
1945	20.43	52.23	83.34	70.74	27.58	23.23	67.23	18.45	11.41	36.66	6.22	9.58	35.59
1946	35.03	35.65	11.2	12.74	32.14	21.07	17.22	22.96	58.99	83.89	80.93	76.51	40.69
1947	35.11	20.72	26.43	19.42	131.8	46.7	19.41	18.18	19.01	13.13	7.95	26.87	32.06
1948	20.58	36.67	18.66	12.53	22.82	21.09	22.24	25.73	16.92	5.39	6.02	5.98	17.89
1949	7.07	20.94	25.39	11.94	185.75	128.06	28.22	25.75	33.17	47.18	18.01	9.63	45.09
1950	8.75	18.32	10.07	25.16	34.83	39.28	99.1	62.07	77.74	30.31	10.12	11.53	35.61
1951	17.06	15.34	5.09	5.39	19.02	40.96	36.71	30.58	19.88	9.4	7.27	6.17	17.74
1952	7.77	3.73	1.83	7.08	25.22	10.47	23.45	21.84	1.84	0.21	5.72	2.68	9.32
1953	1.73	0.47	1.5	3.3	16.62	4.12	20.39	15.3	16.1	42.89	30.5	10.2	13.59
1954	6.76	4.78	8.98	20.87	159.34	60.57	24.26	26.48	3.49	4.61	3.32	1.26	27.06
1955	5.08	3.59	2.75	3.31	57.17	100.49	24.78	19.84	136.76	246.47	12.42	5.69	51.53
1956	12.84	17.78	22.62	15.75	56.79	11.16	31.24	17.13	1.67	4.43	4.25	19.81	17.96
1957	8.88	22.36	8.43	192.86	1268.48	261.11	30.52	12.7	15.38	80.15	79.73	30.31	167.58
1958	24.74	19.65	26.39	25.37	196.64	28.67	126.41	28.35	13.78	15.79	11.41	8.46	43.81
1959	6.09	4.42	2.38	3.84	4.46	28.06	61.75	10.39	4.01	231.13	12.98	13.51	31.92
1960	40.69	35.67	12.24	11.85	15.96	6.3	57.31	15.74	11.75	70.66	36.46	19.16	27.82
1961	33.23	23.79	32.57	21.1	7.21	87.4	104.06	42.61	23.61	28.68	9.42	14.13	35.65
1962	11.96	9.8	10.19	9.35	2.79	69.04	115.13	67.31	205.68	47.08	26.13	33.76	50.69
1963	24.38	11.48	7.99	28.58	34.13	107.05	31	18.07	8.18	3.64	3.28	2.8	23.38
1964	3.56	9.72	6.7	6.11	3.04	8.18	15.47	16.71	24.96	4.82	31.12	4.08	11.21
1965	10.52	22.36	6.76	12.85	162.06	16.65	14.1	14.9	22.5	8.75	8.72	9.1	25.77
1966	5.77	8.79	11.69	37.03	208.23	28.99	14.29	11.58	283.01	32.55	2.91	8.73	54.46
1967	5.09	3.76	2.41	12.54	6.64	45.34	73.21	22.41	13.09	6.96	8.51	6.17	17.18
1968	90.04	44.82	119.93	84.11	95.85	46.95	50.52	29.11	7.64	2.96	3.94	2.99	48.24
1969	2.43	6.34	34.81	63.83	278.64	48.82	33.55	29.67	32.95	15.26	22.89	27.76	49.75
1970	22.82	26.91	82.7	26.8	20.24	7.23	11.27	16.83	20.87	8.03	7.59	6.6	21.49
1971	1.41	1.11	1.16	1.86	5.46	6.39	8.75	1.36	63.09	68.85	25.31	36.01	18.4
1972	12.16	4.77	3.94	6.18	16.71	4.1	1.45	54.11	83.73	14.8	81.64	22.17	25.48
1973	19.47	27.61	40.91	68.3	28.29	49.24	47	14.46	2.73	20.11	3.82	17.66	28.3
1974	8.72	1.43	0.97	0.28	3.83	9.88	12.54	2.78	11.41	92.55	175.83	12.13	27.7
1975	22.42	92.38	32.21	33.13	24.69	111.22	12.23	28.36	23.51	2.57	2.21	2.3	32.27
1976	6.45	4.16	2.19	8.93	30.36	14.39	11.38	10.31	20.82	43.44	46.14	12.28	17.57
1977	18.27	12.53	83.28	37.23	47.51	6.54	0.68	0.6	1.02	1.58	1.6	1.94	17.73
1978	1.95	2.22	2.21	3.16	3.78	9.53	0.34	187.48	10.92	11.15	3.36	1.73	19.82
1979	6.72	2.2	16.02	44.5	118.09	41.35	1.65	4.28	8.76	7.43	1.58	5.07	21.47
1980	5.44	7.61	3.25	2.47	16.35	21.58	15.33	7.94	2.52	119.34	7.94	22.9	19.39
1981	20.1	8.38	20.98	12.02	26.64	58.01	13.13	5.55	2.83	505.78	62.91	9.55	62.16
1982	10.05	18.41	12.59	4.68	319.7	386.68	137.98	8.07	1.98	1.71	4.85	6.53	76.1
1983	4.79	6.86	15.28	12.82	33.84	16.44	12.73	5.8	5.12	9.88	2.49	27.57	12.8
1984	19.33	0.45	4.47	4.87	11.62	5.91	0.61	0.49	0.59	3.07	8.32	15.31	6.25
1985	55.38	16.22	58.13	54.56	53.94	55.33	15.84	15.32	13.35	24.92	10.76	5.56	31.61
1986	6.84	15.93	6.38	3.09	12.17	79.81	29.32	8.89	47.9	155.08	42.12	33.65	36.77
1987	34.64	55.26	105.53	102.39	57.65	192.99	20.4	2.05	3.09	0.99	3.26	4.79	48.59
1988	7.56	1.65	4.06	1.28	0.86	12.19	1.27	0.64	0.63	0.63	0.39	0.71	2.66
1989	0.97	15.99	28.78	6.68	193.24	165.83	5.04	25.88	39.34	7.8	3.31	8.86	41.81
1990	4.82	9.87	72.31	406.53	394.06	136.28	6.5	19.54	34.08	15.12	10.21	8.02	93.11
1991	18.32	12.12	10.99	13.64	35.13	222.04	19.22	33.59	37.85	129.24	52.93	423.63	84.06
1992	87.76	319.76	189.28	27.1	33.97	229.67	35.65	22.17	19.59	2.69	11.23	17.04	82.99
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	16.97	22.62	25.4	36.57	103.04	73.67	34.7	24.82	44.92	54.21	21	21.97	39.99

Std Dev	18.74	41.99	33.75	69.12	173.9	82.69	40.23	30.82	71.77	89.48	30.07	52.33	28.93
