Country=	U.S.A.
Station=	COLUMBUS,TX
River=	COLORADO RIVER
Area=	107227.41
Lat=	29.72
Lon=	-96.57
Source=	USGS
PointID=	8160700
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1957
Ending Year=	1993
Total Years=	37
Total Usable Years=	36

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1957	5.05	7.51	9.68	181.51	439.38	384.01	165.34	105.22	17.56	13.45	129.47	31.83	124.17
1958	41.64	27.24	81.74	115.61	299.74	130.76	49.63	10.07	16.68	12.83	8.27	8.25	66.87
1959	8.08	14.19	8.96	10.56	12.49	21.47	11.74	6.46	7.34	143.07	14.64	32.16	24.26
1960	119.35	37.85	20.29	15.45	24.34	8.96	13.6	14.37	8.31	11.02	8.54	19.76	25.15
1961	38.08	35.81	50.48	22.07	12.22	42	16.63	10.21	12.07	11.39	11.94	14.55	23.12
1962	10.2	14.25	9.88	35.49	13.36	19.44	47.81	35.07	212.98	109.36	30.64	71.44	50.83
1963	14.6	9.8	9.67	33.89	59.39	14.81	12.42	10.56	9.84	7.58	7.21	7.44	16.43
1964	9.93	8.78	20.41	20.56	17.31	10.48	9.33	11.49	100.47	44.83	102.33	129.71	40.47
1965	52.55	173.74	40.5	22.91	179.77	47.27	14.21	13.21	20.16	13.92	16.49	14.71	50.79
1966	12.32	50.35	20.92	134.29	305.01	180.44	88.05	19.96	21.98	24.46	10.49	11.25	73.29
1967	9.61	10.7	12.02	28.06	21.54	74.42	17.93	10.99	21.2	21.02	14.14	17.69	21.61
1968	36.38	25.17	168.12	154.94	140.02	94.04	22.13	17.1	15.5	16.11	19.92	15.82	60.44
1969	17.66	34.92	122.38	131.21	300.99	120.71	25.45	15.57	21.47	29.82	18.63	26.27	72.09
1970	29.05	56.53	198.94	103.45	153.67	57.36	13.22	16.74	40.53	35.94	9.55	9.79	60.4
1971	11.2	13.96	17.65	19.67	17.27	14.43	19.53	25.93	15.44	106.02	27.02	229.9	43.17
1972	127.38	15.24	13.81	23.96	23.28	14.53	11.72	12.93	13.76	23.17	23.03	13.35	26.35
1973	27.99	37.37	61.11	94.6	126.22	178.58	67.82	51.27	44.78	133.78	68.54	29.46	76.79
1974	31.49	21.5	15.47	29.75	56.92	48.92	13.37	23.73	53.34	36.88	285.93	175.99	66.11
1975	48.15	246.7	76.61	148.6	111.46	211.47	58.5	26.8	13.09	10.51	11.28	14.15	81.44
1976	13.48	13.81	19.07	77.14	44.64	43.36	27.2	16.99	26.91	26.87	18.28	27.07	29.57
1977	28.51	50.26	133.73	227.85	98.1	20.81	15.09	20.83	16.27	14.69	15.61	11.34	54.42
1978	14.97	30.58	22.76	19.74	37.63	15.22	10.89	15.69	13.66	11.1	16.96	12.72	18.49
1979	32.18	26.07	71.88	55.12	176.2	75.3	15.95	30.85	15.28	17.89	16.17	24.29	46.43
1980	28.12	25.26	19.1	27.75	41.31	17.75	12.31	12.33	26.67	21.21	14.34	20.93	22.26
1981	12.92	14.12	36.99	22.04	67.05	142.29	39.12	14.68	23.03	289.46	406.22	190.96	104.91
1982	137.66	130.57	66.15	49.41	403.95	348.5	241.42	168.85	47.15	20.31	29.17	33.23	139.7
1983	21.88	58.61	38.78	26.65	42.39	37.05	23.45	31.66	17.87	27.34	22.3	19.57	30.63
1984	21.87	28.35	75.1	27.8	30.9	24.26	16.71	17.92	16.95	63.85	35.85	64.85	35.37
1985	45.87	39.59	70.37	117	127.23	85.86	23.5	18.04	21.89	35.63	29.84	25.19	53.33
1986	17.13	89.35	24.47	68.56	115.9	252.25	65.78	25.59	45.09	27.66	31.06	34.81	66.47
1987	57.84	78.55	186.63	71.33	72.81	235.98	55.45	21.37	23.56	17.91	33.79	39.76	74.58
1988	23.01	22.79	27.09	25.06	20.66	33.72	28.45	15.94	25.57	21.5	20.91	23.55	24.02
1989	37.16	71.61	71.25	57	361.87	501.91	258.97	90.6	30.67	19.13	18.91	18.43	128.13
1990	40.95	66.92	166.74	283.54	849.05	295.8	115.09	96.94	19.13	24.44	38.72	23.03	168.36
1991	42.16	38.07	23.94	80.24	76.04	49.28	22.79	36.46	40.84	136.98	277.7	396.71	101.77
1992	435.35	332.62	279.17	74.42	109.8	187.39	62.9	32.03	31.65	30.3	35.82	113.44	143.74
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	46.16	54.41	63.66	73.26	138.61	112.25	47.6	30.68	30.8	44.76	52.21	54.26	62.39

Std Dev	72.82	67.28	64.46	63.93	167.45	119.89	59.01	32.98	35.19	55.8	87	79.02	39.13
