Country=	U.S.A.
Station=	SAN FELIPE,NM
River=	RIO GRANDE
Area=	41696.53
Lat=	35.44
Lon=	-106.44
Source=	USGS
PointID=	8319000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1929
Ending Year=	1993
Total Years=	65
Total Usable Years=	64

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1929	15.57	21.03	58.97	43.26	58.54	48.67	35.32	24.83	28.94	28.32	21.12	13.8	33.2
1930	20.21	68.69	38.26	50.85	56.89	73.98	20.77	39.77	36.84	47.6	37.11	34.46	43.79
1931	41.61	45.5	40.95	34.61	32.2	25.42	21.7	21.72	22.04	32.95	28.85	45.06	32.72
1932	26.72	40.84	43.58	31.53	41.52	84.98	36.33	37.36	28.69	31.61	24.05	20.91	37.34
1933	31.52	25.81	46.08	35.71	41.15	22.83	31.98	36.21	29.88	28.92	32.82	36.25	33.26
1934	29.73	31.15	30.58	32.9	26.47	24.92	20.51	24.36	28.22	35.94	38.42	20.05	28.6
1935	21.46	43.12	33.41	44.99	60.32	77.56	41.17	42.38	39.06	39	39.67	28.63	42.56
1936	19.51	24.02	84.15	32.86	29.77	25.97	16.47	18.95	23.07	23.43	23.06	22.82	28.67
1937	8.36	29.18	66.61	31.6	33.1	39.01	24.09	21.02	34.24	31.57	19.83	21.69	30.02
1938	24.96	29.97	41.63	31.19	61.9	40.27	50.43	17.55	24.02	25.3	27.23	42.44	34.74
1939	34.26	21.4	37	30.68	28.56	35.64	19.06	15.89	14.9	23.22	29.92	28.93	26.62
1940	16.37	32.2	44.12	25.98	23.24	45.56	10.78	13.33	18.56	28.1	25.91	22.43	25.55
1941	29.25	40.24	42.02	37.73	38.28	36.19	19.28	12.5	25.65	25.13	21.34	25.67	29.44
1942	24.51	26.02	42.87	30.66	39.94	56.5	17.33	24.59	45.16	30.22	36.59	19.29	32.81
1943	18.07	29.85	34.15	33.04	24.03	52.91	37.67	16.45	26.32	26.65	29.22	24.7	29.42
1944	28.54	42.15	43.78	55.03	47.67	39.8	25.99	17.11	24.91	29.25	29.36	22.39	33.83
1945	29.38	30.86	29.85	35.68	42.73	64	26.44	24.01	22.4	26.88	25.62	18.69	31.38
1946	34.14	36.67	35.57	26.3	26.04	33.35	19.85	13.83	27.83	50.61	32.13	26.8	30.26
1947	28.09	33.32	38.38	39.97	27.46	139.08	33.56	16.53	22.55	25.17	32.3	30.15	38.88
1948	28.82	45.33	69.7	29.24	23.65	45.75	31.95	38.14	18.75	23.81	29.49	24.25	34.07
1949	22.18	30.56	57.64	45.02	36.62	56.58	20.93	19.66	33.51	30.68	28.49	22.9	33.73
1950	19.74	33.91	40.96	36.09	42.5	27.1	50.61	35.6	28.01	33.88	27.98	25.8	33.52
1951	26.05	39.13	35.59	39.22	56.24	46.77	38.67	32.1	36.75	33.44	34.28	20.08	36.53
1952	31.65	42.54	44.76	36.59	37.47	19.2	18.21	16.65	18.77	26.83	29.47	23.67	28.82
1953	27.68	39.04	39.44	31.13	43.24	27.28	16.86	13.53	17.52	24.28	30.18	27.35	28.13
1954	21.69	43.96	32.83	30.18	32.37	42.91	13.85	25.9	19.88	25.89	27.14	30.05	28.89
1955	26.52	24.34	48.35	29.68	24.06	33.47	16.7	9.35	16.53	25.2	23.76	23.12	25.09
1956	25.43	26.94	38	30.28	30.45	31.28	16.97	14.64	14.82	24.19	26.72	25.47	25.43
1957	17.78	30.87	33.32	34.48	56.95	55.37	20.85	17.51	33.83	36.91	33.19	32.88	33.66
1958	29.02	33.98	41.67	47.54	34.68	30.79	55.8	23.66	24.74	28.56	29.52	22.93	33.57
1959	21.68	30.93	51.02	34.84	34.77	24.44	21.53	16.18	23.19	30.31	34.31	31.61	29.57
1960	21	33.04	70.99	41.12	49.95	35.57	29.11	13.68	20.49	27.14	28.47	26.29	33.07
1961	26.08	39.14	41.6	37.52	49.19	37.71	18.35	17.44	24.29	30.23	31.21	26.86	31.64
1962	26.42	35.65	67.22	30.38	44.06	76.64	47.75	40.3	27.19	34.11	33.47	27.8	40.92
1963	24.89	44.35	43.85	25.57	20	19.54	7.49	16.6	22.96	11.44	33.22	21.7	24.3
1964	34.09	35.38	48.87	41.62	21.8	28	26.24	15.96	26.64	20.66	21.83	26.02	28.93
1965	33.48	34.44	41.26	39.51	43.39	37.59	21.71	23.3	38.92	24.79	37.42	31	33.9
1966	25.44	43.09	44.06	30.46	26.36	29.26	8.95	22.42	25.3	19.79	31.2	32.98	28.28
1967	31.67	37.56	34.86	24.52	25.38	92.1	19.1	8.31	7.99	17.57	30.19	26.58	29.65
1968	27.98	36.05	36.58	27.64	27.73	52.12	17.82	16.02	19.05	25.89	31.39	19.44	28.14
1969	32.19	33.26	71.61	38.75	25.89	20.15	22.19	7.81	12.35	34.69	31.69	27.53	29.84
1970	23.15	39.46	33.43	34.93	20.05	19.14	5.04	5.73	9.17	28.14	30.02	51.98	25.02
1971	27.2	37.73	49.88	28.58	33.59	23.1	13.39	5.79	7.83	22.09	34.07	35.7	26.58
1972	21.8	34.49	36.56	26.2	25.81	11.19	21.67	11.61	13.63	21.37	31.98	25.83	23.51
1973	35.88	45.71	46.51	37.27	28.79	22.58	22.22	9.46	27.14	36.79	35.64	32.71	31.73
1974	40.08	48.16	41.31	37.64	23.9	23.33	5.45	8.96	10.18	18.73	28.48	26.46	26.06
1975	31.2	31.65	38.31	35.14	14.7	41.67	14.58	8.69	8.23	14.5	26.06	32.95	24.81
1976	35.34	43.98	37.78	34.89	25.14	17.27	9.27	7.4	11.79	18.33	31.07	29.29	25.13
1977	25.94	43.23	40.46	45.19	49.42	27.35	11.76	21.5	29.85	35.37	45.14	25.84	33.42
1978	23.57	28.22	113.89	53.42	30.15	20.54	10.53	13.63	12.06	22.64	35.79	27.34	32.65
1979	24.94	27.43	66.76	38.56	31.65	25.67	18.53	11.48	18.79	22.46	39.58	41.93	30.65
1980	28.75	51.28	50.75	35.66	19.31	19.22	3.51	4.93	6.8	25.81	29.96	27.74	25.31
1981	29.43	34.57	34.5	21.72	25.44	11.94	12.55	23.92	25.49	35.46	34.13	33.88	26.92
1982	31.61	50.04	48.88	31.02	47.06	38.64	12.78	13.18	17.53	43.43	39.57	33.76	33.96
1983	39.22	46.25	51.69	50.03	41.27	50.84	19.3	14.99	12.92	30.2	36.11	34.21	35.59
1984	48.87	70.18	49.34	64.86	48.06	88	19.79	22.41	17.83	29.74	40.97	42.32	45.2
1985	32.93	39.69	44.78	27.26	46.75	28.8	18.83	23.67	50.69	44.73	29.85	36.01	35.33
1986	43.57	43.52	43.11	39.49	29.99	22.84	12.23	16.26	49.24	48.58	39.37	34.89	35.26
1987	36.33	41.63	80.21	53.77	39.9	25.2	18.56	19.64	28.02	37.45	47.91	32.87	38.46
1988	35.61	50.63	46.42	49.06	30.78	17.65	14.92	13.72	18.71	37.94	38.54	38.56	32.71
1989	38.32	39.16	52.52	37.82	19.68	24.77	20.91	13.93	24.97	38.47	33.72	27.48	30.98
1990	52.2	39.21	34.01	26.58	28.61	36.9	11.39	17.5	15.17	34.93	41.61	27.17	30.44
1991	35.91	49.69	37.16	32.64	35.26	25.05	10.56	7.58	11.48	29.78	29.37	37.3	28.48
1992	35.32	49.28	40.43	47.5	59.3	41.92	29.57	33.15	31.66	69.21	37.84	28.97	42.01
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	28.76	37.98	46.64	36.49	35.64	39.06	21.68	18.94	23.34	30.1	31.81	28.85	31.61

Std Dev	7.75	9.37	14.63	8.43	11.77	22.44	11.2	9.12	9.71	9.22	5.73	6.97	4.9
