Country=	U.S.A.
Station=	BERNARDO, N. M.
River=	RIO GRANDE
Area=	49802.75
Lat=	34.42
Lon=	-106.8
Source=	USGS
PointID=	8332000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1959
Ending Year=	1993
Total Years=	35
Total Usable Years=	34

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1959	18.53	18.68	9.33	1.94	4.31	0.29	0.17	4.49	0.04	0.17	2.08	0.01	5
1960	0.6	3.44	18.38	69.61	35.79	42.38	0.38	0.12	0.85	2.7	1.3	16.53	16.01
1961	15.87	18.27	2.47	6.14	50.38	5.81	0.33	3.81	2.09	0.33	1.11	0.19	8.9
1962	0.05	0.87	0.7	62.78	65.03	1.42	0.61	0.14	0.66	0.25	0.08	0.11	11.06
1963	0.04	0.08	0.55	1.09	0.31	0.03	0.02	2.44	1.22	0.05	0.02	0.01	0.49
1964	0.01	0.42	0.28	0.11	0.17	0.02	0.58	0.3	0.23	0.01	0	0.33	0.21
1965	0.31	0.09	0.08	11.96	58.85	61.93	29	20.12	2.32	0.45	1.36	2.44	15.74
1966	0.11	0.1	0.47	1.1	1.54	0.96	0.12	2.26	0.17	0.05	0.07	0.05	0.58
1967	0.04	0.03	0.14	0.05	0.11	1.37	0.24	44.21	3.53	0.19	0.1	0.09	4.18
1968	0.06	0.1	0.33	0.26	13.15	35.51	6.19	73.45	4.43	0.94	0.1	0.38	11.24
1969	0.21	0.1	0.52	12.18	45.37	39.94	1.5	5.24	7.12	23.04	5.47	0.27	11.75
1970	0.14	0.17	0.35	0.42	13.42	10.13	0.82	1.04	0.14	0.29	0.11	0.06	2.26
1971	0.27	0.13	0.48	1.15	0.18	0.04	0.27	0.36	0.17	1.83	0.15	0.05	0.42
1972	0.06	0.55	0.15	0.12	0.05	0.21	0.79	5.5	7.64	9.76	0.14	0.04	2.08
1973	0.1	0.46	2.84	11.22	128.97	93.81	34.32	4.16	3.03	0.66	0.43	0.34	23.36
1974	0.28	0.11	0.91	0.94	0.89	0.18	0.2	2.48	0.53	0.76	0.09	0.07	0.62
1975	0.1	0.14	0.64	17.84	90.4	71.16	39.47	9.12	41.22	5.61	3.77	4.85	23.69
1976	6.63	23.15	10.56	4.55	14.06	2.89	1.79	2.27	1.03	0.45	0.05	0	5.62
1977	0.01	0	1.17	1.09	0.36	0.17	0.79	7.15	1.24	0.31	0.06	0.11	1.04
1978	0.01	0.01	0.79	0.45	19.21	2.72	1.49	0.26	0.38	0.91	0.05	0	2.19
1979	0.04	0.7	4.19	38.51	113.29	115.34	86.59	3.66	0.56	0.14	2.2	0.32	30.46
1980	0.02	0.01	0.28	22.12	125.72	105	13.27	0.73	5.44	0.36	0.21	0.31	22.79
1981	0.03	0.02	0.14	0.74	2.76	0.27	4.56	3.25	7	7.98	23.98	21.97	6.06
1982	20.99	22.39	20.09	29.5	97.55	76.9	25.49	29.17	59.34	22.02	38.81	30.84	39.42
1983	27.46	35.48	43.85	61.81	134.27	154.4	69.18	12.08	5.36	10.45	11.36	0.51	47.18
1984	0.31	0.11	0.26	44.09	108.17	80.5	5.68	3.8	0.35	0.52	0.28	0.44	20.38
1985	0.1	1.83	54	163.13	172.32	109.28	71.13	14.23	29.88	36.83	26.03	27.49	58.85
1986	74.37	108.98	87.95	67.69	73.84	97.94	105.67	98.02	55.04	53.57	74.89	62.55	80.04
1987	37.63	87.9	78.81	67.68	110.97	98.52	122.1	34.29	2.54	6.32	34.56	39.13	60.04
1988	32.03	49.62	49.74	68.77	47.36	14.32	12.78	30.05	54.04	11.57	25.89	29.74	35.49
1989	13	3.71	23.16	83.51	34.55	0.26	7.61	8.43	1.4	4.27	13.27	24.56	18.14
1990	23.49	22.15	14.72	14.97	23.9	2.45	9.18	8.8	10.11	15.29	37.05	30.65	17.73
1991	31.23	33.06	29.79	54.42	75.04	100.39	45.1	44.87	26.85	6.63	55.11	47.38	45.82
1992	27.07	28.86	38.89	96.16	122.65	65.5	10.04	13.77	9.49	9.29	23.14	26.37	39.27
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	9.74	13.58	14.62	29.94	52.5	40.94	20.81	14.53	10.16	6.88	11.27	10.83	19.65

Std Dev	16.28	24.98	23.09	37.43	50.19	45.98	32.38	21.77	16.93	11.51	18.17	16.55	20.1
