Country=	U.S.A.
Station=	SAN MARCIAL N M
River=	RIO GRANDE
Area=	71738.75
Lat=	33.67
Lon=	-106.99
Source=	USGS
PointID=	8358500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1964
Ending Year=	1993
Total Years=	30
Total Usable Years=	29

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1964	7.68	8.26	10.46	7.04	7.56	6.06	4.83	5.5	4.76	4.73	8.44	6.51	6.82
1965	9.38	10.7	13.47	14.67	44.1	75.47	41.71	20.42	13.77	20.25	22.28	16.6	25.24
1966	15.49	14.79	23.91	23.46	25.64	17.94	8.09	10.02	5.93	6.23	19.63	12.09	15.27
1967	10.09	12.31	11.65	6.23	7.63	15.93	7.92	15.47	8.58	6.3	13.45	10.64	10.52
1968	10.8	12.22	18.09	12.11	27.24	46.8	15.78	26.65	7.92	6.6	13.77	10.92	17.41
1969	13	13.76	15.6	18.04	32.6	40.87	18	13.85	12.03	25.64	28.83	18.59	20.9
1970	14.05	18.22	18.75	18.44	32.85	19.89	10.77	6.9	21.77	16.24	24.82	15.97	18.22
1971	14.48	18.59	24.08	13.66	7.04	8.25	8.24	6.91	7.12	15.64	16.02	12.9	12.74
1972	12.45	14.45	19.62	8.65	6.27	7.44	5.33	6.59	7.83	8.83	17.23	12.5	10.6
1973	11.68	12.42	19.72	18.49	60.35	80.47	41.34	15.35	12.73	15.81	13.92	12.4	26.22
1974	11.86	11.87	20.07	12.39	9.68	7.65	4.98	5.17	4.48	5.42	6.82	8.62	9.08
1975	8.87	10.88	15.27	17.06	38.75	55.91	39.25	17.9	15.5	11.63	27	13.16	22.6
1976	10.92	14.3	18.65	18.74	27.07	31.28	13.19	8.79	5.25	6.59	7.54	7.44	14.15
1977	7.35	9.28	12.6	7.76	5.75	4.75	5.28	4.75	4.65	4.38	6.23	6.27	6.59
1978	8.33	9.91	10.46	6.72	17.59	21.38	15.83	7.73	5.36	10.22	11.04	8.11	11.06
1979	8.92	9.85	18.34	30.01	74.63	130.62	70.42	25.47	7.59	5.96	7.59	9.67	33.26
1980	12.26	14.28	15.2	24.94	72.67	77.45	25.26	9.62	5.76	5.21	7.43	12.33	23.53
1981	10.76	11.6	11.95	6.33	7.11	7.41	7.16	7.41	7.19	10.33	15.66	9.14	9.34
1982	10.29	12.41	15.64	15.49	39.83	50.21	27.65	20.76	27.98	19.58	18.11	12.92	22.57
1983	13.34	17.27	21.13	22.69	37.88	83.55	36.25	11.35	5.95	6.35	7.29	12.44	22.96
1984	12.02	12.59	21.25	33.6	69.13	46.92	16.26	10.36	8.2	9.65	18.36	15.06	22.78
1985	14.91	14.94	23.99	74.18	124.05	141.95	28.76	13.48	8.36	12.66	23.74	19.8	41.74
1986	18.12	20.86	24.57	35.27	50.6	128.21	67.49	10.48	11.88	22.74	33.99	23.57	37.32
1987	18.08	21.47	30.5	72.07	156.93	101.57	20.7	7.83	6.89	6.65	15.03	14	39.31
1988	12.65	15.33	22.29	19.31	10.13	11.03	8.53	6.53	7.6	7.51	14.16	13.65	12.39
1989	13.14	14.8	30.39	39.53	19.74	13.8	6.77	6.49	6.09	7.53	7.22	8.89	14.53
1990	10.01	11.09	14.35	9.32	23.11	15.21	10.91	9.9	7.18	11.72	15.11	10.97	12.41
1991	12.68	14.24	18.6	33.54	44.36	32.31	15.86	13.09	12.09	8.01	12.77	12.2	19.15
1992	11.88	13.29	24.52	42.36	23.77	24.44	10.07	10.52	8.23	7.62	10.26	11.81	16.56
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	11.91	13.65	18.8	22.83	38.07	44.99	20.44	11.56	9.26	10.55	15.3	12.39	19.15

Std Dev	2.66	3.19	5.3	17	34.64	40.26	17.31	5.8	5.16	5.67	7.17	3.84	9.34
