Country=	U.S.A.
Station=	NARROWS IN ELEPHANT BUTTE RES N M
River=	RIO GRANDE
Area=	73810.62
Lat=	33.38
Lon=	-107.16
Source=	USGS
PointID=	8359500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1931
Ending Year=	1991
Total Years=	61
Total Usable Years=	60

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1931	55.77	46.62	39.14	45.49	30.59	24.81	15.52	20.49	21.73	40.68	37.03	36.99	34.57
1932	30.64	33.35	32.94	32.47	27.96	31.04	31.74	29.56	30.34	50.98	48.19	39.59	34.9
1933	43.04	31.85	37.84	33.69	89.44	32.46	31.74	31.48	59.24	57.13	45.85	45.49	44.94
1934	38.63	35.49	35.9	25.99	4.73	10.15	3.51	2.66	6.49	14.16	12.9	28.93	18.3
1935	30.39	24.32	21.69	21.25	28.65	62.16	8.88	9.83	10.5	22.89	28.37	28.97	24.83
1936	27.51	25.22	31.57	24.13	8.22	20.9	12.17	8.21	8.54	28.32	38.37	29.39	21.88
1937	20.45	25.97	29.35	22.4	10.12	28.77	29.49	11.23	17.96	40.85	39.28	38.53	26.2
1938	32.36	31.54	31.91	36.67	39.7	20.77	23.35	17.77	42.27	39.36	41.58	36.21	32.79
1939	35.69	24.69	35.25	30.71	9.76	20.94	10.52	9.96	11.65	31.2	30.35	30.38	23.43
1940	27.73	32.82	28.51	26.66	11.73	11.98	7.97	2.35	6.3	23.53	21.09	23.17	18.65
1941	23.98	22.86	23.01	20.85	24.17	33.66	11.29	12.8	17.62	34.5	30.56	28.64	23.66
1942	31.08	30.13	26.82	30.98	138.45	39.09	18.25	16.36	30.59	43.87	43.87	42.96	41.04
1943	40.99	34.85	32.32	48.41	27.42	25.85	15.23	13.69	24.33	39.17	43.64	38.78	32.06
1944	32.65	30.61	31.06	30.06	40.27	28.83	27.62	20.74	29.05	46.72	43.23	37.83	33.22
1945	32.75	33.71	33.99	32.32	50.73	76.49	22.58	37.46	38.61	54.89	45.42	35.91	41.24
1946	38.57	34.93	37.07	27.58	28.85	24.52	17.95	12.53	41.54	50.81	43.83	38.31	33.04
1947	34.44	33.93	32.05	29.36	23.44	101.55	56.14	18.29	30.22	47.98	46.73	44.58	41.56
1948	40.12	40.71	49.59	35.49	21.9	37.98	31.87	25.73	39.13	52.4	48.35	40.16	38.62
1949	29.79	43.77	39.66	33.16	27.11	44.82	23.61	23.5	39.52	51.85	43.24	40.02	36.67
1950	31.97	36.93	34.38	26.68	19.63	16.18	24.92	24.65	48.2	51.89	42.83	40.43	33.22
1951	34.63	38.36	31.16	27.86	21.91	39.8	34.28	23.39	62.6	58.44	47.02	37.21	38.06
1952	35.05	32.79	35.74	42.2	54.3	87.41	22.6	21.51	34.14	57.4	45.4	45.12	42.81
1953	40.71	37.26	35.4	29.64	18.85	28.88	14.21	32.11	24.58	39.34	38.17	31.45	30.88
1954	27.86	28.4	28.43	21.89	17.13	10.91	4.93	10.04	10.97	23.04	28.48	26.64	19.89
1955	22.78	22.08	23.62	24.21	17.65	27.02	9.95	6.18	15.97	30.08	28.11	27.22	21.24
1956	24.51	22.55	22.23	17.18	9.61	8.28	21.67	4.82	8.69	23.54	28.98	27.23	18.27
1957	21.41	23.82	21.41	23.84	46.71	31.86	22.47	20	29.72	38.89	33.91	29.05	28.59
1958	27.26	26.09	26.8	28.47	21.65	36.87	35.15	11.29	26.31	41.91	34.51	31.5	28.98
1959	28.24	26.35	25.54	27.8	23.47	15.55	9.16	7.79	26.03	46.05	33.62	31.18	25.07
1960	28.75	27.38	25.79	23.71	14.84	7.48	3.7	6.17	11.09	31.35	30.3	27.22	19.82
1961	24.46	22.73	24.05	23.09	21.53	9.41	5.47	7.9	14.84	31.98	29.36	25.12	20
1962	21.01	22.62	21.78	21.55	25.86	47.74	39.22	16.78	28.24	43.96	33.54	29.29	29.3
1963	24.31	30.97	29.76	23.69	16.52	29.8	5.75	10.23	34.13	44.38	39.65	33.59	26.9
1964	28.59	26.49	25.52	26.51	16.04	19.95	5.32	8.19	17.58	40.09	34.11	31	23.28
1965	28.92	26.39	24.18	20.77	28.32	78.99	34.28	17.55	43.92	48.51	39.87	33.95	35.47
1966	28.65	30.84	29.51	31.12	14.19	22.72	15.07	24.01	40.56	44.12	36.41	30.92	29.01
1967	29.32	26	23.05	20.91	21.24	73.14	37.17	15.57	38.98	43.81	37.78	31.8	33.23
1968	30.77	29.46	25.59	38.68	34.64	57.15	15.02	32.18	36.52	44.73	36.6	32.94	34.52
1969	30.22	27.58	26.94	40.65	25.17	24	11.88	11.93	23.32	56.71	44.13	33.54	29.67
1970	30.2	29.1	26.47	33.15	35.97	80.66	26.71	18.81	39.38	55.13	44.26	38.15	38.17
1971	31	33.3	31.43	81.76	237.83	268.95	82.48	23.19	54.64	54.3	42.53	37.16	81.55
1972	30.54	31.64	73.93	42.67	33.08	57.5	34.66	28.82	45.85	46.81	40.7	34.61	41.73
1973	28.91	29.09	30.76	61.95	199.84	207.88	95.74	91.51	113.78	63.99	49.14	41.08	84.47
1974	42.98	40.34	127.5	146.42	51.79	67.61	26.06	25.3	46.61	47.97	36.63	32	57.6
1975	29.63	27.77	25.88	33.47	29.63	33.28	28.38	20.16	33.03	44.51	35.07	31.21	31
1976	30.48	29.49	25.47	25.13	25.22	26.1	14.12	26.54	34.71	44.66	35.74	32.34	29.17
1977	26.29	26.48	24.86	25.96	21.79	24.55	16.73	21.44	27.37	38.27	32.21	28.57	26.21
1978	25.08	26.7	26.49	23.87	37.89	34.98	25.18	25.61	34.18	37.72	31.35	27.64	29.72
1979	24.46	27.85	25.41	24.61	19.23	24.88	23.37	29.96	36.33	36.45	31.18	29.34	27.76
1980	25.42	27.82	29.09	61.23	103.13	56.34	22	22.35	34	36.31	29.07	25.38	39.35
1981	22.62	21.96	19.25	17.52	14.06	12.29	21.92	22.77	28.29	36.63	30.52	25.9	22.81
1982	24.98	22.31	21.05	18.59	21.56	17.78	25.76	34.63	43.77	39.65	30.66	25.51	27.19
1983	23.48	22.49	22.25	40.47	143.55	209.97	186.6	152.39	152.89	52.92	37.94	35.72	90.06
1984	36.18	50.86	117.31	147.82	200.03	227.7	95.9	72.18	80.57	62.16	47.58	43.96	98.52
1985	38.34	29.1	72.1	37.6	22.43	32.82	16.96	22.92	48.16	45.91	33	31.72	35.92
1986	30.14	30.28	32.46	79.08	82.02	124.47	117.36	40.11	78.32	79.01	66.26	44.06	66.96
1987	31.05	27.03	30.68	39.45	42.87	34.64	21.54	43.27	47.95	39	31.36	27.66	34.71
1988	26.56	26.61	24.76	26.81	46.5	27.5	19.73	20.31	35.41	40.46	29.6	25.74	29.17
1989	23.55	22.21	23.03	18.5	17.21	10.25	6.65	14.81	28.22	34.35	28.05	24.31	20.93
1990	22.86	20.72	22.42	20.39	17.08	10.42	10.12	18.57	19.79	32.24	26.94	24.01	20.46
1991	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	30.35	29.76	33.39	35.58	41.92	49.01	28.16	23.54	35.75	43	37.07	33.12	35.05

Std Dev	6.45	6.24	19.19	24.41	47.74	54.03	30.27	22.23	24.2	11.32	8.28	5.99	16.97
