Country=	U.S.A.
Station=	ACME, NM
River=	PECOS RIVER
Area=	29472.45
Lat=	33.53
Lon=	-104.37
Source=	USGS
PointID=	8386000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1958
Ending Year=	1993
Total Years=	36
Total Usable Years=	35

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1958	0.16	1.71	0.97	63.51	173.44	98	4.45	0	0.24	0	0.09	2.97	28.8
1959	1.33	2.12	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32
1960	0	0	19.21	67.29	23.57	35.21	0	0	0	0	0	0	12.11
1961	0	0	0	6.77	37.96	3.05	0	0.64	0	0	8.5	0.51	4.79
1962	0.68	14.62	3.66	63.38	59.69	0.29	0	0	0	0	1.37	0	11.97
1963	0	13.03	0.71	2.73	0	0	0	0	0	0	0	0	1.37
1964	0	0	0	0	0.01	0.12	0	0	0	0	0	0	0.01
1965	0	0	0	14.59	67.77	73.03	34.1	10.31	0.01	0	9.25	16.99	18.84
1966	2.31	0.79	9.03	9.1	14.61	1.62	0	0.06	0	0	0	0	3.13
1967	0	0	0	0	0	0.43	0	19.81	0.14	0	0	0	1.7
1968	0	0	0	0	27.28	29.24	1.07	37.41	0	0	3.69	0.3	8.25
1969	0.72	0.11	0	20.25	65.29	44.8	0	2.86	3.2	9.09	15.94	6.69	14.08
1970	0.07	0	0	0	36.63	32.18	0	0	0.26	0	3.42	0.13	6.06
1971	0.15	0.03	1.73	5.39	0	0	0.14	0	0	0	4.12	1.25	1.07
1972	1.84	3.51	3.38	0	0	0	0	0	0	0.03	0.35	0	0.76
1973	0	0	0	11.61	131.82	98.46	27.34	1.26	1.25	0	0.1	3.32	22.93
1974	1.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.74	12.52	1.52
1975	12.61	19.73	19.69	38.07	106.46	82.92	64.06	5.83	23.43	3.57	40.96	49.97	38.94
1976	35.81	17.96	13.26	12.81	52.29	8.3	3.82	11.49	6.04	2.94	13.59	15.36	16.14
1977	13.25	10.26	5.15	1.47	0.02	0	0.37	3.73	0.09	0	8.75	13.51	4.72
1978	13.32	14.64	10.33	1.66	72.42	39.15	4.7	0.01	0	0.07	20.43	21.72	16.54
1979	18.62	20.77	36.09	85.42	158.27	174.93	148.97	21.78	8.04	5.14	47.65	41.34	63.92
1980	24.03	28.94	24.68	52.96	162.71	150.68	37.84	9.39	8.07	0.37	35.43	43.65	48.23
1981	27.46	17.53	11.48	1.11	2.06	0	0.36	0.33	1.42	2.47	21.51	17.79	8.63
1982	16.75	17.14	15.62	44.49	103.36	88.45	16.91	17.28	33.37	23.31	31.56	25.93	36.18
1983	24.84	29.84	37.91	48.55	135.53	155.66	59.74	9.52	1.12	5.11	18.48	29.72	46.34
1984	20.93	21.67	29.29	69.47	155.01	128.81	17.98	12.21	1.43	16.76	30.41	30.28	44.52
1985	26.1	24.18	54.08	146.11	153.36	99.09	70.31	9.45	15.9	28.84	19.85	20.13	55.62
1986	64.16	104.98	78.19	60.84	60.09	89.74	73.93	82.65	39.91	45.81	60.44	59.18	68.33
1987	41.51	87.84	67.48	59.26	114.04	98.07	129.94	33.15	4.52	8.15	31.63	34.46	59.17
1988	32.96	49.64	64.26	61.06	49.84	16.75	10.76	9.78	32.05	6.45	23.84	23.73	31.76
1989	22.3	28.3	51.05	90.06	28.54	0	4.42	4.33	0.12	2.54	4.92	21.05	21.47
1990	19.45	20.41	12.98	16.21	24.6	4.27	7.69	6.43	3.81	10.54	31.49	25.23	15.26
1991	26.37	27	30.04	55.23	81.38	100.89	36.59	36.05	20.64	5.77	42.55	42.86	42.11
1992	31.28	26.66	47.91	97.19	111.47	74.72	10.74	15.47	11.6	10.08	23.53	24.94	40.47
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	13.72	17.24	18.53	34.47	63.13	49.4	21.89	10.32	6.19	5.34	15.96	16.73	22.74

Std Dev	15.49	23.12	22.32	36.23	56.49	53.01	36.27	16.19	10.65	9.68	16.18	16.65	20.43
