Country=	U.S.A.
Station=	HAGERMAN, NM
River=	PECOS RIVER
Area=	35299.61
Lat=	33.17
Lon=	-104.3
Source=	USGS
PointID=	8394100
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1928
Ending Year=	1993
Total Years=	66
Total Usable Years=	63

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1928	24.63	26.4	43.91	47	158.35	70.95	8.76	19.92	7.62	9.83	16.8	15.88	37.5
1929	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1930	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
1931	16.3	23.99	27.85	34.04	63.81	17.51	11.24	10.77	31.18	24.85	16.86	22.72	25.09
1932	18.45	31.6	54.24	142.11	245.28	138.58	73.8	19.65	14.3	15.63	22.58	20.42	66.39
1933	20.39	21.75	36.27	27.85	76.6	102.56	23.79	16.08	13.55	12.47	16	20.42	32.31
1934	21.44	27.22	19.65	32.24	22.42	6	2.73	3.67	8.87	8.32	9.27	14.93	14.73
1935	15.11	15.66	13.5	27.66	96.22	171.02	42.88	47.52	31.32	20.02	27	20.32	44.02
1936	18.35	26.73	34.92	126.96	113.79	37.47	29.56	35.82	27.92	24.64	27.13	19.98	43.61
1937	17.62	35.39	53.1	172.97	266.42	126.93	48.33	39.17	32.35	19.38	16.72	17.35	70.48
1938	15.96	18.8	21.64	58.01	139.75	127.72	50.24	41.05	32.52	33.77	26.55	22.86	49.07
1939	20.25	19.86	64.09	71.76	53.58	32.88	32.74	19.71	16.53	11.11	10.97	13.43	30.58
1940	15.04	17.25	21.45	26.47	36.39	32.55	31.85	22.48	27.66	17.43	16.46	18.69	23.64
1941	18.52	29	42.24	58.47	427.2	301.72	125.66	53.71	41.38	94.24	85.48	42.01	109.97
1942	33.09	31.25	56.54	201.99	293.6	195.17	43.11	37.16	37.51	25.49	18.61	23.56	83.09
1943	22.67	24.23	23.83	50.54	45.82	44.01	32.28	31.83	25.7	16.38	16.32	18.1	29.31
1944	17.89	22.77	28.01	33.37	189.84	148.32	55.9	39.39	29.14	22.9	20.44	21.94	52.49
1945	22.14	27.69	25.5	44.37	205.6	79.17	35.03	32.04	27.57	19.88	18.84	17.11	46.25
1946	17.47	18.01	18.48	21.12	21.18	27.39	14.15	16.06	9.36	10.82	37.18	42.13	21.11
1947	17.03	20.21	18.39	22.55	70.6	30.87	26.64	27.18	13.21	18.05	52.69	36.3	29.48
1948	17.81	23.15	31.64	78.66	137.36	176.22	23.41	21.39	13.6	11.2	14.81	17.61	47.24
1949	18.08	38.35	60.15	45.79	102.47	173.35	79.21	22.85	20	16.39	18.67	18.77	51.17
1950	20.24	63.47	53.25	31.87	16.43	25.97	21.62	17.3	10.28	9.36	10.2	13.88	24.49
1951	14.48	29.5	12.43	9.86	20.99	21.1	12.22	13.16	4.74	5.31	9.59	13.75	13.93
1952	22.43	17.63	26.71	75.94	172.36	160.15	64.92	49.45	12.69	10.47	13.83	19.04	53.8
1953	19.71	24.64	25.64	26.25	27.94	51.24	13.63	11.82	3.99	6.8	13.36	15.26	20.02
1954	14.8	19.6	15.88	23.66	41.2	16.12	15.2	8.2	10.94	8.82	9	10.99	16.2
1955	13.28	14.11	14.34	9.51	39.24	21.09	14.25	28.62	26.23	7.11	10.29	13.59	17.64
1956	15.96	15.85	18.85	26.31	24.83	16.34	9.73	7.12	5.58	3.48	7.91	9.93	13.49
1957	11.31	15.04	13	29.95	95.7	140.55	121.76	98.1	49.85	31.82	48.89	26.4	56.86
1958	20.81	27.19	31.14	112.69	236.42	112.7	12.14	23.31	19.05	10.39	46.28	37.63	57.48
1959	16.48	17.61	17.01	16.66	24.83	10.48	8.96	16.87	7	13.91	21.66	16.85	15.69
1960	16.59	17.82	42.16	88.01	59.89	66.11	13.69	10.46	10.03	10.79	18.31	15.36	30.77
1961	14.41	17.4	19.63	39.17	87.47	34.24	14.56	24.87	18	14.1	47.8	32.1	30.31
1962	18.69	33.56	29.61	113.82	105.93	40.27	15.57	10.43	11.79	10.36	42.45	42.23	39.56
1963	19.61	22.74	30.35	44.91	14.57	7.23	4.62	8.21	8.48	5.39	15.65	10.14	15.99
1964	12.48	13.71	14.72	17.7	38.88	12.77	7.47	12.97	8.81	5.39	18.63	11.87	14.62
1965	19.86	19.69	21.64	59.94	113.64	124.74	85.56	33.29	21.39	27.26	48.56	53.41	52.41
1966	25.92	24.82	47.16	65.62	69.9	34.07	9.38	22.25	6.12	7.59	34.92	22.44	30.85
1967	16.44	20.64	21.76	13.95	28	32.19	11.89	53.18	21.57	8.87	31.03	16.86	23.03
1968	18.8	20.86	27.09	29.3	76.57	92.05	21.88	66.36	11.16	9.02	35.66	18.47	35.6
1969	23.22	21.7	25.84	70.03	112.97	102.02	28.48	29.58	29.89	40.49	49.58	38.24	47.67
1970	24.58	29.2	30.62	32.64	75.06	58.59	20.98	14.17	31.54	23.31	43.33	25.51	34.13
1971	21.97	27.21	31.7	35.19	23.8	12.28	20.25	14.35	8.58	25.77	36.19	22.36	23.3
1972	21.1	26.36	34.37	15.98	10.36	11.65	11.4	12.12	15.11	18.47	29.42	21.44	18.98
1973	20	20.45	31.43	51.65	160.58	144.72	95.54	46.6	29.52	22.36	24.22	44.8	57.66
1974	40.85	22.98	32.11	25.78	26.52	25.66	15.99	20.06	5.84	8.18	13.04	14.3	20.94
1975	14.47	18.46	27.27	51.51	101.87	96.2	78.45	23.53	25.59	15.63	41.49	49.52	45.33
1976	33.91	20.58	23.16	33.83	66.16	36.15	30.61	28.47	23.47	11.27	12.47	14.32	27.87
1977	13.07	15.64	15.45	10.7	14.76	26.76	21.73	18.92	10.68	11.92	13.17	14.15	15.58
1978	15.05	17	21.14	21.64	72.58	63.56	25.69	16.88	12.36	9.57	20.52	19.66	26.3
1979	16.51	19.22	40.65	99.86	157.95	174.15	169.31	32.85	18.82	19.91	46.96	43.76	70
1980	19.84	27.19	28.56	61.69	171.62	172.76	53.02	19.94	13.73	11.95	37.1	40.93	54.86
1981	21.52	16.74	16.67	15.52	19.51	21.98	17.6	17.99	10.16	14.01	21.86	17.21	17.56
1982	16.23	18.64	26.92	53.37	113.56	111.84	39.77	34.78	46.74	29.31	29.57	25.36	45.51
1983	22.05	28.04	43.63	65.47	141.87	185.02	96.69	25.27	18.15	13.82	16.35	30.25	57.22
1984	22.99	21.84	37.29	84.9	169.38	145.24	27.06	27.22	19.12	19.92	28.03	28.67	52.64
1985	26.03	30.14	62.01	173.47	174.44	138.26	91.9	25.2	24.71	27.86	17.2	22.58	67.82
1986	61.26	104.62	86.47	80.83	78.59	112.82	94.34	103.83	50.43	38.79	58.68	55.75	77.2
1987	40.03	79.77	72.49	78.05	124.52	108.72	135.68	35.22	19.82	19.14	29.93	31.52	64.57
1988	33.96	47.32	61.07	71.78	59.55	32.45	21.47	21.21	27.72	16.45	26.75	22.57	36.86
1989	21.54	23.73	52.14	103.11	46.55	21.14	28.8	23.26	15.92	13.37	11.01	21.62	31.85
1990	17.03	19.67	23.66	26.25	39.81	25.54	23.51	21.01	27.38	21.54	29.31	23.62	24.86
1991	24.81	28.78	37.36	71.27	97.58	114.86	42.72	44.53	31.47	18.8	32.62	33.65	48.2
1992	25.11	20.65	38.03	124.04	118.94	83.34	35.02	27.06	26.27	21.07	17.54	20.57	46.47
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	20.92	26.05	32.98	57.42	99.04	80.72	39.62	27.9	20.19	17.65	26.35	24.24	39.42

Std Dev	7.81	14.55	15.94	42.21	79.01	63.49	35.76	18.34	11.19	12.68	14.92	11.06	19.86
