Country=	U.S.A.
Station=	SEVEN RIVERS NR LAKEWOOD N M
River=	PECOS RIVER
Area=	44027.39
Lat=	32.57
Lon=	-104.37
Source=	USGS
PointID=	8401100
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1940
Ending Year=	1991
Total Years=	52
Total Usable Years=	51

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1940	27.47	41.01	45.41	40.69	21.29	17.8	15.11	5.07	3.37	20.01	26.06	14.32	23.13
1941	8.87	3.56	4.3	6.82	4.08	1.28	1.51	0.4	1.16	1.63	1.94	2.35	3.16
1942	3.64	3.34	20.98	27.47	225.68	77.04	42.87	19.25	20.19	2.68	3.55	9.73	38.04
1943	8.33	15.22	9.16	22.26	6.92	8.33	8.5	22.9	2.78	2.31	2.66	2.63	9.33
1944	3.61	4.97	6.18	7.85	24.16	3.85	3.76	26.28	2.49	3.07	5.94	13.93	8.84
1945	5.42	5.35	4.35	4.91	4.67	7.82	6.24	26.75	7.86	4.42	4.28	5.76	7.32
1946	6.17	6.17	6.62	4	5.91	6.08	15.65	18.27	4.13	8.97	6.66	5.47	7.84
1947	6.28	6.15	5.34	6.9	5.08	39.8	50.29	26.83	22.73	5.53	5.87	6.46	15.61
1948	6.67	23.34	25.36	9.59	6.25	4.33	12.34	15.78	8.36	3.23	4.31	5.68	10.44
1949	5.18	20.73	18.05	12.1	8.75	153.8	31.74	22.7	5.27	4.67	4.34	4.54	24.32
1950	3.63	5.13	5.97	5.64	6.04	3.43	5.54	10.52	4.97	3.25	3.89	7.27	5.44
1951	5.62	14.11	6.3	5.54	21.48	20.34	11.27	23.06	10.97	7.59	8.83	15.15	12.52
1952	16.1	53.78	66.07	23.13	14.68	36.92	32.48	16.15	5.25	3.43	3.58	6.26	23.15
1953	9.87	6.72	6.42	4.52	4.33	3.78	34.64	17.87	7.52	3.42	4.6	4.84	9.04
1954	6.36	6.93	5.04	4.52	5.06	3.48	30.24	12.31	3.31	3.75	3.82	4.58	7.45
1955	8.31	9.53	6.88	4.92	6.91	4.97	26.18	22.21	3.74	3.92	4.52	5.87	9
1956	4.66	4.83	4.88	4.79	4.63	8.49	23.43	16.11	3.08	3.32	3.64	4.02	7.16
1957	2.85	4.85	5.19	6.32	50.84	16.26	15.77	26.63	6.03	5.98	5.54	5.52	12.65
1958	7.27	7.1	12.86	11.44	47	32.99	9.67	21.48	4.81	4.86	4.96	6.02	14.21
1959	6.25	6.14	7.77	7.25	6.43	6.33	15.77	15.9	3.55	4.71	6.63	6.21	7.74
1960	9.3	9.95	17.98	8.26	7.35	6.01	12.55	22.46	2.99	3.22	3.56	5.93	9.13
1961	6.72	5.34	6.2	5.84	8.16	22.84	26.68	20.97	3.52	3.95	5.44	7.02	10.22
1962	13.17	13.44	7.04	4.75	11.07	10.11	7	8.56	3.97	4.06	5.99	6.96	8.01
1963	10.88	13.05	6.83	5.66	5.64	5.98	36.4	20.16	5.09	4.5	4.4	5.84	10.37
1964	5.75	5.44	7.2	8.42	5.85	5.42	23.49	21.3	3.57	3.55	3.75	4.19	8.16
1965	4.34	4.86	5.01	5.7	6.16	70.04	18.66	20.39	9.1	8.17	5.41	6.33	13.68
1966	10.8	12.46	19.41	6.74	4.1	6.04	31.6	12.32	2.79	3.26	3.43	3.54	9.71
1967	3.91	4.76	3.93	3.55	4.02	15.63	51.17	23.35	5.2	3.23	3.63	3.73	10.51
1968	4.07	4.42	4.14	4.87	4.19	5	30.39	24.61	5.43	3.68	3.74	3.46	8.17
1969	4.08	4.11	5.73	4.3	12.05	41.73	42.08	25.89	3.85	4.26	4.65	4.23	13.08
1970	17.93	9.86	6.66	13.72	21	82.32	47.45	15.14	2.97	3.28	3.88	5	19.1
1971	10.64	10.75	8.48	29.24	248.44	262.41	49.93	31.98	17.65	9.79	6.51	7.91	57.81
1972	17.41	26.64	33.47	10.85	27.05	8.14	46.33	27.45	6.45	4.5	5.07	9.12	18.54
1973	11.64	16.08	12.93	18.86	325.88	267.96	52.06	66.08	97.84	105.81	53.57	32.47	88.43
1974	62.18	59.82	138.56	135.52	18.57	10.19	45.86	21.08	4.13	3.83	4.1	4.32	42.35
1975	4.09	4.12	4.41	5.03	4.59	16.38	37.66	29.23	5.14	2.97	3.21	3.87	10.06
1976	4.08	5.56	5.04	5.3	5.08	10.31	40.67	31.21	8.71	3.46	3.38	3.71	10.54
1977	2.98	4.32	6.7	10.16	7.89	7.93	50.67	19.07	3.92	4.35	4.2	4.05	10.52
1978	3.68	3.8	6.48	5.48	5.46	8.5	48.79	17.14	4.23	3.65	3.78	3.37	9.53
1979	3	3.91	8.11	5.75	4.74	69.15	23.02	21.93	3.26	3.41	4.51	5.05	12.99
1980	7.82	21.98	17.55	84.98	275.6	121.11	53.73	37.83	4.66	4.03	3.01	3.11	52.95
1981	3.42	4.16	4.3	4.17	6.24	5.63	32.65	6.44	3.08	3.85	5.2	4.22	6.95
1982	3.15	4.71	4.84	3.75	6.42	6.19	31.45	23.74	8.11	7.55	7.44	10.36	9.81
1983	27.3	16.21	13.5	58.33	203.86	537.74	336.69	202.42	195.65	19.55	9.8	67.35	140.7
1984	78.18	126.72	130.11	198.52	302.6	234.49	55.44	40.81	86.22	66.07	112.81	90.3	126.86
1985	70.56	78	62.99	9.28	14.93	12.13	30.37	15.35	8.77	6.69	7.62	13.91	27.55
1986	20.25	26.96	14.44	80.24	36.37	93.74	71.03	79.33	76.64	50.59	27.96	22.89	50.04
1987	26.04	13.33	23.04	21.67	60.5	49.86	23.07	27.02	7.27	4.32	5.24	7.44	22.4
1988	19.34	37.65	7.89	7.66	21.52	19.71	31.34	21.97	3.81	3.49	3.63	3.91	15.16
1989	4.3	9.21	7.54	3.9	4.07	7.29	23.66	27.64	4.85	3.92	4.22	3.69	8.69
1990	3.63	4.94	5.46	11.82	11.06	5.41	46.6	19.65	6.52	3.01	3.82	3.84	10.48
1991	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	12.3	15.99	17.24	19.67	42.37	48.68	36.3	26.45	14.45	9.03	8.68	9.76	21.74

Std Dev	15.89	21.87	27.11	34.94	83.02	93.46	45.45	27.88	32.25	17.56	16.79	15.07	27.6
