Country=	U.S.A.
Station=	BRANTLEY DAM NR CARLSBAD, NM
River=	PECOS R
Area=	45710.79
Lat=	32.54
Lon=	-104.37
Source=	USGS
PointID=	8401500
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1937
Ending Year=	1991
Total Years=	55
Total Usable Years=	54

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1937	5.92	39.2	46.99	27.81	6.73	25.97	11.02	2.12	18.08	44.31	50.05	53.65	27.65
1938	46.91	54.76	45.05	34.31	32.7	20.6	23.93	14.4	56.28	45.15	51.37	22.61	37.34
1939	16.96	12.6	49.22	33.77	5.91	8.38	3.72	0.25	1.17	25.76	39.56	16.95	17.85
1940	13.14	28.42	13.95	11.38	2.37	5.97	1.21	0.05	0.33	5	2.19	3.83	7.32
1941	4.86	5.85	4.27	4.07	2.06	1.7	5.12	0.68	1.82	3.07	2.49	2.92	3.24
1942	2.88	3.72	5.19	7.53	6.32	1.49	2.06	19.97	6.03	1.81	2.86	11.49	5.95
1943	5.14	4.24	3.04	23.63	7.96	6.1	16.28	34.93	6.09	4.54	4.36	3.07	9.95
1944	3.25	4.13	5.05	6.31	4.53	3.49	7.83	44.14	3.75	6.3	32.81	33.68	12.94
1945	6.16	3.39	4.07	4.27	3.64	6.23	12.96	33.11	18.02	6.26	4.3	2.31	8.73
1946	3.28	3.83	4.71	3.23	10.76	22.2	38.11	37.65	9.23	5.66	5.49	3.85	12.33
1947	3.26	3.51	3.82	3.97	2.75	2.54	4.35	50.48	31.82	4.72	4.6	4.12	9.99
1948	3.28	12.2	4.67	18.44	17.54	9.83	33.95	17.96	12	6.02	7.79	4.38	12.34
1949	11.51	18.01	8.45	6.42	6.04	3.63	29.21	30.73	3.95	14.5	8.6	4.42	12.12
1950	2.98	4.46	4.62	14.78	27.14	8.91	11.18	13.74	5.93	1.59	6.01	4.15	8.79
1951	3.92	4.39	4.72	19.1	16.71	7.43	9.62	22.69	6.53	5.53	4.59	4.23	9.12
1952	10.79	42.8	49.43	18.8	32.58	49.85	60.19	27.26	23.38	3.13	4.03	4.1	27.19
1953	4.52	4.49	4.92	3.63	5.87	6.62	46.76	24.61	8.75	3.39	4.66	4.28	10.21
1954	3.63	4.01	3.98	2.84	2.52	4.69	46.6	18.67	4.31	11.45	4.53	3.83	9.26
1955	3.7	4.56	5.41	3.57	9.72	1.75	34.62	28.49	3.64	2.85	4.06	3.86	8.85
1956	2.88	3.41	3.62	2.45	1.29	5.58	34.49	23.37	8.04	26.95	4.67	3.71	10.04
1957	2.93	3.62	3.9	5.11	6.02	1.5	19.81	30.34	2.18	3.12	3.67	3.39	7.13
1958	3.58	3.54	4.98	6.03	4.79	2.79	8.53	29.75	3.95	1.99	3.42	3.96	6.44
1959	3.28	3.8	4.69	4.03	2.95	8.67	26.05	25.95	12.34	19.72	4.95	3.85	10.02
1960	3.84	5.04	6.68	5.46	3.92	2.81	19.49	33.45	1.84	8.16	5.11	4.36	8.35
1961	3.98	4.01	4.49	5.08	5.25	1.12	37.08	19.81	1.76	2.35	3.84	3.9	7.72
1962	4.11	4.72	4.78	4.46	26.92	6.78	4.61	10.68	2.59	3.4	3.77	3.93	6.73
1963	3.35	5.59	4.61	4.63	3.46	3.07	50.83	30.59	6.83	10.87	4.03	3.67	10.96
1964	3.95	3.94	4.39	5.19	5.28	3.08	33.73	26.2	3.71	14.24	3.78	4.6	9.34
1965	4.08	3.86	3.86	3	6.2	7.45	9.17	14.22	5.83	4.72	5.55	4.09	6
1966	3.73	3.8	5.68	4.1	11.93	19.22	41.86	8.3	5.72	19.85	4.25	3.82	11.02
1967	3.86	3.76	3.53	2.1	2.1	14.1	24.37	23.79	4.56	7.54	9.61	3.8	8.59
1968	3.97	4.23	3.83	2.61	14.77	10.93	38.76	22.43	7.69	27.38	14.1	3.55	12.85
1969	3.56	3.39	4.79	3.16	3.06	10.98	26.05	28.05	3.98	4.66	4.34	3.81	8.32
1970	2.96	3.6	5.12	3.66	1.97	31.32	37.19	17.5	7.13	13.31	11.06	4.5	11.61
1971	4.25	4.3	5.13	11.93	122.94	197.66	40.57	26.6	10.98	24.45	24.05	6.16	39.92
1972	4.81	4.52	20.34	11.24	43.58	8.24	47.22	25.71	12.1	4.6	5.05	4.12	15.96
1973	4.19	4.18	4.85	9.22	124	147.68	46.97	61.82	76.7	64.48	35.87	26.01	50.5
1974	22.13	30.81	83.49	87.93	8.21	11.24	51.4	23.12	2.9	4.35	3.87	3.84	27.77
1975	3.92	3.87	4.02	3.58	3.89	5.56	44.69	36.31	12.22	5.6	9.59	4.49	11.48
1976	4.18	4.65	4.13	1.88	4.13	26.14	54.76	54.18	37.68	15.73	18.62	4.21	19.19
1977	3.19	3.81	5.91	6.33	3.11	8.98	53.88	17.93	3.43	11.56	4.51	3.59	10.52
1978	3.4	3.71	5.25	3.48	2.25	14.67	49.97	14.78	2.63	16.4	4.96	3.64	10.43
1979	3.21	2.99	6.26	4.68	2.62	3	22.13	20.46	3.68	3.93	4.05	3.93	6.75
1980	3.49	3.64	3.83	21.32	27.83	13.17	52.5	34.72	2.81	3.44	3.42	3.55	14.48
1981	3.35	3.38	3.54	1.33	2.94	10.84	37.11	4.87	3.21	14.55	6.01	3.74	7.91
1982	3.14	3.83	3.99	2.12	1.82	2.07	41.42	22.68	13.21	8.94	10.76	3.61	9.8
1983	3.53	3.53	4.07	4.21	9.82	149.85	129.09	169.27	171.47	9.6	9.38	39.9	58.64
1984	40.24	57.64	100.28	150.22	125.04	112.34	39.27	36.55	28.75	5.94	37	43.92	64.77
1985	28.67	20.26	34.95	3.59	2.54	10.35	36.65	12.43	4.23	4.3	4.01	3.8	13.82
1986	4.12	4.73	10.25	27.58	19.18	24	59.91	69.58	64.63	75	22.14	6.33	32.29
1987	5.88	4.42	5.01	5.42	3.38	5.57	22.45	33.6	4.29	3.62	4.63	4.2	8.54
1988	3.37	5.26	4.34	4.66	10.65	25.55	28.7	18.63	4.1	3.6	3.5	3.47	9.65
1989	3.47	3.49	3.64	3.29	3.54	11.58	31.93	27.36	4.44	3.46	3.62	3.36	8.6
1990	3.37	3.45	3.81	10.86	7.44	8.74	51.52	19.71	8.32	3.72	3.77	3.42	10.68
1991	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	6.78	9.17	12.18	12.66	15.42	20.81	32.46	27.72	14.28	12.16	10.17	7.96	15.15

Std Dev	8.67	12.68	19.74	23.2	27.9	39.03	21.36	23.89	26.5	14.84	12.02	10.93	12.94
