Country=	U.S.A.
Station=	AVALON DAM N MEX
River=	PECOS R
Area=	46824.42
Lat=	32.48
Lon=	-104.26
Source=	USGS
PointID=	8404000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1952
Ending Year=	1957
Total Years=	6
Total Usable Years=	5

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1952	18.2	14.23	16.13	58	149.81	138.97	45.71	29.95	1.98	0.29	6.32	17.6	41.43
1953	18.95	22.95	18.82	7.78	6.32	23.92	10.34	7.99	0.03	0.01	0.94	10.51	10.71
1954	12.69	15.95	6.14	6.13	16.14	0.56	6.32	11.81	14.48	6.84	1.87	7.38	8.86
1955	11.03	12.43	5.05	0.2	11.64	3.61	11.72	40.8	7.18	2.58	3.34	12.27	10.15
1956	15.75	16.07	9.19	8.5	6	0	0.02	3.66	0	0	0	1.6	5.07
1957	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	15.32	16.33	11.07	16.12	37.98	33.41	14.82	18.84	4.73	1.94	2.49	9.87	15.24

Std Dev	3.07	3.57	5.47	21.14	56.04	53.51	15.97	14.17	5.53	2.63	2.21	5.3	13.24
