Country=	Brasil
Station=	Acanaui
River=	Japura
Area=	242259 km2
Lat=	-1.8
Lon=	-66.55
Source=	ANEEL
PointID=	9
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1973
Ending Year=	1995
Total Years=	23
Total Usable Years=	22

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1973	5464	5248	6218	8352	8084	8141	20557	18741	16764	14151	11226	10526	11122.7
1974	8808	7046	9126	11166	16723	19569	20751	19050	15688	15058	13216	10432	13886.1
1975	9588	8718	11675	14888	18085	22042	23898	19076	17243	12233	11085	10102	14886.1
1976	10012	7941	11983	17466	21213	24887	22502	20791	18049	13020	9296	9570	15560.8
1977	7550	6311	11446	15853	18641	19538	20146	18958	15448	16501	17067	14368	15152.2
1978	8068	9703	7556	14814	19840	19031	19227	19026	15156	15491	12220	12124	14354.7
1979	7661	3983	7397	12818	17861	19878	18568	16624	13250	10959	9783	10712	12457.8
1980	8279	6034	4952	12373	17441	18585	19616	17396	12960	11875	13193	9083	12648.9
1981	6937	7805	15111	12135	16663	18533	21515	16671	11926	11382	8764	9232	13056.2
1982	9014	8018	7749	13518	19852	21203	19793	19469	16113	11812	11593	12694	14235.7
1983	11506	6125	8519	13961	19401	17766	15467	14844	15628	13016	14133	13457	13651.9
1984	11880	12298	16059	13129	17777	17817	19117	17809	14179	12223	9881	9940	14342.4
1985	9454	4941	5438	6466	12553	18742	20585	21228	16733	13542	10871	8553	12425.5
1986	5837	7304	7831	13176	15672	18810	22072	20894	16199	18367	17384	14185	14810.9
1987	11722	12120	14696	15385	20471	18863	19095	18836	14189	12510	-9999	-9999	-9999
1988	9228	9543	6330	11986	17273	20808	20303	16639	9816	10202	12633	12256	13084.8
1989	8767	10660	11302	12794	17017	23250	25533	20228	13415	13604	13087	8999	14888
1990	6450	12954	10507	14647	17946	19768	22065	18810	12828	8958	8636	12123	13807.7
1991	10360	5731	10432	9951	18179	20437	20804	19881	14113	10310	11052	8355	13300.4
1992	5329	2900	10023	11736	14253	14524	17184	16713	15289	9942	11384	13292	11880.8
1993	11951	10528	12740	17878	21675	20875	19935	18127	16066	-9999	-9999	-9999	-9999
1994	10171	8967	10822	-9999	-9999	-9999	21433	19256	18458	15672	12804	13469	-9999
1995	8489	7749	7589	10585	15331	20157	19274	12452	9527	8808	10325	8785	11589.2

Avg	8805.43	7940.3	9804.39	12958	17361.4	19237.4	20410.4	18326.9	14740.7	12710.7	11887.3	11059.9	13557.1

Std Dev	1945.44	2604.88	3010.96	2654.06	2939.3	3156.06	2048.57	1987.19	2271.69	2412.13	2284.41	1940.42	1225.25
