Country=	Philippines
Station=	StoDomingo, Nabua, Cam. Sur River:
River=	Bicol
Area=	884 km2
Lat=	13.4
Lon=	123.32
Source=	RivDIS
PointID=	913
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1978
Total Years=	3
Total Usable Years=	2

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	-9999	43	13	5	18	50	73	71	61	50	50	133	-9999
1977	82	49	54	35	26	29	61	72	96	34	66	37	53.42
1978	12	7	8	7	7	16	-9999	-9999	-9999	115	83	34	-9999

Avg	47	33	25	15.67	17	31.67	67	71.5	78.5	66.33	66.33	68	53.42

Std Dev	35	18.55	20.61	13.7	7.79	14.01	6	0.5	17.5	35.03	13.47	45.98	0
