Country=	U.S.A.
Station=	FARMINGTON, NM
River=	SAN JUAN RIVER
Area=	18750.49
Lat=	36.72
Lon=	-108.22
Source=	USGS
PointID=	9365000
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1935
Ending Year=	1993
Total Years=	59
Total Usable Years=	58

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1935	23.86	59.91	41.81	8.31	83.43	232.19	8.41	0	1.62	0	27.22	42.51	44.11
1936	30.25	25.17	103.77	15.94	25	6.61	0	0	0	0	0	2.38	17.43
1937	0.2	25.26	85.56	28.07	7.36	22	0.35	0	0	1.17	22.41	47.95	20.03
1938	63.17	54.15	76.84	26.83	49.03	26.06	8.56	0.04	48.24	13.66	34.2	46.42	37.27
1939	73.53	34.89	110.98	92.44	14.56	8.05	2.1	0	0	0	0.05	1.77	28.2
1940	5.47	49.58	64.7	15.76	3.3	7.75	0	0	0	0	0	1.65	12.35
1941	3.88	17.22	6.59	14.05	6.55	5.39	0.03	0	0	0	0	0	4.48
1942	1.05	11.85	26.92	22.37	244.01	136.59	42.8	1.52	39.2	10.87	16.47	35.33	49.08
1943	41.44	63.24	38.74	54.14	39.66	37.74	17.5	0.47	0.28	4.94	23.18	22.55	28.66
1944	40.62	42.33	52.47	65.51	80.02	19.08	5.82	1.39	5.09	18.88	28.12	37.5	33.07
1945	36.82	53.56	39.71	31.06	27.32	71.42	13.78	6.72	18.17	29.64	33.01	21	31.85
1946	44.59	44.81	48.87	19.87	21.62	18.93	4.15	0.92	22.96	77.46	46.22	35.77	32.18
1947	36.69	39.77	55.88	51.01	25.65	110.65	85.73	9.64	14.74	23.17	31	38.91	43.57
1948	37.55	56.62	100.76	47.95	22.04	17.39	8.78	18.73	4.78	15.85	34.04	35.78	33.36
1949	22.12	46.14	108.44	74.17	67.48	158.2	61.05	7.29	19.85	31.23	44.02	30.1	55.84
1950	29.03	55.51	51.59	50.7	47.45	21.14	15.73	8.64	17.43	34.89	36.93	39.48	34.04
1951	40.99	55.13	55.53	51.45	56.15	71.02	45.56	18.33	51.77	45.52	54.93	39.34	48.81
1952	55.72	114.32	115.14	88.38	61.4	35.56	21.43	5	4.58	18.78	29.33	32.16	48.48
1953	46.58	50.55	53.89	39.99	35.03	15.09	0	0	0	3.35	27.72	29.51	25.14
1954	26.64	56.16	36.58	24.84	26.32	7.59	0	2.59	0.23	7.52	22.02	20.95	19.29
1955	22.71	30.97	46.1	23.85	4.18	15.65	0.98	0	0	2.6	14.15	16.9	14.84
1956	23.6	28.31	29.68	20.87	4.79	0.57	0.03	0	0	0	3.94	7.55	9.95
1957	5.66	20.03	21.78	27.14	69.22	63.23	8.7	0.18	10.44	24.97	30.82	31.92	26.17
1958	37.77	38.78	59.85	75.21	64.05	54.4	29.45	6.76	2.19	13.84	27.11	27.02	36.37
1959	17.38	37.31	67.18	58.93	34.91	4.46	5.98	0.24	3.04	26.69	32.41	28.03	26.38
1960	26.25	48.16	82.1	61.2	39.64	38.87	12.66	0.04	0	13.03	22.02	24.42	30.7
1961	28.76	35.42	34.58	27.14	40.87	38.8	2.49	3.9	3.71	28.44	47.28	28.8	26.68
1962	31.11	60.56	83.1	37.31	23.28	65.26	34.16	14.2	12.73	30.15	40.77	32.26	38.74
1963	29.5	61.77	55.5	37.78	12.41	12.32	0.21	0	15.7	21.33	24.11	19.99	24.22
1964	31.66	29.87	35.7	39.18	15.85	9.59	3.91	4.33	6.12	18.77	20.38	21.57	19.74
1965	25.13	30.48	42.84	32.67	35.15	71.14	70.38	7.16	52.93	79.68	61.33	61.07	47.5
1966	44.36	59.18	69.73	59.66	17.44	12.11	2.48	5.27	5.83	25.19	29.46	25.44	29.68
1967	31.46	38.76	31.87	15.41	13.59	153.17	92.55	11.82	17.27	33.44	38.22	32.8	42.53
1968	35.62	45.57	42.38	33.35	23.75	18.41	7.55	12.05	20.31	33.95	37.53	24.15	27.89
1969	36.82	46.22	83.45	42.01	32.52	35.58	57.53	7.71	30.39	42.97	50.49	53.25	43.25
1970	44.36	72.41	65.58	80.19	52.14	60.41	34.44	4.06	21.2	41.89	42.29	43.46	46.87
1971	47.58	60.63	75.44	63.35	212.09	256.27	50.69	6.83	14.53	42.88	54.61	55.36	78.36
1972	39.05	80.76	84.17	55.5	73.52	18.06	7.89	22.72	15.69	53.46	53.57	44.83	45.77
1973	60.97	91.63	85.96	93.19	291.88	297.29	40.2	31.12	121.73	197.38	107.86	97.29	126.37
1974	109.61	131.48	161.85	192.2	64.43	28.64	1.44	5.17	12.36	25.62	23.21	27.09	65.26
1975	34.27	37.29	47.33	43.48	27.25	51.65	17.6	10.19	25.43	20.37	28.07	44.53	32.29
1976	36.71	54.06	49.13	46.97	30.57	9.3	4.29	0.6	8.79	21.06	22.09	27.9	25.96
1977	25.65	36.65	42.66	65.41	51.45	27.44	4.9	7.6	22.44	25.29	25.82	27.3	30.22
1978	21.59	28.86	101.27	50.95	26.04	9.23	2.96	4.65	6.46	16.75	22.76	27.54	26.59
1979	23.44	25.36	76.16	48.88	34.25	58.21	46.42	11.58	9.66	11.68	20.38	56.85	35.24
1980	47.9	80.85	103.91	137.62	245.02	166.06	10.76	9.2	13.65	16.69	18.89	30.76	73.44
1981	32.83	33.2	38.09	23.14	20.77	7.89	17.08	28.77	12.32	22.58	29.47	37.84	25.33
1982	31.97	52.74	54.11	28.02	28.74	19.1	9.91	11.15	17.56	28.55	40.24	54.53	31.39
1983	64.26	85.73	88.16	101.54	225.38	481.25	306.09	166.08	186.19	76.55	44.09	96.23	160.13
1984	140.31	200.06	199.66	280.51	345.1	257.64	78.32	13.94	94.07	101.68	148.65	130.45	165.87
1985	81.11	106.29	129.85	65.63	67.51	38.75	19.95	23.05	43.26	64.12	42.22	60.38	61.84
1986	78.79	97.23	80.4	103.29	93.41	85.66	39.91	57.08	98.51	108.53	80.4	72.88	83.01
1987	71.37	74.74	103.63	105.13	94.46	110.36	37.48	20.52	45.94	47.75	55.43	48.64	67.95
1988	52.2	94.77	70.69	54.57	58.78	14.59	31.51	22.12	24.08	28.65	25.69	34.78	42.7
1989	44.17	47.82	57.03	21.24	11.58	27.48	34.16	16.04	44.37	25.64	26	20.54	31.34
1990	55.31	47.24	57.26	53.39	48.78	19.43	4.1	16.29	7.77	13.85	22.91	20.08	30.53
1991	22.32	43.61	34.61	20.07	36.65	39.37	3.71	4.75	7.18	9.33	24.58	27.17	22.78
1992	37.32	43.93	65.05	35.91	10.69	16.36	22.09	13.02	10.37	26.06	24.4	33.83	28.25
1993	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

Avg	39.5	55.08	67.8	54.91	60.78	64.18	25.81	11.4	22.3	30.32	34.04	36.49	41.89

Std Dev	24.1	30.87	34.02	44.31	72.95	87.88	43.83	22.85	32.82	32.55	23.82	22.62	30.29
