Country=	Bolivia
Station=	Locotal
River=	SantaIsabel
Area=	198 km2
Lat=	-17.04
Lon=	-66.02
Source=	RivDIS
PointID=	961
Area Units=	km2
Discharge Units=	m3/sec
Starting Year=	1976
Ending Year=	1979
Total Years=	4
Total Usable Years=	4

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Avg Annual
1976	44	26	20	9	5	4	4	5	6	5	5	8	11.75
1977	15	31	26	13	9	8	6	7	10	9	17	19	14.17
1978	29	25	14	9	6	5	5	4	5	5	8	16	10.92
1979	19	19	19	12	7	6	6	4	4	6	8	16	10.5

Avg	26.75	25.25	19.75	10.75	6.75	5.75	5.25	5	6.25	6.25	9.5	14.75	11.84

Std Dev	11.19	4.26	4.26	1.79	1.48	1.48	0.83	1.22	2.28	1.64	4.5	4.09	1.42
