Results
| Country: | U.S.S.R.
| | Station: | Luchek | | River: | Kara-Samur | | Area: | 481 km2 | | Lat: | 41.73 | | Lon: | 47.15 | | Source: | RivDIS | | PointID: | 229 | | Area Units: | km2 | | Discharge Units: | m3/sec | | Starting Year: | 1965 | | Ending Year: | 1984 | | Total Years: | 20 | | Total Usable Years: | 20 | |
| |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
|---|
| 1965 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 34 | 27 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9.67 |
| 1966 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 28 | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8.08 |
| 1967 | 2 | 2 | 2.2 | 4.1 | 19 | 16.5 | 16.5 | 10 | 10.5 | 6.3 | 4.5 | 3.7 | 8.11 |
| 1968 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 12.5 | 27 | 26.5 | 30 | 18.5 | 12 | 7 | 5.4 | 4.4 | 12.83 |
| 1969 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 6.8 | 19 | 17.5 | 13 | 8 | 6.5 | 7.3 | 4.7 | 3 | 7.9 |
| 1970 | 1.9 | 2 | 2.5 | 9 | 14.5 | 21.5 | 14 | 14 | 9.2 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 8.33 |
| 1971 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 5.1 | 19.5 | 22.5 | 13 | 6.7 | 4.6 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 7.05 |
| 1972 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 7.6 | 13 | 22.5 | 12.5 | 5.4 | 10 | 5.6 | 3.7 | 2.4 | 7.27 |
| 1973 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 6.6 | 19 | 21.5 | 17.5 | 7.5 | 6 | 5.8 | 4 | 2 | 8.03 |
| 1974 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 15.5 | 20.5 | 16 | 9.2 | 8.2 | 5.3 | 3.8 | 2.8 | 7.59 |
| 1975 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 9.6 | 5.7 | 4.4 | 5.8 | 2.7 | 2.1 | 6.43 |
| 1976 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 7.5 | 16.5 | 26.5 | 24 | 12 | 5.8 | 4.4 | 3.6 | 3 | 9.07 |
| 1977 | 2.5 | 2 | 1.9 | 5.4 | 9.7 | 15 | 12 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 6.42 |
| 1978 | 1.7 | 1.6 | 3.1 | 7.5 | 18 | 25 | 25 | 12 | 7 | 4.7 | 3.5 | 2.9 | 9.33 |
| 1979 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 7.2 | 15 | 22.5 | 26.5 | 11 | 6.2 | 5.1 | 4.8 | 3.3 | 8.97 |
| 1980 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 7 | 18.5 | 29 | 18 | 9.4 | 6.1 | 4.7 | 3.2 | 1.8 | 8.82 |
| 1981 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 9.4 | 34 | 26.5 | 19 | 8.3 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 9.7 |
| 1982 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 7.7 | 15 | 20 | 12.5 | 8.5 | 6.3 | 5 | 4.3 | 4 | 7.47 |
| 1983 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 7.2 | 14 | 22 | 16.5 | 14 | 14 | 7.8 | 4.4 | 3.4 | 9.58 |
| 1984 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 7.4 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 9 | 7.2 | 4.5 | 3.3 | 2.2 | 8.82 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avg | 2.23 | 2.18 | 2.56 | 6.91 | 16.23 | 23.5 | 18.23 | 10.13 | 7.46 | 5.43 | 3.92 | 2.92 | 8.47 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Std Dev | 0.67 |
0.72 |
0.8 |
2.16 |
3.77 |
5.17 |
5.91 |
3.78 |
2.48 |
1.1 |
0.76 |
0.77 |
1.4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.