Results
Country: | Sri_Lanka
| Station: | Glencourse | River: | KelaniGanga | Area: | 1463 km2 | Lat: | 6.97 | Lon: | 80.18 | Source: | RivDIS | PointID: | 1265 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 20 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 36 | 35 | 37.5 | 90.5 | 443 | 197 | 77 | 350 | 205 | 321 | 182 | 126 | 175 |
1966 | 72 | 45 | 61 | 181 | 73 | 99 | 69 | 105 | 375 | 360 | 252 | 132 | 152 |
1967 | 65 | 47 | 78 | 69.5 | 121 | 428 | 186 | 168 | 125 | 421 | 245 | 177 | 177.54 |
1968 | 77 | 41 | 70 | 104 | 159 | 368 | 391 | 160 | 249 | 210 | 183 | 69 | 173.42 |
1969 | 38.5 | 35 | 31 | 108 | 360 | 225 | 77 | 67 | 154 | 217 | 102 | 157 | 130.96 |
1970 | 98 | 79 | 66.5 | 166 | 147 | 193 | 242 | 208 | 138 | 336 | 167 | 101 | 161.79 |
1971 | 64.5 | 49 | 62 | 140 | 225 | 215 | 189 | 310 | 435 | 261 | 125 | 100 | 181.29 |
1972 | 44 | 32 | 29 | 86 | 277 | 147 | 118 | 116 | 177 | 282 | 247 | 79 | 136.17 |
1973 | 43 | 43 | 46 | 85 | 85 | 156 | 126 | 155 | 55 | 106 | 150 | 120 | 97.5 |
1974 | 51 | 48 | 62 | 179 | 217 | 248 | 524 | 238 | 292 | 242 | 67 | 64 | 186 |
1975 | 42 | 38 | 65 | 132 | 324 | 279 | 119 | 195 | 334 | 297 | 546 | 125 | 208 |
1976 | 55 | 36 | 37 | 121 | 66 | 61 | 125 | 103 | 88 | 169 | 192 | 138 | 99.25 |
1977 | 49 | 42 | 68 | 97 | 289 | 360 | 115 | 92 | 73 | 382 | 191 | 80 | 153.17 |
1978 | 51 | 56 | 71 | 78 | 336 | 135 | 172 | 168 | 142 | 216 | 475 | 102 | 166.83 |
1979 | 57 | 61 | 53 | 76 | 108 | 218 | 138 | 87 | 279 | 219 | 218 | 154 | 139 |
1980 | 45 | 31 | 36 | 116 | 103 | 106 | 135 | 120 | 77 | 157 | 172 | 81 | 98.25 |
1981 | 65 | 37 | 43 | 68 | 93 | 254 | 131 | 84 | 329 | 122 | 246 | 89 | 130.08 |
1982 | 40 | 31 | 48 | 97 | 165 | 426 | 160 | 164 | 70 | 211 | 255 | 91 | 146.5 |
1983 | 39 | 30 | 32 | 24 | 54 | 92 | 81 | 128 | 142 | 75 | 151 | 160 | 84 |
1984 | 120 | 86 | 120 | 248 | 222 | 209 | 594 | 82 | 102 | 133 | 170 | 57 | 178.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 57.6 | 45.1 | 55.8 | 113.3 | 193.35 | 220.8 | 188.45 | 155 | 192.05 | 236.85 | 216.8 | 110.1 | 148.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 20.88 |
14.92 |
20.99 |
49.11 |
110.18 |
104.88 |
142.22 |
73.88 |
111.02 |
93.31 |
110.33 |
34.16 |
33.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.