Results
Country: | Iran
| Station: | AhmadabadDrudzan | River: | Kor | Area: | 4830 km2 | Lat: | 30.15 | Lon: | 51.31 | Source: | RivDIS | PointID: | 109 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 14 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 31 | 66 | 74 | 41 | 16 | 7.9 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 9 | 10.5 | 23.47 |
1966 | 11.5 | 16 | 15 | 9.3 | 5 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 3.8 | 7.5 | 7.32 |
1967 | 1.6 | 29 | 39.5 | 29.5 | 15 | 6.6 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 22 | 21.5 | 15.71 |
1968 | 17 | 24 | 55 | 44.5 | 19 | 8.6 | 7.4 | 7.1 | 8 | 7.4 | 8.7 | 15 | 18.47 |
1969 | 95 | 62 | 75 | 89 | 36.5 | 18.5 | 17.5 | 16 | 13 | 13 | 23.4 | 21 | 39.99 |
1970 | 25 | 28 | 23.5 | 11.5 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 14 | 11.77 |
1971 | 10.5 | 20 | 12 | 18 | 5.7 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1972 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1973 | 41 | 24.5 | 18 | 15.5 | 19 | 18 | 15.5 | 15 | 14 | 7.87 | 20.5 | 7.14 | 18 |
1974 | 4.25 | 3.95 | 31 | 60.5 | 15 | 16 | 15.5 | 13.5 | 13 | 5.47 | 11 | 13 | 16.85 |
1975 | 31.5 | 32 | 49.5 | 59.5 | 39.5 | 12.5 | 12 | 8.27 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1976 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1977 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1978 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1979 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1980 | 10 | 14 | 26 | 39 | 16 | 20 | 41 | 25 | 12 | 9.6 | 9.5 | 11 | 19.43 |
1981 | 11 | 12 | 10 | 3.6 | 4 | 20 | 64 | 19 | 14 | 4.2 | 8.9 | 8.4 | 14.93 |
1982 | 2.7 | 2 | 14 | 30 | 25 | 28 | 30 | 17 | 18 | 11 | 11 | 8.7 | 16.45 |
1983 | 5.5 | 3.1 | 4.8 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 9.6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 11 | 6.22 |
1984 | 5.1 | 1.3 | 3.6 | 1.7 | 3.5 | 2.3 | 5.7 | 9 | 10 | 10 | 17 | 12 | 6.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 20.18 | 22.52 | 30.06 | 30.34 | 15.19 | 11.73 | 15.89 | 10.98 | 10.09 | 7.78 | 12.42 | 12.36 | 16.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 23.11 |
19.05 |
22.8 |
24.59 |
11.16 |
7.59 |
16.45 |
6.1 |
4.07 |
2.57 |
6.03 |
4.43 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.