Results
Country: | Syrian_Arab_Republic
| Station: | Qussair | River: | Assi | Area: | 1890 km2 | Lat: | 34.5 | Lon: | 36.53 | Source: | RivDIS | PointID: | 798 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1976 | Ending Year: | 1979 | Total Years: | 4 | Total Usable Years: | 4 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1976 | 7.9 | 8.3 | 10.5 | 9.8 | 11 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.98 |
1977 | 9.2 | 10.5 | 11 | 9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 10 | 9.2 | 10 | 8.8 | 8.7 | 9.95 |
1978 | 10 | 8.6 | 12.5 | 11.5 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 11 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.55 |
1979 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 6.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 9.65 | 9.73 | 10.88 | 9.4 | 9.78 | 11.15 | 10.75 | 9.25 | 8.45 | 8.4 | 8.45 | 8.53 | 9.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 1.3 |
1.33 |
1.08 |
1.51 |
1.6 |
2.52 |
2.93 |
3.17 |
2.87 |
2.79 |
2.66 |
2.59 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.