Results
Country: | U.S.S.R.
| Station: | Tikhovsky | River: | Kuban | Area: | 48100 km2 | Lat: | 45.15 | Lon: | 38.32 | Source: | RivDIS | PointID: | 806 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 20 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 102 | 189 | 741 | 447 | 595 | 628 | 635 | 378 | 182 | 74 | 146 | 186 | 358.58 |
1966 | 325 | 264 | 137 | 275 | 458 | 815 | 688 | 613 | 317 | 114 | 84 | 123 | 351.08 |
1967 | 319 | 180 | 315 | 300 | 595 | 571 | 658 | 472 | 204 | 176 | 183 | 743 | 393 |
1968 | 571 | 338 | 628 | 521 | 822 | 653 | 468 | 383 | 244 | 394 | 193 | 147 | 446.83 |
1969 | 118 | 81.5 | 173 | 206 | 527 | 265 | 221 | 186 | 113 | 70.5 | 87 | 189 | 186.42 |
1970 | 179 | 416 | 211 | 507 | 463 | 561 | 401 | 222 | 175 | 226 | 276 | 361 | 333.17 |
1971 | 228 | 219 | 450 | 255 | 446 | 418 | 282 | 206 | 193 | 144 | 171 | 405 | 284.75 |
1972 | 124 | 129 | 200 | 461 | 436 | 406 | 522 | 280 | 268 | 678 | 519 | 227 | 354.17 |
1973 | 108 | 254 | 280 | 244 | 268 | 322 | 301 | 301 | 218 | 168 | 311 | 766 | 295.08 |
1974 | 183 | 175 | 191 | 257 | 428 | 454 | 343 | 296 | 169 | 147 | 166 | 235 | 253.67 |
1975 | 418 | 226 | 386 | 525 | 602 | 441 | 369 | 226 | 189 | 189 | 192 | 197 | 330 |
1976 | 342 | 281 | 221 | 301 | 424 | 496 | 454 | 407 | 330 | 247 | 190 | 197 | 324.17 |
1977 | 101 | 95.5 | 106 | 199 | 336 | 474 | 452 | 358 | 329 | 321 | 286 | 321 | 281.54 |
1978 | 399 | 459 | 476 | 321 | 348 | 356 | 291 | 266 | 298 | 256 | 255 | 194 | 326.58 |
1979 | 220 | 223 | 214 | 336 | 403 | 430 | 378 | 315 | 324 | 199 | 119 | 131 | 274.33 |
1980 | 102 | 109 | 107 | 506 | 888 | 495 | 438 | 301 | 248 | 235 | 311 | 348 | 340.67 |
1981 | 421 | 157 | 315 | 403 | 612 | 473 | 514 | 415 | 367 | 310 | 263 | 302 | 379.33 |
1982 | 338 | 293 | 314 | 505 | 544 | 487 | 439 | 439 | 401 | 349 | 188 | 111 | 367.33 |
1983 | 158 | 157 | 182 | 207 | 392 | 346 | 343 | 307 | 250 | 89.5 | 125 | 114 | 222.54 |
1984 | 94 | 110 | 116 | 100 | 335 | 391 | 362 | 343 | 389 | 256 | 151 | 238 | 240.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 242.5 | 217.8 | 288.15 | 343.8 | 496.1 | 474.1 | 427.95 | 335.7 | 260.4 | 232.15 | 210.8 | 276.75 | 317.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 136.26 |
100.36 |
168.82 |
127.2 |
153.43 |
123.55 |
123.94 |
99.87 |
78.93 |
135.04 |
97.62 |
179.57 |
61.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.