Results
Country: | Cuba
| Station: | Moscones | River: | LaRioja | Area: | 175 km2 | Lat: | 20.56 | Lon: | -76.66 | Source: | RivDIS | PointID: | 332 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1979 | Total Years: | 15 | Total Usable Years: | 14 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | 0.67 |
1966 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 1.43 |
1967 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.27 |
1968 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.55 |
1969 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 |
1970 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.28 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.18 |
1972 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.91 |
1973 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 1.42 | 1.36 | 0.14 | 0.09 | 0.45 |
1974 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 2.9 | 0.53 | 0.12 | 1.59 | 4.63 | 0.35 | 0.2 | 0.88 |
1975 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1976 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.37 | 2.9 | 0.14 | 0.91 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.15 | 0.72 |
1977 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.5 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.9 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.25 |
1978 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.41 | 0.83 | 0.51 | 1.3 | 0.39 | 1.9 | 0.53 | 0.16 | 0.51 |
1979 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.2 | 0.32 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.46 | 0.2 | 0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.86 | 1.76 | 0.77 | 0.59 | 1.04 | 1.4 | 0.66 | 0.15 | 0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 0.09 |
0.11 |
0.05 |
0.06 |
1.18 |
1.85 |
0.71 |
0.4 |
0.67 |
1.2 |
1.01 |
0.15 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.