Results
| Country: | U.S.A.
| | Station: | CAMERON, ARIZ. | | River: | LITTLE COLORADO RIVER | | Area: | 38899535.72 | | Lat: | 35.92 | | Lon: | -111.57 | | Source: | USGS | | PointID: | 9402000 | | Area Units: | km2 | | Discharge Units: | m3/sec | | Starting Year: | 1941 | | Ending Year: | 1995 | | Total Years: | 55 | | Total Usable Years: | 52 | |
| |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
|---|
| 1941 | 16 | 7.33 | 15.09 | 1.05 | 0.72 | 0.35 | 1.02 | 5.1 | 3.01 | 0.35 | 0.68 | 1.95 | 4.39 |
| 1942 | 0.83 | 0.59 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.31 | 0.36 |
| 1943 | 1.15 | 0.66 | 1.92 | 0.54 | 0.31 | 0.04 | 0.31 | 2.61 | 2.03 | 0.31 | 0.28 | 0.64 | 0.9 |
| 1944 | 0.79 | 0.68 | 0.67 | 0.41 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 1.91 | 0.4 | 0.19 | 0.26 | 0.43 | 0.53 |
| 1945 | 0.45 | 0.6 | 0.14 | 0.28 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 4.75 | 0.09 | 1.06 | 0.27 | 0.59 | 0.71 |
| 1946 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1947 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1948 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.45 | 1.08 | 0.1 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
| 1949 | 0.22 | 0.2 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 2.28 | 2.25 | 1.53 | 0.04 | 0.25 | 0.29 | 0.61 |
| 1950 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 2.49 | 2.48 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.47 |
| 1951 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 2.92 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 1952 | 3.4 | 0.37 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.19 | 0.81 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.13 | 0.45 |
| 1953 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.86 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 1954 | 0 | 0 | 1.32 | 0.06 | 0 | 0 | 2.76 | 18.25 | 1.09 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.96 |
| 1955 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 25.33 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 2.71 |
| 1956 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 1957 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.09 |
| 1958 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.17 | 2.62 | 1.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0.35 |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.85 | 0 | 0.3 | 0.72 | 2.9 | 0.56 |
| 1960 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.06 | 0.54 | 0 | 0 | 1.58 | 0.27 |
| 1962 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 1963 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.91 | 2.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.43 |
| 1965 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 1.18 |
| 1966 | 1.23 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.05 | 0 | 9.36 | 0.82 |
| 1968 | 0.01 | 2.18 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.6 | 1.14 | 0 | 0 | 0.4 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.09 | 2.32 | 0.04 | 0 | 0.23 |
| 1973 | 0 | 0.67 | 0.32 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.9 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| 1977 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.01 | 4.84 | 0.05 | 0.04 | 0.44 |
| 1978 | 1.03 | 5.65 | 5.66 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.53 | 14.67 | 2.3 |
| 1979 | 31.01 | 13.1 | 2.46 | 1.84 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 4.17 |
| 1980 | 0.1 | 2.9 | 8.64 | 0.45 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 1.1 |
| 1981 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.11 |
| 1982 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.38 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| 1983 | 0.12 | 1.62 | 1.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.06 | 75.36 | 5.15 | 5.46 | 7.41 |
| 1984 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.77 | 0.88 |
| 1985 | 22.47 | 36.66 | 29.98 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 7.66 |
| 1986 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| 1989 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 1991 | 0 | 0.02 | 0.21 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| 1992 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 1993 | 275.58 | 142.21 | 90.94 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 46.56 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avg | 7.07 | 4.22 | 3.09 | 1.13 | 0.05 | 0.03 | 0.39 | 1.74 | 0.33 | 1.68 | 0.2 | 1.04 | 1.75 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Std Dev | 38.02 |
20.06 |
13.17 |
6.84 |
0.12 |
0.06 |
1.11 |
4.28 |
0.64 |
10.34 |
0.71 |
3.08 |
6.48 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.