Results
| Country: | Chile
| | Station: | Cabimbao | | River: | Maipo | | Area: | 15040 km2 | | Lat: | -33.78 | | Lon: | -71.53 | | Source: | RivDIS | | PointID: | 440 | | Area Units: | km2 | | Discharge Units: | m3/sec | | Starting Year: | 1966 | | Ending Year: | 1984 | | Total Years: | 19 | | Total Usable Years: | 12 | |
| |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
|---|
| 1966 | 181 | 93 | 67 | 96 | 96 | 192 | 225 | 145 | 107 | 60 | 99 | 108 | 122.42 |
| 1967 | 82 | 50 | 44 | 62 | 96 | 96 | 111 | 80 | 69 | 38 | 32 | 38 | 66.5 |
| 1968 | 24 | 27 | 50 | 84 | 50 | 55 | 57 | 54 | 41 | 33 | 18 | 7 | 41.67 |
| 1969 | 6 | 8 | 5 | 28 | 51 | 101 | 65 | 79 | 21 | 15 | 20 | 107 | 42.17 |
| 1970 | 30 | 3 | 8 | 20 | 60 | 85 | 136 | 86 | 30 | 10 | 23 | 21 | 42.67 |
| 1971 | 56 | 7 | 34 | 61 | 79 | 137 | 128 | 91 | 49 | 56 | 90 | 51 | 69.92 |
| 1972 | 38 | 7 | 17 | 31 | 145 | 295 | 181 | 325 | 246 | 131 | 154 | 355 | 160.42 |
| 1973 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1974 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1975 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1976 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1977 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1978 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1979 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1980 | 164 | 79.5 | 64.5 | 171 | 281 | 239 | 331 | 210 | 106 | 138 | 129 | 238 | 179.25 |
| 1981 | 150 | 117 | 91 | 67 | 205 | 206 | 150 | 119 | 34 | 36.5 | 51 | 49 | 106.29 |
| 1982 | 44.5 | 36.5 | 35 | 59 | 135 | 490 | 416 | 226 | 242 | 203 | 236 | 394 | 209.75 |
| 1983 | 442 | 319 | 208 | 160 | 151 | 184 | 237 | 185 | 132 | 117 | 163 | 200 | 208.17 |
| 1984 | 164 | 105 | 70 | -9999 | 149 | 110 | 502 | 223 | 193 | 210 | 218 | 260 | -9999 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avg | 115.13 | 71 | 57.79 | 76.27 | 124.83 | 182.5 | 211.58 | 151.92 | 105.83 | 87.29 | 102.75 | 152.33 | 113.57 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Std Dev | 115.53 |
84.5 |
51.81 |
47.48 |
65.58 |
114.84 |
133.59 |
78.65 |
78.19 |
67.51 |
74.29 |
128.16 |
63.43 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.