Results
Country: | Niger
| Station: | Madarounfa | River: | Goulbide Maradi | Area: | -9999 km2 | Lat: | 13.42 | Lon: | 7.19 | Source: | RivDIS | PointID: | 24 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1956 | Ending Year: | 1979 | Total Years: | 24 | Total Usable Years: | 21 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1956 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 17.4 | 45 | 24.4 | 0.1 | 0 | 0 | -9999 |
1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.5 | 21.8 | 12.1 | 1.8 | 0 | 0 | 3.32 |
1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 57.5 | 8.4 | 0.2 | 0 | 0 | 6.06 |
1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1960 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1961 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 0 | 2.5 | 10.8 | 87 | 61 | 1.2 | 0.3 | 0 | -9999 |
1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11.1 | 11.6 | 15.1 | 0.3 | 0 | 0 | 3.24 |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 38.3 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0 | 4.63 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 20 | 55.6 | 42.9 | 0.41 | 0 | 0 | 10.02 |
1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 29.1 | 13.8 | 0.3 | 0 | 0 | 4.24 |
1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 7.16 | 12.9 | 28.6 | 1.62 | 0 | 0 | 4.2 |
1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 19.1 | 43.3 | 29.1 | 1.01 | 0 | 0 | 8.47 |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 14.7 | 10.1 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 12 | 18 | 8.6 | 1.6 | 0 | 0 | 3.92 |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61 | 34 | 0.2 | 0 | 0 | 10.77 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12 | 33.5 | 13.5 | 0.1 | 0 | 0 | 4.93 |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.5 | 7.5 | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 24.5 | 10.5 | 0.2 | 0 | 0 | 4.28 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23.5 | 66 | 14.5 | 1.3 | 0 | 0 | 8.79 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.1 | 27.5 | 31 | 24.5 | 0.1 | 0 | 0 | 7.32 |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 10.9 | 9.67 | 8.83 | 2.09 | 0.07 | 0 | 3.09 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 13.4 | 42.1 | 8.4 | 0.17 | 0 | 0 | 5.49 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 36.4 | 17.1 | 13.1 | 0.77 | 0 | 0 | 6.21 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 16.8 | 45.9 | 32.7 | 8.31 | 0.42 | 0 | 0 | 9.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.95 | 16.74 | 34.67 | 17.7 | 0.65 | 0.02 | 0 | 5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 0 |
0 |
0 |
0 |
1.11 |
4.06 |
10.54 |
20.39 |
14.01 |
0.64 |
0.06 |
0 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.