Results
Country: | Canada
| Station: | Queenston | River: | Niagara | Area: | 686000 km2 | Lat: | 43.15 | Lon: | -79.05 | Source: | RivDIS | PointID: | 303 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1860 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 125 | Total Usable Years: | 125 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1860 | 6650 | 6250 | 6570 | 6820 | 7190 | 7100 | 6930 | 6910 | 6680 | 6480 | 6880 | 6570 | 6752.5 |
1861 | 6230 | 5890 | 6230 | 6820 | 7190 | 7130 | 6960 | 6880 | 6910 | 6930 | 6930 | 6850 | 6745.83 |
1862 | 6760 | 6400 | 6540 | 7080 | 7300 | 7220 | 7220 | 7020 | 6910 | 6710 | 6590 | 6650 | 6866.67 |
1863 | 6790 | 6820 | 6820 | 6820 | 6850 | 6880 | 6620 | 6680 | 6420 | 6230 | 6340 | 6250 | 6626.67 |
1864 | 5890 | 5830 | 6000 | 6250 | 6850 | 6740 | 6450 | 6400 | 6280 | 6170 | 6230 | 6280 | 6280.83 |
1865 | 5830 | 5290 | 5550 | 5940 | 6310 | 6370 | 6250 | 6170 | 6140 | 6080 | 6000 | 6030 | 5996.67 |
1866 | 5660 | 5430 | 5720 | 6000 | 6250 | 6420 | 6340 | 6280 | 6170 | 6230 | 6230 | 6400 | 6094.17 |
1867 | 6030 | 5660 | 5970 | 6110 | 6540 | 6740 | 6540 | 6310 | 6080 | 5970 | 6030 | 5740 | 6143.33 |
1868 | 5430 | 5070 | 5460 | 5910 | 6310 | 6570 | 6400 | 6230 | 6110 | 5920 | 5890 | 5770 | 5922.5 |
1869 | 5580 | 5380 | 5740 | 5860 | 6230 | 6400 | 6570 | 6570 | 6340 | 6400 | 6140 | 6400 | 6134.17 |
1870 | 6370 | 6370 | 6280 | 6620 | 6850 | 6790 | 6740 | 6710 | 6590 | 6450 | 6450 | 6400 | 6551.67 |
1871 | 6080 | 5720 | 6060 | 6280 | 6570 | 6540 | 6450 | 6370 | 6280 | 5940 | 6000 | 5770 | 6171.67 |
1872 | 5550 | 5240 | 5240 | 5290 | 5660 | 5830 | 5740 | 5740 | 5660 | 5630 | 5600 | 5520 | 5558.33 |
1873 | 5240 | 5090 | 5210 | 5910 | 6450 | 6450 | 6370 | 6340 | 6140 | 6030 | 6080 | 6370 | 5973.33 |
1874 | 6420 | 6310 | 6400 | 6420 | 6570 | 6570 | 6510 | 6400 | 6110 | 5970 | 5890 | 5800 | 6280.83 |
1875 | 5460 | 5210 | 5350 | 5520 | 5910 | 6110 | 6140 | 6140 | 6110 | 5890 | 5970 | 6170 | 5831.67 |
1876 | 5940 | 6140 | 6620 | 6910 | 7220 | 7240 | 7080 | 6910 | 6850 | 6570 | 6820 | 6650 | 6745.83 |
1877 | 6141 | 5940 | 5830 | 6030 | 6280 | 6280 | 6370 | 6280 | 6280 | 6140 | 6254 | 6370 | 6182.92 |
1878 | 6230 | 6170 | 6280 | 6480 | 6760 | 6710 | 6620 | 6480 | 6450 | 6310 | 6370 | 6480 | 6445 |
1879 | 6030 | 5770 | 5830 | 6000 | 6170 | 6200 | 6140 | 6000 | 5830 | 5800 | 5690 | 5890 | 5945.83 |
1880 | 6000 | 5890 | 6030 | 6060 | 6310 | 6340 | 6340 | 6170 | 6080 | 5940 | 6080 | 5910 | 6095.83 |
1881 | 5460 | 5380 | 5630 | 5940 | 6310 | 6450 | 6340 | 6110 | 5940 | 6030 | 6080 | 6250 | 5993.33 |
1882 | 6400 | 6230 | 6590 | 6650 | 6880 | 6930 | 6850 | 6760 | 6650 | 6450 | 6420 | 6140 | 6579.17 |
1883 | 5890 | 5860 | 6060 | 6060 | 6450 | 6850 | 6910 | 6880 | 6740 | 6620 | 6570 | 6620 | 6459.17 |
1884 | 6230 | 6230 | 6400 | 6680 | 6960 | 6960 | 6740 | 6650 | 6420 | 6310 | 6170 | 6170 | 6493.33 |
1885 | 5890 | 5600 | 5550 | 6000 | 6570 | 6880 | 6760 | 6790 | 6340 | 6760 | 6880 | 6880 | 6408.33 |
1886 | 6710 | 6080 | 6000 | 6510 | 6790 | 6820 | 6740 | 6590 | 6480 | 6420 | 6420 | 6420 | 6498.33 |
1887 | 6080 | 6230 | 6680 | 6650 | 6850 | 6880 | 6650 | 6420 | 6250 | 6340 | 6060 | 6060 | 6429.17 |
1888 | 5910 | 5520 | 5630 | 6030 | 6200 | 6250 | 6280 | 6230 | 6060 | 5940 | 5910 | 6110 | 6005.83 |
1889 | 5890 | 5740 | 5580 | 5770 | 5970 | 6230 | 6110 | 6110 | 5890 | 5600 | 5630 | 5830 | 5862.5 |
1890 | 6110 | 6000 | 6230 | 6370 | 6680 | 6850 | 6540 | 6250 | 6060 | 6080 | 6280 | 6110 | 6296.67 |
1891 | 5800 | 5740 | 5910 | 5970 | 5910 | 5830 | 5830 | 5690 | 5580 | 5410 | 5410 | 5460 | 5711.67 |
1892 | 5290 | 4840 | 5070 | 5320 | 5910 | 6370 | 6400 | 6170 | 6060 | 5860 | 5720 | 5660 | 5722.5 |
1893 | 5090 | 5040 | 5290 | 5690 | 6230 | 6400 | 6230 | 5830 | 5740 | 5720 | 5720 | 5720 | 5725 |
1894 | 5600 | 5380 | 5520 | 5600 | 5940 | 6230 | 6000 | 5720 | 5660 | 5690 | 5630 | 5490 | 5705 |
1895 | 5350 | 4870 | 4920 | 5010 | 5320 | 5320 | 5180 | 5120 | 5180 | 5070 | 4810 | 5040 | 5099.17 |
1896 | 4980 | 4870 | 4780 | 5070 | 5430 | 5380 | 5380 | 5550 | 5320 | 5180 | 5260 | 5150 | 5195.83 |
1897 | 5260 | 4980 | 5380 | 5660 | 6030 | 5940 | 5830 | 5770 | 5600 | 5350 | 5410 | 5410 | 5551.67 |
1898 | 5350 | 5290 | 5630 | 5970 | 6140 | 6110 | 5860 | 5830 | 5660 | 5630 | 5660 | 5720 | 5737.5 |
1899 | 5600 | 5180 | 5120 | 5580 | 5860 | 5910 | 5770 | 5550 | 5490 | 5260 | 5350 | 5600 | 5522.5 |
1900 | 5380 | 5290 | 5490 | 5660 | 5860 | 5860 | 5740 | 5720 | 5600 | 5380 | 5550 | 5520 | 5587.5 |
1901 | 5380 | 4870 | 4900 | 4980 | 5150 | 5410 | 5410 | 5320 | 5380 | 5290 | 5260 | 5260 | 5217.5 |
1902 | 5180 | 4750 | 4950 | 5290 | 5520 | 5630 | 5940 | 5910 | 5740 | 5830 | 5720 | 5660 | 5510 |
1903 | 5580 | 5350 | 5690 | 6110 | 6230 | 6230 | 6110 | 5940 | 5910 | 5830 | 5660 | 5660 | 5858.33 |
1904 | 4890 | 5090 | 5520 | 6140 | 6450 | 6570 | 6400 | 6230 | 6080 | 5970 | 5830 | 5740 | 5909.17 |
1905 | 5380 | 5070 | 5210 | 5460 | 5910 | 6230 | 6310 | 6200 | 6110 | 6030 | 5800 | 5910 | 5801.67 |
1906 | 5770 | 5490 | 5430 | 5630 | 5860 | 5940 | 5940 | 5890 | 5740 | 5770 | 5860 | 5970 | 5774.17 |
1907 | 6170 | 5830 | 5770 | 5970 | 6200 | 6310 | 6420 | 6170 | 6110 | 6060 | 6030 | 6060 | 6091.67 |
1908 | 6080 | 5720 | 5940 | 6340 | 6570 | 6480 | 6340 | 6230 | 5970 | 5690 | 5690 | 5630 | 6056.67 |
1909 | 5240 | 5260 | 5460 | 5600 | 6200 | 6250 | 6200 | 5970 | 5740 | 5580 | 5430 | 5720 | 5720.83 |
1910 | 5140 | 4920 | 5350 | 5550 | 6000 | 5940 | 5800 | 5630 | 5430 | 5580 | 5520 | 5350 | 5517.5 |
1911 | 5090 | 4870 | 5040 | 5150 | 5550 | 5520 | 5410 | 5240 | 5120 | 5240 | 5550 | 5430 | 5267.5 |
1912 | 5260 | 4870 | 4980 | 5630 | 5970 | 5940 | 5770 | 5830 | 5860 | 5740 | 5860 | 5800 | 5625.83 |
1913 | 5770 | 5910 | 5860 | 6710 | 6820 | 6680 | 6480 | 6200 | 5860 | 5770 | 5910 | 5860 | 6152.5 |
1914 | 5600 | 5400 | 5210 | 5630 | 6140 | 6170 | 5940 | 5800 | 5690 | 5550 | 5600 | 5320 | 5670.83 |
1915 | 4980 | 4980 | 5180 | 5070 | 5350 | 5410 | 5490 | 5660 | 5630 | 5630 | 5600 | 5410 | 5365.83 |
1916 | 5600 | 5600 | 5430 | 5800 | 6200 | 6340 | 6200 | 6000 | 5830 | 5690 | 5580 | 5580 | 5820.83 |
1917 | 5380 | 5090 | 5370 | 5800 | 6230 | 6540 | 6650 | 6510 | 6280 | 6280 | 6250 | 6140 | 6043.33 |
1918 | 5520 | 5260 | 5690 | 5550 | 5720 | 5830 | 5760 | 5720 | 5800 | 5690 | 5860 | 5690 | 5674.17 |
1919 | 5860 | 5630 | 5770 | 6080 | 6030 | 6510 | 6250 | 6170 | 5970 | 5770 | 5860 | 5660 | 5963.33 |
1920 | 5040 | 4670 | 4840 | 5150 | 5660 | 5740 | 5770 | 5720 | 5660 | 5600 | 5600 | 5800 | 5437.5 |
1921 | 5520 | 5320 | 5520 | 5860 | 6110 | 6000 | 5910 | 5630 | 5580 | 5380 | 5260 | 5660 | 5645.83 |
1922 | 5260 | 4900 | 5010 | 5740 | 5910 | 5970 | 5770 | 5660 | 5550 | 5430 | 5350 | 5120 | 5472.5 |
1923 | 4920 | 4730 | 4920 | 5120 | 5410 | 5520 | 5290 | 5210 | 5070 | 4980 | 4920 | 5210 | 5108.33 |
1924 | 5460 | 4900 | 4980 | 5260 | 5690 | 5660 | 5660 | 5490 | 5380 | 5350 | 5290 | 5180 | 5358.33 |
1925 | 4580 | 4500 | 4840 | 4920 | 5120 | 5040 | 4920 | 4840 | 4780 | 4810 | 4920 | 4900 | 4847.5 |
1926 | 4160 | 3990 | 4390 | 4750 | 4730 | 5120 | 4950 | 4900 | 4950 | 5350 | 5580 | 5260 | 4844.17 |
1927 | 4950 | 4870 | 4960 | 5230 | 5500 | 5600 | 5500 | 5720 | 5280 | 5130 | 5160 | 5720 | 5301.67 |
1928 | 5460 | 5110 | 5170 | 5280 | 5490 | 5800 | 5860 | 6450 | 5590 | 5490 | 5600 | 5650 | 5579.17 |
1929 | 5450 | 5360 | 5780 | 6340 | 6900 | 6790 | 6700 | 5990 | 6220 | 6040 | 6270 | 6050 | 6157.5 |
1930 | 6230 | 6040 | 6330 | 6050 | 6570 | 6540 | 6300 | 5100 | 5900 | 5680 | 5600 | 5490 | 5985.83 |
1931 | 5260 | 4970 | 4850 | 5070 | 5200 | 5190 | 5180 | 5100 | 5020 | 4930 | 4910 | 4950 | 5052.5 |
1932 | 5370 | 5470 | 5230 | 5260 | 5390 | 5360 | 5290 | 4990 | 4920 | 4830 | 4750 | 4850 | 5142.5 |
1933 | 4960 | 4690 | 4630 | 4870 | 5500 | 5480 | 5190 | 4420 | 4850 | 4740 | 4650 | 4540 | 4876.67 |
1934 | 4460 | 4070 | 4190 | 4520 | 4570 | 4510 | 4400 | 4780 | 4390 | 4370 | 4240 | 4330 | 4402.5 |
1935 | 4250 | 4130 | 4320 | 4430 | 4670 | 4760 | 4690 | 4690 | 4620 | 4510 | 4450 | 4460 | 4498.33 |
1936 | 4060 | 3360 | 4490 | 4890 | 4910 | 4990 | 4840 | 5610 | 4590 | 4700 | 4780 | 4540 | 4646.67 |
1937 | 5020 | 5250 | 5070 | 5300 | 5630 | 5670 | 5820 | 5560 | 5350 | 5140 | 5100 | 4940 | 5320.83 |
1938 | 4520 | 4630 | 5080 | 5460 | 5550 | 5500 | 5460 | 5510 | 5330 | 5180 | 5220 | 5200 | 5220 |
1939 | 4870 | 4770 | 5090 | 5250 | 5580 | 5640 | 5500 | 5280 | 5290 | 5340 | 5080 | 5180 | 5239.17 |
1940 | 4650 | 4580 | 4790 | 5270 | 5370 | 5630 | 5510 | 5030 | 5350 | 5160 | 5280 | 5310 | 5160.83 |
1941 | 5270 | 5760 | 5030 | 5100 | 5160 | 5140 | 5100 | 5620 | 4950 | 4860 | 5030 | 4870 | 5157.5 |
1942 | 4610 | 4600 | 4980 | 5338 | 5590 | 5660 | 5600 | 6400 | 5560 | 5460 | 5590 | 5620 | 5417.33 |
1943 | 5260 | 5440 | 5530 | 5570 | 6220 | 6630 | 6480 | 5820 | 6190 | 5910 | 5970 | 5870 | 5907.5 |
1944 | 5410 | 5320 | 5430 | 5780 | 6130 | 6190 | 5920 | 6100 | 5730 | 5570 | 5430 | 5520 | 5710.83 |
1945 | 5010 | 5130 | 5620 | 5870 | 6120 | 6160 | 6120 | 5950 | 5960 | 6280 | 6070 | 6020 | 5859.17 |
1946 | 5840 | 5520 | 5720 | 5870 | 5870 | 6081 | 6000 | 6270 | 5690 | 5540 | 5610 | 5590 | 5800.08 |
1947 | 5370 | 5080 | 5330 | 5300 | 5220 | 6770 | 6520 | 6080 | 6200 | 5860 | 5910 | 5890 | 5794.17 |
1948 | 5510 | 5490 | 5840 | 6250 | 6490 | 6390 | 6220 | 5410 | 5810 | 5640 | 5690 | 5580 | 5860 |
1949 | 5680 | 5750 | 5710 | 5780 | 5770 | 5620 | 5530 | 5640 | 5390 | 5160 | 5130 | 5130 | 5524.17 |
1950 | 5570 | 5660 | 5720 | 5950 | 6150 | 6070 | 5830 | 5640 | 5580 | 5510 | 5650 | 5850 | 5765 |
1951 | 5800 | 5680 | 5850 | 6380 | 6490 | 6390 | 6220 | 6060 | 5960 | 5850 | 5980 | 6120 | 6065 |
1952 | 6400 | 6510 | 6680 | 6900 | 6970 | 6740 | 6510 | 6430 | 6380 | 6160 | 5980 | 6050 | 6475.83 |
1953 | 6010 | 6200 | 6220 | 6290 | 6310 | 6280 | 6210 | 6190 | 6070 | 5780 | 5790 | 6010 | 6113.33 |
1954 | 5580 | 5530 | 5940 | 6290 | 6420 | 6210 | 6010 | 6060 | 5960 | 6210 | 6310 | 6330 | 6070.83 |
1955 | 6440 | 6170 | 6560 | 6730 | 6710 | 6460 | 6220 | 6150 | 5900 | 5980 | 6110 | 5850 | 6273.33 |
1956 | 5310 | 5220 | 5490 | 5830 | 6330 | 6210 | 6050 | 6110 | 6080 | 5680 | 5690 | 5570 | 5797.5 |
1957 | 5510 | 5330 | 5410 | 5890 | 5970 | 5920 | 6040 | 5760 | 5660 | 5370 | 5540 | 5530 | 5660.83 |
1958 | 5440 | 5050 | 5140 | 5210 | 5230 | 5230 | 5310 | 5300 | 5230 | 5070 | 5130 | 4930 | 5189.17 |
1959 | 4760 | 4900 | 5260 | 5450 | 5640 | 5620 | 5360 | 5170 | 5000 | 5110 | 5270 | 5260 | 5233.33 |
1960 | 5560 | 5490 | 5330 | 5620 | 5970 | 6070 | 5970 | 5790 | 5710 | 5580 | 5680 | 5520 | 5690.83 |
1961 | 5170 | 5230 | 5510 | 5980 | 6460 | 6320 | 6080 | 5970 | 5900 | 5920 | 5400 | 5480 | 5785 |
1962 | 5010 | 4850 | 5270 | 5430 | 5570 | 5350 | 5220 | 5170 | 5080 | 5100 | 4850 | 5180 | 5173.33 |
1963 | 4710 | 4430 | 4980 | 5130 | 5320 | 5290 | 5010 | 4900 | 4550 | 4420 | 4520 | 4570 | 4819.17 |
1964 | 3960 | 3920 | 4580 | 4920 | 5190 | 5050 | 4800 | 4700 | 4570 | 4470 | 4330 | 4270 | 4563.33 |
1965 | 4350 | 4540 | 4790 | 4880 | 5110 | 5180 | 4970 | 4810 | 4800 | 4900 | 4970 | 4900 | 4850 |
1966 | 4970 | 5070 | 5250 | 5280 | 5620 | 5570 | 5430 | 5370 | 5180 | 5040 | 4960 | 5440 | 5265 |
1967 | 5380 | 5270 | 5180 | 5660 | 5860 | 5610 | 5580 | 5490 | 5320 | 5490 | 5640 | 5640 | 5510 |
1968 | 5460 | 6090 | 5800 | 5950 | 6000 | 6060 | 8060 | 5890 | 5800 | 5720 | 5610 | 5920 | 6030 |
1969 | 5660 | 5920 | 5890 | 6140 | 6710 | 6710 | 6600 | 6510 | 6290 | 6170 | 6060 | 6000 | 6221.67 |
1970 | 5580 | 5660 | 5720 | 6030 | 6200 | 6140 | 6140 | 5950 | 5970 | 5830 | 6060 | 6060 | 5945 |
1971 | 6000 | 5830 | 6140 | 6140 | 6140 | 6400 | 6090 | 5970 | 5920 | 5890 | 5860 | 5970 | 6029.17 |
1972 | 6120 | 5860 | 6260 | 6370 | 6650 | 6710 | 6680 | 6540 | 6400 | 6480 | 6680 | 6990 | 6478.33 |
1973 | 6960 | 6710 | 7190 | 7530 | 7450 | 7420 | 7330 | 7020 | 6740 | 6570 | 6630 | 6570 | 7010 |
1974 | 6597 | 6739 | 7164 | 7560 | 7560 | 7305 | 7079 | 6767 | 6597 | 6371 | 6427 | 6512 | 6889.83 |
1975 | 6770 | 6680 | 6760 | 7100 | 6960 | 6980 | 6830 | 6620 | 6770 | 6580 | 6550 | 6480 | 6756.67 |
1976 | 6330 | 6500 | 7170 | 7350 | 7280 | 7010 | 6980 | 6690 | 6640 | 6420 | 6360 | 5890 | 6718.33 |
1977 | 5550 | 5440 | 5780 | 6130 | 6490 | 6320 | 6200 | 6230 | 6270 | 6180 | 6110 | 6450 | 6095.83 |
1978 | 5920 | 5930 | 6150 | 6660 | 6700 | 6770 | 6280 | 6220 | 5950 | 5980 | 5750 | 5960 | 6189.17 |
1979 | 5690 | 5590 | 5950 | 6400 | 6620 | 6630 | 6430 | 6520 | 6390 | 6490 | 6350 | 6500 | 6296.67 |
1980 | 6530 | 6200 | 6420 | 6900 | 6920 | 6890 | 6750 | 6790 | 6710 | 6500 | 6130 | 6100 | 6570 |
1981 | 5730 | 5840 | 6050 | 6090 | 6390 | 6600 | 6430 | 6420 | 6500 | 6390 | 6380 | 6280 | 6258.33 |
1982 | 6220 | 5920 | 6450 | 6600 | 6560 | 6760 | 6330 | 6250 | 5990 | 5880 | 6170 | 6350 | 6290 |
1983 | 6360 | 6150 | 6230 | 6530 | 6810 | 6510 | 6610 | 6720 | 6480 | 6240 | 6330 | 6680 | 6470.83 |
1984 | 6020 | 6220 | 6540 | 6760 | 6680 | 6630 | 6560 | 6480 | 6380 | 6230 | 6320 | 6360 | 6431.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 5570.3 | 5431.27 | 5619.47 | 5877.98 | 6125.04 | 6172.61 | 6079.51 | 5959.82 | 5834.14 | 5742.89 | 5746.33 | 5755.86 | 5826.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 603.1 |
626.46 |
619.18 |
632.15 |
615.61 |
594.09 |
609.84 |
566.65 |
556.37 |
540.86 |
554.8 |
559.08 |
549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.