Results
Country: | Congo
| Station: | Safel | River: | Niari | Area: | 8620 km2 | Lat: | -3.95 | Lon: | 13.76 | Source: | RivDIS | PointID: | 5 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1969 | Ending Year: | 1983 | Total Years: | 15 | Total Usable Years: | 13 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1969 | 203 | 156 | 190 | 269 | 215 | 100 | 69 | 55 | 44 | 81 | 140 | 263 | 148.75 |
1970 | 184 | 238 | 210 | 313 | 261 | 109 | 75 | 58 | 49 | 63 | 320 | 301 | 181.75 |
1971 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1972 | 176 | 164 | 115 | 254 | 219 | 100 | 68 | 52 | 50.2 | 55 | 270 | 289 | 151.02 |
1973 | 221 | 172 | 152 | 308 | 396 | 145 | 85.5 | 62 | 56.5 | 66.5 | 317 | 253 | 186.21 |
1974 | 276 | 278 | 230 | 305 | 181 | 88.7 | 64.5 | 52.5 | 45 | 62 | 160 | 168 | 159.23 |
1975 | 242 | 253 | 328 | 306 | 182 | 106 | 70.5 | 52.5 | 43 | 76.5 | 250 | 269 | 181.54 |
1976 | 400 | 172 | 193 | 305 | 186 | 93 | 65 | 52 | 47 | 50 | 127 | 211 | 158.42 |
1977 | 262 | 139 | 196 | 211 | 163 | 118 | 68.5 | 53.5 | 47 | 73 | 411 | 466 | 184 |
1978 | 190 | 135 | 115 | 124 | 114 | 63 | 49 | 40 | 36.5 | 40 | 150 | 189 | 103.79 |
1979 | 172 | 202 | 199 | 253 | 320 | 121 | 76 | 55 | 51 | 51.5 | 122 | 235 | 154.79 |
1980 | 298 | 304 | 184 | 299 | 325 | 128 | 78.5 | 81 | 54.5 | 55 | 181 | 288 | 189.67 |
1981 | -9999 | 313 | 376 | 383 | -9999 | 109 | 68 | 53.5 | 46.5 | 99.5 | 199 | 326 | -9999 |
1982 | 263 | 240 | 217 | 200 | 155 | 83.5 | 63 | 50 | 41.5 | 52.5 | 228 | 353 | 162.21 |
1983 | 275 | 196 | 195 | 286 | 212 | 94 | 62.5 | 48 | 42.5 | 45 | 210 | 201 | 155.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 243.23 | 211.57 | 207.14 | 272.57 | 225.31 | 104.16 | 68.79 | 54.64 | 46.73 | 62.18 | 220.36 | 272.29 | 162.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 61.05 |
57.58 |
68.21 |
60.39 |
76.58 |
19.61 |
8.31 |
8.73 |
5.11 |
15.43 |
82.19 |
74.06 |
22.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.