Results
Country: | Cameroon
| Station: | Bafoussam | River: | Noun | Area: | 4700 km2 | Lat: | 5.5 | Lon: | 10.5 | Source: | RivDIS | PointID: | 749 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1952 | Ending Year: | 1977 | Total Years: | 26 | Total Usable Years: | 25 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1952 | -9999 | -9999 | -9999 | 25.8 | 40.5 | 56.7 | 121 | 171 | 206 | 267 | 185 | 81.9 | -9999 |
1953 | 30.4 | 18.8 | 30.8 | 27.8 | 38.5 | 42.7 | 122 | 165 | 209 | 210 | 158 | 63.8 | 93.07 |
1954 | 33.9 | 17.9 | 16.3 | 22.5 | 35.5 | 91.3 | 163 | 144 | 243 | 359 | 220 | 90.7 | 119.76 |
1955 | 39.7 | 22.4 | 25.8 | 28 | 50.2 | 124 | 184 | 226 | 248 | 276 | 181 | 72.9 | 123.17 |
1956 | 33.4 | 19.4 | 36.9 | 39.2 | 49.7 | 64.5 | 140 | 174 | 206 | 265 | 155 | 64.8 | 103.99 |
1957 | 30.3 | 17.3 | 12 | 21.5 | 48.9 | 125 | 174 | 210 | 258 | 303 | 224 | 113 | 128.08 |
1958 | 45.1 | 24.3 | 16.1 | 25.4 | 39.9 | 84.9 | 154 | 170 | 265 | 255 | 155 | 71.4 | 108.84 |
1959 | 35.5 | 17.5 | 14 | 27.3 | 54.7 | 86.3 | 130 | 168 | 251 | 309 | 207 | 87.7 | 115.67 |
1960 | 36.8 | 18.6 | 16.1 | 28.8 | 33.1 | 40.7 | 113 | 194 | 230 | 267 | 194 | 83.9 | 104.67 |
1961 | 39.8 | 20.8 | 9.13 | 21 | 18.5 | 21.5 | 110 | 121 | 173 | 252 | 166 | 71.6 | 85.36 |
1962 | 25.1 | 14.1 | 16.8 | 25.3 | 37.9 | 63 | 140 | 164 | 256 | 318 | 217 | 123 | 116.68 |
1963 | 53.1 | 29.5 | 21 | 29.1 | 72.3 | 52.5 | 59.5 | 125 | 178 | 203 | 147 | 61.3 | 85.94 |
1964 | 29.6 | 15.5 | 18.2 | 25.4 | 31.6 | 63.8 | 107 | 114 | 177 | 250 | 216 | 94.6 | 95.22 |
1965 | 38.5 | 21.9 | 20.3 | 21.5 | 42.5 | 67.9 | 135 | 204 | 234 | 227 | 151 | 58.5 | 101.84 |
1966 | 27.3 | 16.1 | 9.6 | 28.6 | 84.3 | 150 | 167 | 221 | 243 | 244 | 167 | 70.1 | 119 |
1967 | 30.2 | 19.2 | 10.8 | 13 | 16.5 | 28.7 | 109 | 214 | 244 | 351 | 232 | 94.9 | 113.61 |
1968 | 38.6 | 20.4 | 25.3 | 22.3 | 28.5 | 62.2 | 126 | 210 | 257 | 214 | 149 | 62.2 | 101.29 |
1969 | 29 | 17.5 | 30 | 30.5 | 66.5 | 89 | 177 | 233 | 282 | 283 | 223 | 100 | 130.04 |
1970 | 41.5 | 31 | 14.5 | 25 | 41.5 | 79.5 | 99 | 163 | 204 | 230 | 213 | 79 | 101.75 |
1971 | 40 | 22.5 | 22 | 30.5 | 30 | 44 | 149 | 206 | 241 | 287 | 136 | 62 | 105.83 |
1972 | 35.5 | 18.5 | 15.5 | 24 | 28.5 | 50 | 94.5 | 164 | 207 | 214 | 128 | 48 | 85.63 |
1973 | 27.5 | 14 | 8.1 | 19 | 39 | 65.5 | 72.5 | 122 | 211 | 198 | 123 | 54 | 79.47 |
1974 | 21.5 | 11.5 | 9.7 | 36.5 | 23.5 | 55.5 | 81 | 93 | 159 | 181 | 117 | 82 | 72.6 |
1975 | 151 | 162 | 145 | 154 | 95 | 25 | 60 | 65 | 91 | 176 | 96 | 53 | 106.08 |
1976 | 19.5 | 18.4 | 19.7 | 24.7 | 19.3 | 32.5 | 116 | 151 | 175 | 207 | 103 | 40.8 | 77.24 |
1977 | 24.7 | 16.1 | 11.8 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 38.3 | 25.01 | 23.02 | 31.07 | 42.66 | 66.67 | 124.14 | 167.68 | 217.92 | 253.84 | 170.52 | 75.4 | 103.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 24.19 |
28.29 |
25.92 |
25.63 |
19.27 |
31.32 |
34.43 |
42.78 |
41.58 |
48.48 |
40.19 |
19.64 |
15.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.