Results
Country: | Zimbabwe
| Station: | NyaruwaFlume | River: | Nyabodi | Area: | 127 km2 | Lat: | -19.85 | Lon: | 32.8 | Source: | RivDIS | PointID: | 1324 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1964 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 21 | Total Usable Years: | 19 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1964 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 0.18 | 0.22 | 1.28 | -9999 |
1965 | 0.65 | 0.57 | 0.47 | 0.49 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.33 |
1966 | 0.24 | 1.1 | 0.83 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.23 | 0.34 |
1967 | 1.37 | 2.89 | 6.16 | 2.05 | 1.09 | 0.72 | 0.59 | 0.49 | 0.42 | 0.3 | 0.24 | 0.25 | 1.38 |
1968 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.12 |
1969 | 0.92 | 0.4 | 0.85 | 0.5 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.96 | 0.42 |
1970 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.14 |
1971 | 0.36 | 0.25 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.12 |
1972 | 0.66 | 1.68 | 0.74 | 0.81 | 0.48 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.49 |
1973 | 0.26 | 0.2 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.75 | 0.15 |
1974 | 0.36 | 2.41 | 1.28 | 0.87 | 0.66 | 0.48 | 0.44 | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.36 | 1.13 | 0.74 |
1975 | 0.84 | 2 | 1.69 | 1.16 | 0.81 | 0.61 | 0.47 | 0.39 | 0.3 | 0.23 | 0.17 | 0.31 | 0.75 |
1976 | 0.42 | 1.03 | 1.55 | 0.99 | 0.64 | 0.5 | 0.41 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.57 |
1977 | 0.19 | 4.13 | 2.65 | 1.03 | 0.66 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.19 | 0.54 | 0.93 |
1978 | 1.6 | 1.91 | 2.72 | 1.81 | 0.97 | 0.75 | 0.58 | 0.44 | 0.34 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1979 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 0.3 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | -9999 |
1980 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.71 | 0.29 |
1981 | 1.3 | 6.4 | 4.4 | 1.5 | 1.3 | 0.81 | 0.63 | 0.52 | 0.44 | 0.4 | 0.58 | 0.5 | 1.57 |
1982 | 0.93 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.53 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.3 | 0.17 | 0.18 | 0.73 |
1983 | 0.09 | 0.24 | 0.86 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.19 |
1984 | 0.06 | 0.09 | 0.35 | 0.28 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 0.59 | 1.56 | 1.41 | 0.72 | 0.48 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.43 | 0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 0.44 |
1.65 |
1.55 |
0.57 |
0.35 |
0.23 |
0.18 |
0.14 |
0.12 |
0.1 |
0.12 |
0.36 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.