Results
Country: | New_Zealand
| Station: | Fordale | River: | Omakere | Area: | 54 km2 | Lat: | -40.01 | Lon: | 176.73 | Source: | RivDIS | PointID: | 439 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 6 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 0 | 0 | 3.03 | 0.31 | 0.24 | 1.73 | 1.47 | 6.71 | 1.06 | 0.3 | 0.15 | 0.18 | 1.27 |
1966 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1967 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1968 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1969 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1970 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1971 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1972 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1973 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1974 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1975 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1976 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1977 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1978 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1979 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1980 | 0 | 0 | 0.43 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 1.6 | 1.01 |
1981 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.36 | 1 | 5.5 | 2.2 | 5.6 | 1 | 0.15 | 0.1 | 0.04 | 1.35 |
1982 | -9999 | 0 | 0 | -9999 | -9999 | 0.61 | 3.9 | 2.1 | 0.47 | 0.2 | 0.12 | 0.55 | -9999 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.6 | 2.4 | 0.57 | 0.31 | 1.1 | 0.2 | 0.04 | 0.53 |
1984 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.29 | 0.14 | 1.2 | 0.93 | 2.8 | 0.48 | 0.04 | 0.08 | 0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 0.04 | 0.01 | 0.6 | 0.62 | 0.34 | 2.01 | 2.48 | 2.83 | 0.97 | 0.38 | 0.11 | 0.42 | 0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 0.08 |
0.01 |
1.1 |
0.9 |
0.34 |
1.74 |
1.02 |
2.41 |
0.88 |
0.35 |
0.06 |
0.56 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.