Results
Country: | Mongolia
| Station: | Orkhon | River: | Orkhon | Area: | 23600 km2 | Lat: | 48.65 | Lon: | 103.56 | Source: | RivDIS | PointID: | 894 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1976 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 9 | Total Usable Years: | 9 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1976 | 0.91 | 1.7 | 13 | 129 | 72.5 | 78 | 304 | 204 | 194 | 95.5 | 51 | 18 | 96.8 |
1977 | 8.9 | 2.7 | 15 | 86 | 56.5 | 202 | 176 | 108 | 57 | 47.5 | 39 | 10 | 67.38 |
1978 | 5.5 | 2.6 | 10 | 48 | 37 | 40 | 48 | 37 | 31 | 25 | 12.5 | 4.7 | 25.11 |
1979 | 2.8 | 2.6 | 5.3 | 28 | 33.5 | 25.5 | 38 | 59 | 48 | 36 | 15 | 3.7 | 24.78 |
1980 | 2.4 | 2.2 | 4 | 17 | 38.5 | 25 | 18 | 23.5 | 32 | 25.5 | 12.5 | 5.9 | 17.21 |
1981 | 1.4 | 0.38 | 4.1 | 30.5 | 31.5 | 45.5 | 72 | 119 | 106 | 43.5 | 14.5 | 3.7 | 39.34 |
1982 | 2.6 | 2.1 | 4 | 22 | 23 | 51 | 106 | 163 | 123 | 57.5 | 29 | 3.4 | 48.88 |
1983 | 2.7 | 1 | 2.1 | 33.5 | 40.5 | 61.5 | 119 | 97 | 65 | 45.5 | 23.5 | 7.1 | 41.53 |
1984 | 1.4 | 0.37 | 2.8 | 20.5 | 35 | 33 | 57 | 104 | 122 | 66 | 28 | 7.9 | 39.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 3.18 | 1.74 | 6.7 | 46.06 | 40.89 | 62.39 | 104.22 | 101.61 | 86.44 | 49.11 | 25 | 7.16 | 44.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 2.38 |
0.88 |
4.46 |
35.4 |
13.99 |
51.93 |
84.02 |
54.48 |
50.98 |
20.72 |
12.57 |
4.37 |
23.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.