Results
Country: | Chile
| Station: | Colonia | River: | Baker | Area: | 23736 km2 | Lat: | -47.35 | Lon: | -72.85 | Source: | RivDIS | PointID: | 444 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1966 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 19 | Total Usable Years: | 9 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1966 | 1300 | 1200 | 1240 | 1020 | 1060 | 1290 | 995 | 714 | 596 | 545 | 745 | 840 | 962.08 |
1967 | 1060 | 1490 | 1100 | 1010 | 1140 | 716 | 649 | 614 | 512 | 598 | 1092 | 1276 | 938.08 |
1968 | 1401 | 1261 | 1079 | 858 | 916 | 700 | 753 | 673 | 807 | 670 | 1484 | 1659 | 1021.75 |
1969 | 1170 | 1080 | 1070 | 921 | 1250 | 869 | 770 | 645 | 666 | 620 | 704 | 983 | 895.67 |
1970 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1971 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1972 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1973 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1974 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1975 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1976 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1977 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1978 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1979 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1980 | 1416 | 1187 | 1207 | 1167 | 894 | 831 | 681 | 743 | 798 | 702 | 807 | 1293 | 977.17 |
1981 | 1261 | 1308 | 1033 | 844 | 829 | 772 | 748 | 645 | 531 | 610 | 891 | 877 | 862.42 |
1982 | 1148 | 1099 | 1062 | 823 | 771 | 659 | 459 | 475 | 530 | 571 | 701 | 867 | 763.75 |
1983 | 1192 | 1203 | 1068 | 916 | 805 | 531 | 488 | 447 | 470 | 541 | 808 | 1068 | 794.75 |
1984 | 1214 | 1150 | 1006 | 969 | 735 | 514 | 411 | 571 | 422 | 488 | 633 | 845 | 746.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 1240.22 | 1219.78 | 1096.11 | 947.56 | 933.33 | 764.67 | 661.56 | 614.11 | 592.44 | 593.89 | 873.89 | 1078.67 | 884.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 110.39 |
117.02 |
73.07 |
102.05 |
167.97 |
217.68 |
174.24 |
94.93 |
129.91 |
62.68 |
249.96 |
264.15 |
93.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.