Results
Country: | Benin
| Station: | Sagon | River: | Oueme | Area: | 37980 km2 | Lat: | 7.17 | Lon: | 2.43 | Source: | RivDIS | PointID: | 1467 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1951 | Ending Year: | 1983 | Total Years: | 33 | Total Usable Years: | 24 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1951 | -9999 | -9999 | -9999 | 1.14 | 1.34 | 1.39 | 37.7 | 318 | 717 | 725 | 636 | -9999 | -9999 |
1952 | -9999 | -9999 | 2.08 | 1.46 | 1.25 | 1.55 | 72.5 | 489 | 486 | 822 | 206 | 26.8 | -9999 |
1953 | 4.78 | 1.82 | 2.79 | 1.47 | 1.87 | 194 | 330 | 764 | 827 | 804 | 243 | 45.8 | 268.38 |
1954 | 8.73 | 3.53 | 2.41 | 5.24 | 2.53 | 51.4 | 61.3 | 171 | 389 | 620 | 251 | 40.5 | 133.89 |
1955 | 6.21 | 2.07 | 1.59 | 1.54 | 5.42 | 47.8 | 470 | 945 | 923 | 854 | -9999 | -9999 | -9999 |
1956 | 10.7 | 2.3 | 1.36 | 2.22 | 2.48 | 9.27 | 11.8 | 104 | 290 | 297 | 45.6 | 14.2 | 65.91 |
1957 | 0.54 | 0.37 | 0.39 | 1.23 | 45.7 | 155 | 286 | 581 | 1021 | 894 | -9999 | -9999 | -9999 |
1958 | 28.5 | 3.26 | 1.18 | -9999 | 34.4 | 58.4 | 39.6 | 35.3 | 45.3 | 114 | 74.2 | 36 | -9999 |
1959 | 24.6 | 20.2 | 19.3 | 18.3 | 40 | 10.9 | 79.1 | 155 | 716 | 649 | 124 | 20.3 | 156.39 |
1960 | 1.5 | 1.28 | 1.11 | 3.06 | 1.83 | 3.64 | 263 | 583 | 948 | 804 | 263 | 65.4 | 244.9 |
1961 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 328 | 409 | 400 | 88 | 4.21 | -9999 |
1962 | 1.18 | 0.95 | 0.96 | 1.39 | 4.67 | 128 | 334 | 737 | 847 | 917 | 325 | 134 | 285.93 |
1963 | 17.5 | 2.49 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 31.2 | 439 | 975 | 1034 | 956 | 441 | 75.6 | 331.49 |
1964 | -9999 | 14.4 | 7.02 | 8.73 | 7.03 | 2.2 | 23.7 | 210 | 701 | 317 | 28.4 | 6.26 | -9999 |
1965 | 2.1 | 1.28 | 1.39 | 6.88 | 1.38 | 9.59 | 177 | 536 | 790 | 304 | -9999 | 4.76 | -9999 |
1966 | 2.36 | 1.37 | 1.28 | 1.3 | 2.85 | 45.8 | 65.7 | 297 | 493 | 439 | -9999 | -9999 | -9999 |
1967 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 464 | -9999 | 628 | -9999 | -9999 | -9999 |
1968 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1969 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 22.5 | 127 | 688 | 410 | -9999 | -9999 | -9999 |
1970 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1971 | -9999 | -9999 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 6.3 | 20.3 | 222 | 627 | 280 | 30.5 | 6.62 | -9999 |
1972 | 2.85 | 2.04 | 1.99 | 7.64 | 12.7 | 46.6 | 24.2 | 63.7 | 143 | 50.1 | 16.4 | 3.51 | 31.23 |
1973 | 2.18 | 1.92 | 1.75 | 2.14 | 4.59 | 2.41 | 29.1 | 385 | 542 | 509 | 85.3 | 5.91 | 130.94 |
1974 | 2.29 | 1.76 | 1.71 | 1.64 | 1.57 | 2 | 157 | 552 | 800 | 447 | 66.2 | 13.8 | 170.58 |
1975 | 2.23 | 2.04 | 1.81 | 2.01 | 1.95 | 2.08 | 175 | 333 | 442 | 519 | 86.1 | 14.4 | 131.8 |
1976 | 2.67 | 1.85 | 1.68 | 1.58 | 1.56 | 32.8 | 52.4 | 121 | 56.3 | 160 | 216 | 34.1 | 56.83 |
1977 | 2.79 | 2.36 | 2.36 | 7.08 | 51.1 | 113 | -9999 | 246 | -9999 | -9999 | -9999 | 10.6 | -9999 |
1978 | 2.69 | 1.77 | 1.55 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 567 | -9999 | -9999 | -9999 | 26.4 | -9999 |
1979 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 598 | -9999 | 191 | 25.3 | -9999 |
1980 | -9999 | 1.4 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | 16 | 68 | -9999 | -9999 | 216 | 40.8 | -9999 | -9999 |
1981 | -9999 | 1.8 | 1.74 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1982 | 1.46 | 1.28 | 1.16 | 1.18 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1983 | 1.01 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 6.14 | 3.2 | 2.53 | 3.56 | 10.04 | 42.23 | 140.82 | 396.5 | 605.53 | 525.4 | 172.88 | 29.26 | 167.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 7.71 |
4.49 |
3.62 |
3.92 |
15.46 |
53.19 |
139.65 |
258.58 |
278.9 |
266.28 |
154.45 |
30.48 |
92.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.