Results
Country: | Canada
| Station: | PeacePoint | River: | Peace | Area: | 293000 km2 | Lat: | 59.11 | Lon: | -112.43 | Source: | | PointID: | 279 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1966 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 19 | Total Usable Years: | 19 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1966 | 498 | 422 | 374 | 1420 | 4960 | 5950 | 4870 | 2720 | 2120 | 1260 | 770 | 612 | 2164.67 |
1967 | 634 | 453 | 433 | 413 | 4640 | 8440 | 4020 | 1870 | 1040 | 1640 | 779 | 428 | 2065.83 |
1968 | 358 | 408 | 385 | 775 | 2280 | 3230 | 2040 | 1140 | 804 | 745 | 525 | 393 | 1090.25 |
1969 | 384 | 427 | 434 | 2400 | 3210 | 2150 | 1390 | 1100 | 1590 | 1620 | 914 | 907 | 1377.17 |
1970 | 807 | 739 | 767 | 1360 | 2360 | 2800 | 1760 | 1220 | 868 | 1040 | 968 | 687 | 1281.33 |
1971 | 810 | 914 | 1010 | 1540 | 2520 | 3260 | 4130 | 1430 | 1240 | 1490 | 1100 | 852 | 1691.33 |
1972 | 960 | 866 | 1080 | 1400 | 4760 | 5150 | 4130 | 2740 | 1550 | 1900 | 1600 | 1370 | 2292.17 |
1973 | 1440 | 1640 | 1610 | 2790 | 4530 | 4670 | 3370 | 2600 | 2100 | 2040 | 1330 | 1030 | 2429.17 |
1974 | 787 | 1002 | 1130 | 2475 | 7136 | 4078 | 3341 | 2475 | 2073 | 2274 | 1931 | 1458 | 2513.33 |
1975 | 1410 | 1370 | 1500 | 1780 | 2940 | 3220 | 2970 | 1480 | 1910 | 1620 | 1340 | 1290 | 1902.5 |
1976 | 1350 | 1370 | 1460 | 2450 | 3300 | 3510 | 4520 | 4680 | 2590 | 2120 | 1640 | 1130 | 2510 |
1977 | 1400 | 1370 | 981 | 2090 | 3610 | 4520 | 3380 | 2520 | 1740 | 1960 | 1620 | 1310 | 2208.42 |
1978 | 1650 | 1630 | 1530 | 1790 | 2900 | 3760 | 2020 | 1420 | 1730 | 1830 | 1560 | 1580 | 1950 |
1979 | 1520 | 1600 | 1520 | 1160 | 4400 | 5010 | 3550 | 1640 | 1580 | 1460 | 1440 | 1410 | 2190.83 |
1980 | 853 | 783 | 923 | 1270 | 1430 | 2480 | 1760 | 1430 | 1780 | 2020 | 1570 | 864 | 1430.25 |
1981 | 928 | 1120 | 1300 | 2180 | 3860 | 2840 | 1540 | 1450 | 1340 | 1620 | 1760 | 1380 | 1776.5 |
1982 | 1320 | 1600 | 1030 | 1260 | 3560 | 2750 | 2760 | 2180 | 1830 | 1750 | 1180 | 1400 | 1885 |
1983 | 1010 | 753 | 612 | 1030 | 2610 | 2640 | 4900 | 2830 | 1920 | 1820 | 1710 | 1230 | 1922.08 |
1984 | 1470 | 1310 | 1060 | 1630 | 2970 | 4010 | 2790 | 2130 | 2140 | 2510 | 1430 | 1540 | 2082.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 1031 | 1040.89 | 1007.32 | 1642.79 | 3577.68 | 3919.37 | 3117.95 | 2055.53 | 1681.32 | 1722.05 | 1324.58 | 1098.47 | 1934.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 395.16 |
431.01 |
405.55 |
612.22 |
1257.5 |
1458.87 |
1105.74 |
847.52 |
452.7 |
408.97 |
378.39 |
363.25 |
401.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.