Results
Country: | Morocco
| Station: | AinTimedrine | River: | Sebou | Area: | 4392 km2 | Lat: | 33.75 | Lon: | -4.53 | Source: | RivDIS | PointID: | 1300 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 19 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 35.9 | 38 | 49.7 | 49.1 | 23.8 | 17.3 | 13.4 | 10.2 | 10.8 | 10.6 | 9.94 | 8.77 | 23.13 |
1966 | 10.1 | 8.97 | 9.97 | 10.7 | 8.3 | 5.8 | 3.38 | 3.21 | 5.26 | 33.7 | 13.5 | 7.84 | 10.06 |
1967 | 5.23 | 6.23 | 7.89 | 13.1 | 12.6 | 9.6 | 3.95 | 2.89 | 3.82 | 6.86 | 8.13 | 12.2 | 7.71 |
1968 | 15.9 | 34.2 | 69.3 | 51.5 | 39.4 | 20.1 | 12 | 8.9 | 6.97 | 5.91 | 16.2 | 34.1 | 26.21 |
1969 | 47.1 | 67.7 | 54.5 | 48.2 | 32.7 | 24.9 | 15 | 9.98 | 8.99 | 9.54 | 14.1 | 21.4 | 29.51 |
1970 | 82.8 | 30 | 30 | 29.4 | 17.5 | 12.7 | 8.15 | 6.67 | 6.71 | 6.39 | 5.77 | 6.49 | 20.22 |
1971 | 23.8 | 26.9 | 35.8 | 66.5 | 65.3 | 38 | 19.1 | 13.5 | 11 | 10.1 | 17.1 | 16.8 | 28.66 |
1972 | 25.3 | 44.5 | 72.2 | 55 | 41.4 | 25.6 | 15.5 | 10.5 | 10.8 | 14.9 | 11.2 | 11.6 | 28.21 |
1973 | 16.5 | 32.1 | 48.6 | 47 | 27.1 | 16 | 10 | 8.8 | 5.98 | 6.46 | 6.49 | 7.85 | 19.41 |
1974 | 9.22 | 13.7 | 33.4 | 53.5 | 43.6 | 21.5 | 13.5 | 8.82 | 8.04 | 8.41 | 7.03 | 5.74 | 18.87 |
1975 | 5.29 | 13.5 | 28.5 | 51.6 | 37.7 | 22.7 | 12.1 | 8.93 | 6.9 | 6.4 | 6.61 | 8 | 17.35 |
1976 | 7.09 | 20.6 | 26.1 | 44.4 | 64.4 | 24.6 | 15.4 | 9.39 | 8.63 | 12 | 13.6 | 25.6 | 22.65 |
1977 | 53.5 | 61.7 | 40.3 | 31.6 | 18.5 | 13.2 | 8.78 | 6.4 | 7.28 | 9.06 | 7.7 | 12.8 | 22.57 |
1978 | 14.1 | 33.4 | 27.6 | 33.4 | 24 | 14.7 | 9.12 | 7.2 | 5.24 | 5.08 | 4.84 | 6.62 | 15.44 |
1979 | 10.8 | 47.5 | 48.8 | 33.5 | 19.5 | 13 | 8.53 | 5.82 | 16.9 | 19.3 | 26.2 | 17.4 | 22.27 |
1980 | 14.5 | 15 | 28 | 20.5 | 22.5 | 10 | 6.1 | 4.7 | 5 | 7.1 | 11.5 | 8.5 | 12.78 |
1981 | 9.7 | 13 | 16.5 | 24.5 | 19.5 | 10.5 | 6.6 | 5.1 | 3.5 | 7 | 2.8 | 4.9 | 10.3 |
1982 | 7.3 | 12.5 | 17 | 29.5 | 23 | 12 | 6.8 | 4.4 | 3.9 | 19 | 12.5 | 16.5 | 13.7 |
1983 | 14.5 | 15 | 16.5 | 14.5 | 8.4 | 5.2 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 7.2 | 8.8 | 8.5 |
1984 | 7.2 | 4.2 | 9.8 | 15.5 | 20 | 4 | 2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 20.79 | 26.94 | 33.52 | 36.15 | 28.46 | 16.07 | 9.64 | 7.27 | 7.29 | 10.57 | 10.65 | 12.73 | 18.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 19.42 |
17.62 |
18.41 |
16.02 |
15.64 |
8.19 |
4.64 |
2.89 |
3.33 |
6.92 |
5.33 |
7.46 |
6.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.