Results
Country: | Iran
| Station: | Poonel | River: | Shafa-Rud | Area: | 350 km2 | Lat: | 37.53 | Lon: | 49.11 | Source: | RivDIS | PointID: | 112 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 15 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 5.1 | 9.1 | 11 | 10 | 6 | 2.8 | 7.4 | 8.4 | 5.3 | 13.2 | 12.9 | 2.2 | 7.78 |
1966 | 1.9 | 5.1 | 8.1 | 6.5 | 6 | 3 | 1.6 | 3.4 | 14.5 | 17 | 10 | 3.1 | 6.68 |
1967 | 2.7 | 4.8 | 6.6 | 16 | 6 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 4.3 | 80 | 5.8 | 3.9 | 11.47 |
1968 | 3.2 | 9.4 | 8.5 | 21 | 6.8 | 5.9 | 3.9 | 2.1 | 2.5 | 4 | 7.9 | 4.7 | 6.66 |
1969 | 4.2 | 5.9 | 19.7 | 12.5 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 2.4 | 13 | 16.5 | 12 | 4.6 | 8.98 |
1970 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 3.7 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 8.5 | 16 | 3.1 | 2.4 | 5.1 | 5.2 |
1971 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 7.2 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1972 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1973 | 4.7 | 5.8 | 5.54 | 5.81 | 3.99 | 3.17 | 2.19 | 2.7 | 18.5 | 4.56 | 5.48 | 5.97 | 5.7 |
1974 | 4.08 | 5 | 16.5 | 12.5 | 4.97 | 3.21 | 6.56 | 4.7 | 4.49 | 2.32 | 1.73 | 2.88 | 5.75 |
1975 | 2.19 | 2.63 | 5.26 | 3.76 | 5.77 | 2.78 | 1.91 | 2.72 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1976 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1977 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1978 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1979 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1980 | 10 | 19 | 5.8 | 7.4 | 4.2 | 7.5 | 15 | 9.4 | 6.9 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 8.2 |
1981 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 6.9 | 17 | 13 | 5.5 | 3.7 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 5.09 |
1982 | 14 | 18 | 15 | 7.5 | 8 | 5.6 | 7.4 | 8.2 | 5.2 | 7.5 | 3.1 | 12 | 9.29 |
1983 | 12 | 3 | 4.1 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 6.2 | 7.6 | 3.4 | 2.2 | 3.2 | 6.8 | 4.96 |
1984 | 10 | 10 | 17 | 10 | 14 | 20 | 17 | 6.5 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 4 | 9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 5.77 | 7.3 | 9.01 | 8.52 | 5.92 | 6 | 6.2 | 5.05 | 7.26 | 12.31 | 5.62 | 4.83 | 7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 3.76 |
4.99 |
5.32 |
5.13 |
2.59 |
5.17 |
4.91 |
2.72 |
5.49 |
20.21 |
3.74 |
2.4 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.