Results
Country: | Malawi
| Station: | Liwonde | River: | Shire | Area: | 130200 km2 | Lat: | -15.06 | Lon: | 35.2 | Source: | RivDIS | PointID: | 1188 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 20 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 436 | 493 | 495 | 535 | 510 | 476 | 447 | 64.3 | 23.1 | 11.4 | 4.63 | 3.9 | 291.61 |
1966 | 87.3 | 376 | 387 | 410 | 460 | 477 | 259 | 148 | 144 | 207 | 215 | 252 | 285.19 |
1967 | 372 | 383 | 376 | 357 | 374 | 333 | 369 | 370 | 344 | 331 | 313 | 334 | 354.67 |
1968 | 382 | 394 | 449 | 471 | 483 | 460 | 424 | 399 | 373 | 352 | 262 | 191 | 386.67 |
1969 | 195 | 193 | 193 | 199 | 311 | 416 | 322 | 343 | 380 | 364 | 338 | 350 | 300.33 |
1970 | 379 | 455 | 454 | 496 | 467 | 426 | 399 | 359 | 317 | 172 | 165 | 172 | 355.08 |
1971 | 231 | 353 | 441 | 466 | 466 | 423 | 391 | 368 | 340 | 286 | 296 | 299 | 363.33 |
1972 | 332 | 353 | 360 | 371 | 280 | 159 | 155 | 148 | 154 | 155 | 154 | 180 | 233.42 |
1973 | 192 | 194 | 200 | 215 | 218 | 192 | 202 | 176 | 150 | 150 | 168 | 163 | 185 |
1974 | 171 | 188 | 194 | 215 | 522 | 518 | 485 | 353 | 153 | 159 | 248 | 497 | 308.58 |
1975 | 530 | 552 | 604 | 642 | 662 | 620 | 578 | 331 | 224 | 269 | 207 | 274 | 457.75 |
1976 | 500 | 408 | 527 | 643 | 703 | 657 | 643 | 581 | 410 | 394 | 388 | 400 | 521.17 |
1977 | 545 | 568 | 587 | 617 | 587 | 592 | 511 | 503 | 448 | 419 | 391 | 395 | 513.58 |
1978 | 464 | 579 | 678 | 728 | 719 | 684 | 642 | 598 | 596 | 395 | 474 | 569 | 593.83 |
1979 | 618 | 658 | 751 | 820 | 848 | 814 | 774 | 738 | 714 | 666 | 661 | 672 | 727.83 |
1980 | 776 | 824 | 905 | 944 | 963 | 916 | 850 | 802 | 771 | 736 | 664 | 744 | 824.58 |
1981 | 799 | 848 | 902 | 935 | 943 | 899 | 842 | 792 | 753 | 715 | 654 | 652 | 811.17 |
1982 | 664 | 685 | 687 | 697 | 702 | 694 | 679 | 667 | 655 | 645 | 641 | 650 | 672.17 |
1983 | 659 | 675 | 674 | 693 | 692 | 682 | 668 | 652 | 643 | 629 | 585 | 572 | 652 |
1984 | 628 | 676 | 717 | 727 | 702 | 645 | 609 | 544 | 492 | 436 | 431 | 526 | 594.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 448.02 | 492.75 | 529.05 | 559.05 | 580.6 | 554.15 | 512.45 | 446.81 | 404.21 | 374.57 | 362.98 | 394.79 | 471.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 201.78 |
192.18 |
208.42 |
218.45 |
203.41 |
200.73 |
196.98 |
215.35 |
220.36 |
205.36 |
191.78 |
201.64 |
189.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.