Results
Country: | Albania
| Station: | Paper | River: | Shkumbini | Area: | 1960 km2 | Lat: | 41.05 | Lon: | 19.95 | Source: | RivDIS | PointID: | 1237 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1976 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 9 | Total Usable Years: | 9 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1976 | 49 | 50.5 | 38.5 | 54.5 | 62 | 45.5 | 19 | 15.5 | 16.5 | 26.5 | 78.5 | 147 | 50.25 |
1977 | 80.5 | 146 | 65 | 57 | 37.5 | 14.5 | 8.3 | 7.5 | 13 | 13.5 | 54 | 63 | 46.65 |
1978 | 50.5 | 124 | 158 | 128 | 181 | 54 | 22 | 12.5 | 27 | 20 | 17.5 | 75 | 72.46 |
1979 | 178 | 149 | 67.5 | 135 | 83 | 40.5 | 18.5 | 21 | 19 | 16 | 108 | 83 | 76.54 |
1980 | 121 | 78.5 | 78 | 71 | 153 | 68 | 18 | 14.5 | 12.5 | 49 | 122 | 149 | 77.88 |
1981 | 48 | 74 | 141 | 81 | 79 | 26 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 88 | 41 | 196 | 68.04 |
1982 | 95.5 | 35.5 | 42 | 62.5 | 43 | 19 | 11 | 7.3 | 8.9 | 26.5 | 31 | 98 | 40.02 |
1983 | 37.5 | 77 | 51 | 81.5 | 46 | 59 | 23.5 | 11 | 14 | 14 | 51 | 49.5 | 42.92 |
1984 | 103 | 88 | 108 | 109 | 109 | 42.5 | 14.5 | 20.5 | 31 | 17.5 | 37.5 | 22.5 | 58.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 84.78 | 91.39 | 83.22 | 86.61 | 88.17 | 41 | 16.26 | 13.92 | 17.49 | 30.11 | 60.06 | 98.11 | 59.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 42.83 |
37.78 |
40.67 |
28.57 |
47.65 |
17.18 |
4.92 |
4.65 |
6.76 |
22.92 |
33.54 |
52.32 |
14.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.