Results
| Country: | Denmark
| | Station: | Alergard | | River: | Skjern | | Area: | 1040 km2 | | Lat: | 55.95 | | Lon: | 8.7 | | Source: | RivDIS | | PointID: | 746 | | Area Units: | km2 | | Discharge Units: | m3/sec | | Starting Year: | 1976 | | Ending Year: | 1979 | | Total Years: | 4 | | Total Usable Years: | 4 | |
| |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
|---|
| 1976 | 19.5 | 14 | 12 | 12.5 | 10 | 8.2 | 6.3 | 6.1 | 7 | 10 | 10.5 | 15 | 10.93 |
| 1977 | 16.5 | 19.5 | 17 | 16.5 | 14.5 | 10 | 9 | 8.6 | 9 | 10.5 | 19.5 | 19 | 14.13 |
| 1978 | 21.5 | 17 | 27 | 18.5 | 12.5 | 11.5 | 13 | 11.5 | 13 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16.08 |
| 1979 | 14.5 | 13.5 | 29 | 18.5 | 16.5 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 13 | 19 | 28.5 | 16.46 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avg | 18 | 16 | 21.25 | 16.5 | 13.38 | 10.55 | 9.7 | 9.18 | 10.13 | 12.25 | 16.38 | 19.5 | 14.4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Std Dev | 2.69 |
2.42 |
7.01 |
2.45 |
2.41 |
1.62 |
2.43 |
2.06 |
2.3 |
2.19 |
3.58 |
5.42 |
2.19 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.