Results
Country: | Korea
| Station: | Yenam | River: | Sodusu | Area: | 720 km2 | Lat: | 41.73 | Lon: | 128.83 | Source: | RivDIS | PointID: | 926 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1976 | Ending Year: | 1979 | Total Years: | 4 | Total Usable Years: | 4 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1976 | 1.1 | 0.67 | 0.98 | 4.8 | 8.4 | 11 | 7.8 | 11 | 11 | 9.2 | 5.5 | 3.3 | 6.23 |
1977 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 9.3 | 13 | 14.5 | 11 | 15.5 | 7.9 | 5.7 | 3.5 | 3.1 | 7.43 |
1978 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 6.8 | 15.5 | 19 | 33.5 | 27 | 9.1 | 4.9 | 3.7 | 2.9 | 10.65 |
1979 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 6.7 | 25 | 20.5 | 16 | 37.5 | 10 | 7.2 | 5.1 | 2.8 | 11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 1.65 | 1.44 | 1.65 | 6.9 | 15.48 | 16.25 | 17.08 | 22.75 | 9.5 | 6.75 | 4.45 | 3.03 | 8.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 0.4 |
0.45 |
0.46 |
1.6 |
6.06 |
3.75 |
9.92 |
10.32 |
1.14 |
1.64 |
0.86 |
0.19 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.