Results
Country: | Chile
| Station: | Desembocadura | River: | BioBio | Area: | 21217 km2 | Lat: | -36.83 | Lon: | -73.08 | Source: | RivDIS | PointID: | 451 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1966 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 19 | Total Usable Years: | 12 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1966 | 420 | 220 | 184 | 448 | 711 | 1850 | 2720 | 1260 | 1170 | 1000 | 1080 | 1470 | 1044.42 |
1967 | 670 | 470 | 331 | 292 | 765 | 905 | 1280 | 1350 | 1260 | 1490 | 1090 | 590 | 874.42 |
1968 | 229 | 207 | 203 | 253 | 353 | 476 | 595 | 727 | 745 | 635 | 607 | 446 | 456.33 |
1969 | 331 | 204 | 190 | 319 | 970 | 2640 | 1470 | 2010 | 1233 | 998 | 996 | 628 | 999.08 |
1970 | 319 | 220 | 214 | 279 | 472 | 1480 | 1350 | 1540 | 1200 | 987 | 865 | 768 | 807.83 |
1971 | 423 | 398 | 204 | 234 | 1030 | 869 | 2255 | 1846 | 1203 | 1090 | 909 | 718 | 931.58 |
1972 | 407 | 260 | 251 | 275 | 2061 | 2759 | 1487 | 2894 | 1670 | 1655 | 1476 | 818 | 1334.42 |
1973 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1974 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1975 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1976 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1977 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1978 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1979 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1980 | 319 | 332 | 601 | 966 | 2995 | 3120 | 2451 | 2118 | 1252 | 1075 | 842 | 526 | 1383.08 |
1981 | 788 | 470 | 345 | 435 | 2977 | 1955 | 1666 | 1327 | 926 | 735 | 745 | 338 | 1058.92 |
1982 | 217 | 249 | 233 | 262 | 760 | 1743 | 3094 | 1604 | 2157 | 1383 | 1410 | 999 | 1175.92 |
1983 | 525 | 306 | 216 | 365 | 749 | 1713 | 1521 | 1326 | 1156 | 1232 | 1030 | 440 | 881.58 |
1984 | 252 | 235 | 249 | 288 | 1654 | 1312 | 3021 | 952 | 1371 | 1924 | 1695 | 921 | 1156.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 408.33 | 297.58 | 268.42 | 368 | 1291.42 | 1735.17 | 1909.17 | 1579.5 | 1278.58 | 1183.67 | 1062.08 | 721.83 | 1008.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 168.75 |
94.64 |
111.71 |
191.93 |
884.19 |
770.06 |
748.73 |
553.75 |
339.64 |
357.77 |
305.21 |
296.51 |
239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.