Results
Country: | Zimbabwe
| Station: | WaterworksWeir | River: | Umshagashi | Area: | 541 km2 | Lat: | -20.05 | Lon: | 30.85 | Source: | RivDIS | PointID: | 1322 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1964 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 21 | Total Usable Years: | 20 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1964 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 0 | 0.04 | 6.91 | -9999 |
1965 | 4.26 | 0.69 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
1966 | 0.14 | 0.85 | 0.59 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.25 |
1967 | 3.81 | 4.84 | 2.1 | 0.32 | 0.36 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1.05 | 0.11 |
1969 | 3.77 | 2.77 | 2.82 | 1.63 | 0.7 | 0.44 | 0.12 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.3 | 1.13 |
1970 | 0.74 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
1971 | 1.42 | 0.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
1972 | 3.49 | 8.94 | 4.22 | 2.52 | 1.51 | 0.83 | 0.34 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 1.84 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 14.9 | 1.27 |
1974 | 11.9 | 15.9 | 6.98 | 3.28 | 2.41 | 0.77 | 0.47 | 0.24 | 0.19 | 0.01 | 0.74 | 12.2 | 4.59 |
1975 | 12.3 | 19.3 | 6.91 | 3.28 | 2.06 | 1.03 | 0.59 | 0.41 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.9 | 3.91 |
1976 | 0.54 | 2.3 | 13.3 | 5.21 | 2.57 | 1.28 | 0.74 | 0.41 | 0.18 | 0.19 | 0.41 | 0.11 | 2.27 |
1977 | 0.05 | 6.32 | 12.4 | 2.41 | 1.28 | 0.58 | 0.34 | 0.2 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 2.54 | 2.2 |
1978 | 9.56 | 19.8 | 9.45 | 4.82 | 2.07 | 1.37 | 0.86 | 0.36 | 0.14 | 0.41 | 0.66 | 4.14 | 4.47 |
1979 | 3.01 | 1.01 | 0.95 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 1.24 | 0.54 |
1980 | 1.8 | 4.4 | 2.7 | 0.55 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.89 |
1981 | 5.9 | 24 | 9.5 | 2.3 | 2.2 | 0.81 | 0.48 | 0.28 | 0.29 | 0.07 | 0.58 | 0.24 | 3.89 |
1982 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 0.02 | 0.06 | 0.29 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 3.15 | 5.59 | 3.62 | 1.33 | 0.77 | 0.36 | 0.2 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 2.39 | 1.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 3.84 |
7.57 |
4.38 |
1.69 |
0.96 |
0.47 |
0.28 |
0.15 |
0.09 |
0.1 |
0.24 |
4.1 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.