Results
Country: | Australia
| Station: | CoolibahHomestead | River: | Victoria | Area: | 44900 km2 | Lat: | -15.55 | Lon: | 130.96 | Source: | RivDIS | PointID: | 1114 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 11 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | -9999 | -9999 | -9999 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1966 | 529 | 323 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 74.25 |
1967 | 35 | 1184 | 388 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
1968 | 492 | 541 | -9999 | -9999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -9999 |
1969 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1970 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1971 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 49 | -9999 |
1972 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1973 | 6.01 | 2.19 | 0.13 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | -9999 | -9999 |
1974 | 20 | 14.4 | -9999 | 0.44 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1975 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1976 | -9999 | 1064 | -9999 | 68 | 20 | 9.1 | 4.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | -9999 | -9999 |
1977 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 49 | -9999 |
1978 | 434 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 0.3 | 8.4 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 38 | -9999 |
1979 | 178 | 114 | 267 | 2.5 | 0.4 | -9999 | -9999 | -9999 | 0 | 0 | 5.1 | -9999 | -9999 |
1980 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1981 | 195 | 1120 | 80.5 | 2.5 | 0.28 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 31 | 33.5 | 121.91 |
1982 | 90 | 331 | 2180 | 219 | 9.8 | 3.4 | 1.1 | 0.36 | 0.13 | 0.01 | 0.65 | 17 | 237.7 |
1983 | 26 | 14 | 297 | 23.5 | 3.3 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32.92 |
1984 | 539 | 335 | 724 | 25 | 2.2 | 0.37 | 0.09 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 45 | 139.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 231.27 | 458.42 | 492.83 | 32.03 | 3.51 | 1.3 | 1.34 | 0.34 | 0.1 | 0.05 | 5.26 | 28.95 | 123.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 211.61 |
437.86 |
675.47 |
62.19 |
5.61 |
2.53 |
2.43 |
0.56 |
0.22 |
0.14 |
9.68 |
16.15 |
63.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.