Results
Country: | U.S.S.R.
| Station: | Dupuli | River: | Zerafshan | Area: | 10200 km2 | Lat: | 39.38 | Lon: | 67.76 | Source: | RivDIS | PointID: | 133 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 20 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 38 | 35 | 34 | 37 | 134 | 281 | 374 | 304 | 146 | 77 | 60 | 46 | 130.5 |
1966 | 39 | 37 | 41 | 52 | 129 | 471 | 441 | 329 | 181 | 86 | 61 | 47 | 159.5 |
1967 | 41 | 37 | 36 | 46 | 83 | 279 | 347 | 334 | 181 | 77 | 57 | 47 | 130.42 |
1968 | 39.5 | 36 | 35.5 | 60 | 124 | 409 | 588 | 414 | 163 | 91.5 | 66 | 53.5 | 173.33 |
1969 | 46.5 | 45 | 53 | 85.5 | 171 | 445 | 547 | 395 | 179 | 94.5 | 68 | 51.5 | 181.75 |
1970 | 43.5 | 39 | 36 | 70 | 214 | 495 | 446 | 447 | 275 | 108 | 72.5 | 59.5 | 192.13 |
1971 | 50.5 | 44.5 | 42.5 | 61 | 192 | 435 | 386 | 352 | 184 | 86 | 57 | 46 | 161.38 |
1972 | 38 | 34.5 | 36 | 43 | 110 | 319 | 348 | 303 | 187 | 96 | 61.5 | 42.5 | 134.88 |
1973 | 33.5 | 33 | 35 | 66 | 207 | 544 | 621 | 447 | 248 | 88.5 | 55.5 | 39.5 | 201.5 |
1974 | 33.5 | 30.5 | 32 | 39 | 108 | 311 | 403 | 257 | 125 | 67.5 | 52.5 | 43 | 125.17 |
1975 | 40 | 37.5 | 36 | 46.5 | 93.5 | 286 | 398 | 342 | 146 | 65.5 | 48 | 39.5 | 131.54 |
1976 | 37 | 38 | 37 | 57.5 | 155 | 293 | 451 | 358 | 166 | 81.5 | 57.5 | 45.5 | 148.08 |
1977 | 41 | 39 | 39 | 49.5 | 108 | 428 | 480 | 312 | 178 | 84.5 | 58.5 | 47.5 | 155.42 |
1978 | 42 | 38.5 | 38 | 65 | 158 | 427 | 557 | 378 | 205 | 95 | 67.5 | 57.5 | 177.38 |
1979 | 51 | 49.5 | 47 | 88.5 | 173 | 413 | 533 | 372 | 180 | 104 | 70.5 | 48.5 | 177.5 |
1980 | 41.5 | 38.5 | 36 | 55.5 | 160 | 384 | 437 | 298 | 158 | 81.5 | 55 | 41.5 | 148.88 |
1981 | 36 | 32.5 | 34.5 | 56 | 218 | 278 | 524 | 295 | 162 | 81.5 | 61 | 48.5 | 152.25 |
1982 | 43.5 | 38 | 34 | 51.5 | 148 | 223 | 256 | 294 | 125 | 71.5 | 58.5 | 49.5 | 116.04 |
1983 | 41 | 34.5 | 33.5 | 46 | 176 | 304 | 460 | 423 | 196 | 89.5 | 60.5 | 44.5 | 159.04 |
1984 | 45 | 39 | 41.5 | 48 | 98 | 461 | 464 | 416 | 153 | 74 | 55.5 | 45.5 | 161.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 41.05 | 37.83 | 37.88 | 56.18 | 147.98 | 374.3 | 453.05 | 353.5 | 176.9 | 85.03 | 60.18 | 47.18 | 155.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 4.63 |
4.35 |
4.92 |
13.41 |
40.23 |
87.68 |
88.38 |
54.66 |
35.21 |
11.03 |
6 |
5.15 |
22.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.