Results
Country: | U.S.A.
| Station: | RACCOON R AT DES MOINES, | River: | DES MOINES RIVER | Area: | 25585.09 | Lat: | 41.57 | Lon: | -93.59 | Source: | USGS | PointID: | 5485500 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1940 | Ending Year: | 1993 | Total Years: | 54 | Total Usable Years: | 53 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1940 | -9999 | -9999 | -9999 | 37.77 | 28.78 | 33.34 | 14.63 | 128.49 | 46.65 | 10.23 | 44.56 | 40.14 | -9999 |
1941 | 55.64 | 60.04 | 114.98 | 117.76 | 52.87 | 207.57 | 61.29 | 15.35 | 50.9 | 97.81 | 230.16 | 100.28 | 97.05 |
1942 | 127.08 | 111.32 | 190.87 | 154.54 | 209.27 | 199.65 | 190.04 | 121.84 | 120.45 | 81.29 | 37.66 | 22.29 | 130.53 |
1943 | 16.21 | 135.54 | 153.02 | 109.24 | 151.51 | 200.64 | 206.82 | 224.63 | 84.64 | 31.23 | 42.21 | 29.6 | 115.44 |
1944 | 22.69 | 43.44 | 118.48 | 214.78 | 635.04 | 532.26 | 160.06 | 89.12 | 64.3 | 38.27 | 24.99 | 17.77 | 163.43 |
1945 | 13.22 | 72.54 | 353.64 | 412.09 | 412.23 | 489.52 | 141.11 | 162.91 | 35.69 | 24.05 | 16.92 | 12.14 | 178.84 |
1946 | 70.19 | 126.66 | 306.72 | 148.97 | 195.79 | 248.78 | 105.41 | 56.8 | 77.17 | 74.14 | 75.99 | 39.09 | 127.14 |
1947 | 30.3 | 57.02 | 135.72 | 296.93 | 219.05 | 896.52 | 314.67 | 35.53 | 13.08 | 9.29 | 20.34 | 21.27 | 170.81 |
1948 | 10.94 | 29.57 | 333.94 | 130.49 | 100.31 | 35.33 | 47.51 | 20.99 | 8.27 | 4.99 | 13.28 | 9.65 | 62.11 |
1949 | 30.52 | 50.19 | 351.58 | 213.34 | 76.3 | 53.67 | 29.03 | 19.94 | 13.51 | 10.13 | 7.17 | 5.25 | 71.72 |
1950 | 3.4 | 30.81 | 168.07 | 60.53 | 156.47 | 262.15 | 94.51 | 30.34 | 18.93 | 29.43 | 11.1 | 6.37 | 72.68 |
1951 | 5.18 | 22.19 | 191.18 | 774.38 | 461.77 | 463.32 | 387.7 | 227.92 | 191.99 | 113.59 | 66.05 | 56.52 | 246.82 |
1952 | 53.28 | 147.68 | 251.22 | 445.79 | 158.98 | 173.48 | 281.7 | 60.3 | 30.96 | 11.18 | 11.9 | 11.22 | 136.47 |
1953 | 10.56 | 57.82 | 124.97 | 151.89 | 167.5 | 265.59 | 107.46 | 77.03 | 14.39 | 7.29 | 9.13 | 8.15 | 83.48 |
1954 | 4.28 | 11.97 | 35.31 | 55 | 94.4 | 534.83 | 111.26 | 182.84 | 108.12 | 172.34 | 79.04 | 41.64 | 119.25 |
1955 | 26.81 | 40.96 | 104.87 | 139.98 | 99.95 | 67.08 | 82.97 | 7.18 | 4.51 | 4.72 | 3.59 | 2.56 | 48.76 |
1956 | 2.93 | 3.26 | 16.18 | 16.76 | 16.28 | 16.06 | 8.73 | 17.11 | 12.22 | 2.84 | 6.23 | 4.13 | 10.23 |
1957 | 3.4 | 6.75 | 16.68 | 27.25 | 46.13 | 179.47 | 49.9 | 14.46 | 13.96 | 11.14 | 24.4 | 31.21 | 35.4 |
1958 | 22.25 | 24.23 | 56.89 | 52.18 | 27.46 | 105.07 | 277.48 | 42.55 | 43.58 | 11.28 | 10.08 | 5.99 | 56.59 |
1959 | 3.83 | 8.94 | 170.03 | 93.28 | 198.09 | 245.69 | 84.84 | 21.03 | 16.96 | 17.44 | 25.66 | 29.68 | 76.29 |
1960 | 55.98 | 30.25 | 81.37 | 524.98 | 330.54 | 188.53 | 99.05 | 44.14 | 28.7 | 26.95 | 22.22 | 12.24 | 120.41 |
1961 | 9.11 | 47.54 | 333.77 | 305.87 | 111.96 | 145.79 | 51.35 | 75.37 | 42.84 | 109.26 | 97.03 | 55.19 | 115.42 |
1962 | 36.77 | 77.72 | 288.71 | 641.06 | 190.27 | 232.84 | 270.57 | 79.91 | 257.36 | 81.51 | 46.31 | 23.69 | 185.56 |
1963 | 12.82 | 13.14 | 146.83 | 89.28 | 234.62 | 133.66 | 122.85 | 104.98 | 25.42 | 16.61 | 14.2 | 7.81 | 76.85 |
1964 | 8.07 | 10.78 | 17 | 114.56 | 197.65 | 132.76 | 51.7 | 56.08 | 124.06 | 55.49 | 25.36 | 19.49 | 67.75 |
1965 | 17.6 | 55.96 | 217.35 | 886.79 | 280.49 | 252.41 | 64.65 | 16.51 | 182.25 | 236.47 | 81.31 | 71.43 | 196.93 |
1966 | 46.72 | 53.88 | 82.51 | 149.87 | 123.96 | 264.69 | 72.71 | 21.56 | 9.27 | 7.38 | 9.67 | 6.29 | 70.71 |
1967 | 5.91 | 6.66 | 31.05 | 45.43 | 23.88 | 509.85 | 119.9 | 26.71 | 13.93 | 9.64 | 8.05 | 6.63 | 67.3 |
1968 | 3.62 | 6.54 | 12.24 | 23.11 | 19.05 | 52.59 | 69.51 | 29.73 | 22.47 | 166.5 | 129.24 | 49.79 | 48.7 |
1969 | 33.73 | 32.07 | 378.42 | 638.55 | 252.62 | 231.91 | 618.1 | 151.51 | 51.87 | 29.98 | 37.63 | 19.63 | 206.34 |
1970 | 15.62 | 20.73 | 107.62 | 126.4 | 236.75 | 102.73 | 28.37 | 22.38 | 13.01 | 30.72 | 49.79 | 37.06 | 65.93 |
1971 | 17.73 | 178.64 | 372.43 | 237.86 | 106.87 | 169.29 | 115.93 | 18.96 | 7.92 | 8.46 | 31.38 | 25.79 | 107.61 |
1972 | 13.47 | 20.93 | 104.58 | 52.77 | 217.14 | 186.5 | 140.34 | 194.84 | 104.37 | 142.39 | 299.57 | 118 | 132.91 |
1973 | 165.64 | 220.3 | 702.26 | 601.64 | 514.37 | 361.36 | 386.67 | 99.11 | 122.77 | 429.59 | 212.99 | 167.36 | 332.01 |
1974 | 145.56 | 146.82 | 265.07 | 316.77 | 470.06 | 377.32 | 106.22 | 37.67 | 18.21 | 15.51 | 24.88 | 14.58 | 161.56 |
1975 | 13.08 | 13.33 | 160.97 | 369.31 | 368.12 | 427.5 | 109.74 | 39.79 | 25.59 | 11.65 | 15.24 | 23.1 | 131.45 |
1976 | 10.65 | 24.45 | 96.72 | 193.11 | 182.09 | 137.88 | 36.42 | 10.75 | 5.21 | 4.87 | 6.3 | 2.76 | 59.27 |
1977 | 0.83 | 3.93 | 20.41 | 16.28 | 9.62 | 7.18 | 4.19 | 35.05 | 46.35 | 60.97 | 76.2 | 40.4 | 26.78 |
1978 | 23.63 | 9.72 | 133.29 | 204.81 | 122.16 | 139.12 | 207.85 | 60.27 | 198.56 | 73.9 | 50.85 | 36.39 | 105.05 |
1979 | 24.08 | 16.79 | 417.98 | 530.68 | 352.85 | 207.1 | 235.3 | 341.96 | 322.43 | 109.71 | 198.43 | 105.28 | 238.55 |
1980 | 77.12 | 56.5 | 108.25 | 171.45 | 77.56 | 237.17 | 46.46 | 55.82 | 52.29 | 35.47 | 27.93 | 19.25 | 80.44 |
1981 | 8.77 | 21.2 | 15.85 | 30.64 | 50.8 | 124.62 | 176.19 | 84.66 | 41.82 | 35.56 | 39.15 | 38.5 | 55.65 |
1982 | 14.14 | 80.75 | 281.24 | 221.21 | 421.47 | 348.88 | 246.66 | 135.44 | 98.2 | 210.37 | 224.46 | 256.14 | 211.58 |
1983 | 182.32 | 319.23 | 666.27 | 719.91 | 606.81 | 512.54 | 560.77 | 140.01 | 69.11 | 87.08 | 200.34 | 143.64 | 350.67 |
1984 | 71.25 | 351.1 | 287.14 | 654.03 | 719.25 | 998.17 | 518.27 | 123.91 | 31.16 | 32.93 | 53.05 | 68.98 | 325.77 |
1985 | 49.39 | 47.11 | 124.29 | 184.21 | 187.79 | 101.32 | 47.97 | 17.73 | 82.68 | 120.37 | 71.36 | 48 | 90.19 |
1986 | 28.78 | 36.54 | 379.37 | 399.46 | 479.2 | 384.26 | 461.21 | 182.33 | 147.17 | 426.47 | 278.3 | 142.71 | 278.82 |
1987 | 82.16 | 68.41 | 127.07 | 330.3 | 191.52 | 152.1 | 185.56 | 134 | 140.38 | 70.1 | 57.57 | 89.63 | 135.73 |
1988 | 50.24 | 67.82 | 99.9 | 105.22 | 112.22 | 48.59 | 20.92 | 12.49 | 12.29 | 17.19 | 16.25 | 15.27 | 48.2 |
1989 | 16.96 | 14.22 | 50.48 | 31.64 | 58.13 | 55.92 | 33.57 | 13.45 | 28.12 | 13.42 | 10.28 | 9.69 | 27.99 |
1990 | 9.93 | 10.61 | 105.84 | 50.69 | 250.96 | 539.78 | 339.15 | 212.6 | 63.63 | 25.45 | 24.41 | 28.08 | 138.43 |
1991 | 15.21 | 60.13 | 337.02 | 542.42 | 715.14 | 959.1 | 255.21 | 172.14 | 33.2 | 27.77 | 96.51 | 252.06 | 288.83 |
1992 | 163.01 | 207.57 | 410.25 | 374.9 | 243.99 | 170.27 | 300.24 | 192.68 | 100.47 | 130.66 | 300.33 | 221.52 | 234.66 |
1993 | 92.1 | 70.97 | 380.34 | 782.02 | 798.27 | 775.51 | 1584.56 | 737.79 | 606.83 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 38.39 | 64.97 | 198.83 | 265.19 | 236.41 | 275.54 | 193.43 | 97.01 | 75.93 | 68.36 | 67.87 | 50.4 | 130.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 44.56 |
74.04 |
154.83 |
233.61 |
195.3 |
231.1 |
239.89 |
114.75 |
98.73 |
90.29 |
80.18 |
60.86 |
83.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.