Results
Country: | New_Zealand
| Station: | TeKuha | River: | Buller | Area: | 6350 km2 | Lat: | -41.83 | Lon: | 171.7 | Source: | RivDIS | PointID: | 433 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1964 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 21 | Total Usable Years: | 10 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1964 | 874 | 176 | 388 | 294 | 555 | 244 | 572 | 657 | 617 | 589 | 518 | 524 | 500.67 |
1965 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1966 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1967 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1968 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1969 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1970 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1971 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1972 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1973 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1974 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1975 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1976 | 553 | 301 | 254 | 176 | 481 | 674 | 594 | 404 | 269 | 471 | 327 | 595 | 424.92 |
1977 | 684 | 270 | 292 | 203 | 341 | 447 | 300 | 131 | 263 | 341 | 553 | 503 | 360.67 |
1978 | 248 | 106 | 285 | 157 | 438 | 263 | 409 | 535 | 486 | 464 | 386 | 529 | 358.83 |
1979 | 271 | 305 | 167 | 340 | 1079 | 333 | 396 | 341 | 523 | 725 | 560 | 793 | 486.08 |
1980 | 806 | 609 | 376 | 299 | 522 | 473 | 351 | 694 | 1184 | 515 | 619 | 328 | 564.67 |
1981 | 125 | 197 | 336 | 466 | 474 | 601 | 653 | 313 | 593 | 752 | 488 | 594 | 466 |
1982 | 456 | 258 | 181 | 153 | 660 | 375 | 373 | 400 | 587 | 281 | 693 | 598 | 417.92 |
1983 | 592 | 185 | 256 | 652 | 946 | 433 | 653 | 416 | 653 | 828 | 529 | 575 | 559.83 |
1984 | 279 | 181 | 273 | 287 | 342 | 335 | -9999 | -9999 | 301 | 740 | 743 | 667 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 488.8 | 258.8 | 280.8 | 302.7 | 583.8 | 417.8 | 477.89 | 432.33 | 547.6 | 570.6 | 541.6 | 570.6 | 459.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 241.81 |
131.23 |
69.32 |
148.34 |
234.13 |
131.67 |
130.75 |
164.99 |
254.63 |
176.92 |
119.92 |
113.13 |
71.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.