Results
| Country: | U.S.A.
| | Station: | Newcastle, OK | | River: | Canadian River | | Area: | 66722.22 | | Lat: | 35.3 | | Lon: | -97.59 | | Source: | USGS | | PointID: | 7229000 | | Area Units: | km2 | | Discharge Units: | m3/sec | | Starting Year: | 1966 | | Ending Year: | 1993 | | Total Years: | 28 | | Total Usable Years: | 25 | |
| |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
|---|
| 1966 | 2 | 2.5 | 2.22 | 2.26 | 2.08 | 1.48 | 2.17 | 1.6 | 5.96 | 2.87 | 2.18 | 2.22 | 2.46 |
| 1967 | 3.1 | 1.99 | 2 | 2.31 | 1.73 | 3.95 | 5.97 | 3.65 | 1.57 | 2.13 | 1.95 | 2.61 | 2.75 |
| 1968 | 2 | 2.08 | 2.05 | 2.15 | 2.34 | 2.78 | 2.08 | 2.38 | 1.58 | 2.04 | 1.92 | 1.89 | 2.11 |
| 1969 | 2.2 | 2.31 | 1.64 | 2.41 | 2.06 | 2.4 | 1.39 | 1.27 | 5.19 | 2.8 | 2.08 | 2.06 | 2.32 |
| 1970 | 2.56 | 1.61 | 2.26 | 2.63 | 1.56 | 1.16 | 1.07 | 1.3 | 1.11 | 1.95 | 2.11 | 2.27 | 1.8 |
| 1971 | 2 | 2.46 | 2.22 | 1.73 | 1.95 | 1.23 | 1.04 | 1.21 | 1.06 | 1.67 | 3.24 | 2.55 | 1.86 |
| 1972 | 2.03 | 2.09 | 1.85 | 2.39 | 4.04 | 3.37 | 2.69 | 5.9 | 2.09 | 1.97 | 2.63 | 2.9 | 2.83 |
| 1973 | 2.18 | 2.18 | 3.14 | 2.8 | 2.25 | 1.67 | 2.19 | 1.69 | 2.7 | 1.71 | 1.79 | 1.81 | 2.18 |
| 1974 | 1.69 | 1.42 | 2.06 | 1.62 | 1.53 | 1.55 | 1.25 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 1.63 | 1.77 | 1.61 |
| 1975 | 2.22 | 1.65 | 1.39 | 1.95 | 1.84 | 1.96 | 1.46 | 4.11 | 1.4 | 1.42 | 1.94 | 1.68 | 1.92 |
| 1976 | 1.71 | 2.16 | 1.9 | 10.65 | 5.04 | 2.56 | 0.96 | 1.89 | 1.31 | 1.56 | 1.51 | 1.75 | 2.75 |
| 1977 | 1.75 | 2.05 | 1.88 | 3.37 | 13.48 | 1.8 | 1.45 | 1.77 | 1.21 | 1.27 | 1.7 | 1.49 | 2.77 |
| 1978 | 1.42 | 4.74 | 1.79 | 1.8 | 1.96 | 10.3 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 1.07 | 1.55 | 1.95 | 2.43 |
| 1979 | 1.48 | 1.89 | 1.8 | 1.73 | 2.68 | 1.36 | 3.04 | 0.98 | 0.75 | 1.05 | 1.24 | 1.72 | 1.64 |
| 1980 | 1.83 | 1.73 | 2.26 | 1.83 | 1.55 | 1.02 | 0.66 | 0.82 | 0.84 | 1.02 | 1.26 | 1.26 | 1.34 |
| 1981 | 1.37 | 1.36 | 1.53 | 1.28 | 1.28 | 0.92 | 1.4 | 2.55 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.54 | 1.46 |
| 1982 | 1.59 | 1.41 | 1.83 | 1.73 | 2.26 | 1.65 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.92 | 1.06 | 1.07 | 1.37 |
| 1983 | 1.18 | 1.3 | 1.39 | 1.57 | 1.53 | 1.49 | 0.66 | 0.54 | 0.81 | 1.07 | 1.13 | 1.02 | 1.14 |
| 1984 | 1.12 | 1.38 | 1.59 | 1.62 | 1.44 | 0.9 | 0.71 | 0.84 | 0.77 | 1.05 | 1.27 | 1.37 | 1.17 |
| 1985 | 1.22 | 1.54 | 1.67 | 1.45 | 1.11 | 0.91 | 0.69 | 0.71 | 0.97 | 1.2 | 1.31 | 1.35 | 1.18 |
| 1986 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1987 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1988 | 1.1 | 1.18 | 1.48 | 1.7 | 0.95 | 0.63 | 0.99 | 0.6 | 0.87 | 0.97 | 1.13 | 1.3 | 1.08 |
| 1989 | 1.24 | 1.22 | 1.46 | 1.27 | 1.69 | 1.78 | 1.3 | 1.02 | 0.99 | 0.9 | 1.1 | 0.87 | 1.24 |
| 1990 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.56 | 1.26 | 0.88 | 1.2 | 0.69 | 0.62 | 0.84 | 1.2 | 1.14 | 1.1 |
| 1991 | 1.22 | 1.31 | 1.31 | 1.12 | 1.17 | 0.85 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.74 | 1.12 | 1.14 | 0.99 |
| 1992 | 1.17 | 1.29 | 1.25 | 1.16 | 0.99 | 1.16 | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 0.86 | 1.1 | 1.26 | 1.07 |
| 1993 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avg | 1.71 | 1.85 | 1.81 | 2.24 | 2.39 | 1.99 | 1.51 | 1.62 | 1.52 | 1.44 | 1.62 | 1.68 | 1.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Std Dev | 0.5 |
0.72 |
0.42 |
1.8 |
2.43 |
1.88 |
1.11 |
1.25 |
1.29 |
0.57 |
0.53 |
0.52 |
0.62 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.