Results
| Country: | U.S.A.
| | Station: | MOHAWK. AZ. | | River: | GILA RIVER | | Area: | 39029507.16 | | Lat: | 32.79 | | Lon: | -113.76 | | Source: | USGS | | PointID: | 9520360 | | Area Units: | km2 | | Discharge Units: | m3/sec | | Starting Year: | 1966 | | Ending Year: | 1993 | | Total Years: | 28 | | Total Usable Years: | 21 | |
| |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
|---|
| 1966 | -9999 | 18.56 | 28.59 | 1.81 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1967 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1968 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1969 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1970 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1971 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1972 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1973 | -9999 | -9999 | -9999 | 4.71 | 43.01 | 24.25 | 1.52 | 2.02 | 1.14 | 1.95 | 0.02 | 1.7 | -9999 |
| 1974 | 0.21 | 2.12 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 1978 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 1979 | 31.41 | 59.5 | 65.48 | 65.56 | 68.43 | 65.72 | 66.53 | 73.13 | 70.78 | 70.63 | 70.71 | 70.02 | 64.83 |
| 1980 | 63.43 | 36.79 | 96.67 | 116.69 | 115.67 | 82.68 | 70.43 | 102.96 | 107.52 | 108.91 | 45.06 | 3.89 | 79.22 |
| 1981 | 1.83 | 1.1 | 0.64 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 18.93 | 76.87 | 83.54 | 77.13 | 14.58 | 18.19 | 19.65 | 20.92 | 80.77 | 88.81 | 41.62 |
| 1984 | 59.47 | 38.39 | 8.88 | 2.49 | 0.48 | 0.04 | 0 | 0.39 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 9.19 |
| 1985 | 41.02 | 85.2 | 93.73 | 94.62 | 54.46 | 2.22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 |
| 1986 | 0.13 | 1.8 | 1.33 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 15.47 | 59.68 | 29.16 | 7.13 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 |
| 1993 | 90.18 | 311.13 | 594.11 | 426.83 | 249.92 | 135.92 | 78.1 | 62.3 | 66.54 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avg | 14.38 | 26.42 | 44.07 | 38.61 | 30.7 | 18.81 | 11.02 | 12.34 | 12.66 | 10.12 | 9.83 | 8.22 | 12.42 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Std Dev | 26.67 |
67.66 |
126.51 |
91.89 |
59.11 |
37.03 |
25.02 |
28.43 |
29.29 |
27.61 |
24.11 |
23.93 |
23.4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.