Results
Country: | Colombia
| Station: | Pintadala | River: | Cauca | Area: | -9999 km2 | Lat: | 5.73 | Lon: | -75.6 | Source: | RivDIS | PointID: | 1341 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1969 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 16 | Total Usable Years: | 9 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1969 | 620 | 588 | 437 | 1096 | 1343 | 949 | 419 | 393 | 412 | 985 | 1075 | 852 | 764.08 |
1970 | 497 | 540 | 620 | 704 | 1106 | 840 | 428 | 354 | 436 | 1037 | 1723 | 1223 | 792.33 |
1971 | 1472 | 1342 | 1799 | 1900 | 1767 | 1365 | 890 | 795 | 819 | 1013 | 1454 | 915 | 1294.25 |
1972 | 1046 | 1046 | 758 | 783 | 1200 | 849 | 560 | 406 | 423 | 475 | 923 | 750 | 768.25 |
1973 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1974 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1975 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1976 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1977 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1978 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1979 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1980 | 474 | 627 | 407 | 358 | 454 | 506 | 256 | 202 | 228 | 507 | 57 | 596 | 389.33 |
1981 | 408 | 345 | 459 | 814 | 1537 | 1134 | 696 | 322 | 431 | 461 | 1055 | 916 | 714.83 |
1982 | 1184 | 910 | 977 | 1330 | 1414 | 831 | 392 | 270 | 256 | 643 | 847 | 772 | 818.83 |
1983 | 455 | 328 | 376 | 1081 | 974 | 746 | 327 | 254 | 233 | 324 | 461 | 867 | 535.5 |
1984 | 1008 | 932 | 613 | 797 | 1164 | 1229 | 780 | 588 | 733 | 1185 | 1770 | 1133 | 994.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 796 | 739.78 | 716.22 | 984.78 | 1217.67 | 938.78 | 527.56 | 398.22 | 441.22 | 736.67 | 1040.56 | 891.56 | 785.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 366.04 |
320.32 |
423.95 |
415.7 |
352.17 |
249 |
205.09 |
175.45 |
197.85 |
299.17 |
529.64 |
180.48 |
242.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.