Results
Country: | Brasil
| Station: | Teresina | River: | Solimoes | Area: | 983157 km2 | Lat: | -4.28 | Lon: | -69.73 | Source: | ANEEL | PointID: | 2 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1978 | Ending Year: | 1995 | Total Years: | 18 | Total Usable Years: | 17 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1978 | 33403 | 47883 | 44531 | 59745 | 65359 | 55071 | 42761 | 34862 | 27999 | 41813 | 39521 | 46893 | 44986.8 |
1979 | 42396 | 31441 | 44024 | 57322 | 61936 | 51133 | 31459 | 27457 | 23142 | 26367 | 25891 | 41496 | 38672 |
1980 | 38696 | 39201 | 33649 | 51857 | 49446 | 40394 | 35866 | 23781 | 19770 | 30761 | 42082 | 44570 | 37506.1 |
1981 | 38724 | 44061 | 58335 | 60573 | 65371 | 58103 | 50661 | 33829 | 22905 | 25522 | 30674 | 44367 | 44427.1 |
1982 | 53599 | 51968 | 56932 | 66491 | 74090 | 63800 | 41777 | 35684 | 27781 | 33638 | 46628 | 58052 | 50870 |
1983 | 64757 | 60697 | 56064 | 59810 | 63360 | 51519 | 28447 | 20646 | 23112 | 25941 | 37361 | 46051 | 44813.8 |
1984 | 45167 | 52911 | 63137 | 65652 | 68524 | 59275 | 47148 | 31014 | 30843 | 31979 | 33400 | 48439 | 48124.1 |
1985 | 44896 | 32737 | 42069 | 47915 | 48994 | 44728 | 38761 | 30578 | 26801 | 36893 | 35334 | 38606 | 39026 |
1986 | 32343 | 42434 | 50596 | 63592 | 70650 | 61186 | 38892 | 27316 | 30366 | 41268 | 48576 | 46302 | 46126.8 |
1987 | 55724 | 64728 | 71094 | 69842 | 65575 | 47627 | 36179 | 29743 | 24072 | 28974 | 39588 | 46521 | 48305.6 |
1988 | 44940 | 53885 | 55295 | 55036 | 60244 | 50393 | 30062 | 18391 | 16133 | 26934 | 36458 | 35383 | 40262.8 |
1989 | 43565 | 56374 | 59518 | 65661 | 67995 | 65269 | 58465 | 34953 | 24662 | 35861 | 39275 | 27112 | 48225.8 |
1990 | 32182 | 55843 | 56725 | 60863 | 55435 | 46675 | 49342 | 31593 | 26049 | 22622 | 38839 | 51049 | 43934.8 |
1991 | 51728 | 44614 | 54934 | 59983 | 64141 | 56289 | 39972 | 22891 | 16327 | 24175 | 34417 | 36988 | 42204.9 |
1992 | 37990 | 26736 | 46467 | 54763 | 51110 | 38071 | 34734 | 23015 | 32521 | 33203 | 35524 | 47231 | 38447.1 |
1993 | 52887 | 55973 | 61655 | 70887 | 73688 | 62989 | 40432 | 35044 | 35414 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1994 | 52929 | 51567 | 59628 | -9999 | -9999 | -9999 | 60115 | -9999 | -9999 | 31191 | 36149 | 46504 | -9999 |
1995 | -9999 | 43977 | 48809 | 56578 | 52395 | 46121 | 34414 | 22943 | 20409 | 19955 | 32386 | 39208 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 45054.5 | 47612.8 | 53525.7 | 60386.5 | 62253.7 | 52861.4 | 41082.6 | 28455.3 | 25194.5 | 30417.5 | 37182.5 | 43810.1 | 43728.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 8897.18 |
10087.6 |
8739.95 |
6021.33 |
7898.86 |
8018.5 |
8775.08 |
5465 |
5218.95 |
6059.86 |
5335.92 |
6750.13 |
4075.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.