Results
Country: | Brasil
| Station: | Sao Pedro | River: | Jamari | Area: | 12733 km2 | Lat: | -8.98 | Lon: | -63.28 | Source: | ANEEL | PointID: | 76 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1976 | Ending Year: | 1996 | Total Years: | 21 | Total Usable Years: | 21 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1976 | 465 | 889 | 954 | 749 | 466 | 272 | 143 | 76 | 50 | 48 | 50 | 120 | 356.83 |
1977 | 347 | 435 | 743 | 646 | 441 | 283 | 171 | 89 | 61 | 69 | 127 | 227 | 303.25 |
1978 | 499 | 497 | 619 | 592 | 490 | 393 | 195 | 102 | 70 | 71 | 77 | 369 | 331.17 |
1979 | 861 | 960 | 998 | 803 | 464 | 258 | 132 | 76 | 60 | 52 | 72 | 106 | 403.5 |
1980 | 295 | 452 | 791 | 692 | 416 | 219 | 116 | 66 | 44 | 41 | 61 | 155 | 279 |
1981 | 315 | 594 | 698 | 710 | 470 | 235 | 117 | 63 | 44 | 39 | 71 | 145 | 291.75 |
1982 | 373 | 670 | 844 | 758 | 575 | 352 | 170 | 92 | 72 | 70 | 106 | 130 | 351 |
1983 | 300 | 475 | 699 | 950 | 485 | 241 | 124 | 63 | 39 | 28 | 40 | 68 | 292.67 |
1984 | 219 | 388 | 654 | 808 | 709 | 368 | 174 | 83 | 52 | 39 | 63 | 125 | 306.83 |
1985 | 221 | 397 | 517 | 651 | 584 | 275 | 132 | 68 | 45 | 58 | 112 | 261 | 276.75 |
1986 | 580 | 729 | 793 | 799 | 504 | 327 | 160 | 84 | 57 | 49 | 49 | 125 | 354.67 |
1987 | 475 | 659 | 655 | 717 | 506 | 256 | 143 | 71 | 42 | 31 | 67 | 142 | 313.67 |
1988 | 287 | 561 | 719 | 778 | 535 | 315 | 181 | 113 | 89 | 92 | 108 | 141 | 326.58 |
1989 | 347 | 839 | 920 | 724 | 586 | 293 | 169 | 97 | 57 | 41 | 57 | 120 | 354.17 |
1990 | 465 | 621 | 794 | 619 | 386 | 220 | 121 | 61 | 40 | 38 | 55 | 129 | 295.75 |
1991 | 329 | 644 | 646 | 816 | 561 | 314 | 161 | 78 | 43 | 32 | 52 | 85 | 313.42 |
1992 | 223 | 375 | 700 | 612 | 416 | 196 | 99 | 46 | 40 | 33 | 37 | 110 | 240.58 |
1993 | 213 | 423 | 523 | 622 | 460 | 218 | 106 | 55 | 40 | 29 | 67 | 156 | 242.67 |
1994 | 554 | 1124 | 1032 | 920 | 641 | 357 | 213 | 119 | 77 | 75 | 90 | 184 | 448.83 |
1995 | 455 | 635 | 830 | 729 | 486 | 272 | 153 | 83 | 65 | 51 | 82 | 188 | 335.75 |
1996 | 291 | 516 | 721 | 885 | 569 | 291 | 154 | 87 | 62 | 65 | 117 | 191 | 329.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 386.38 | 613.48 | 754.76 | 741.9 | 511.9 | 283.57 | 149.24 | 79.62 | 54.71 | 50.05 | 74.29 | 156.05 | 321.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 152.29 |
197.81 |
136.88 |
98.77 |
77.61 |
53.11 |
29.29 |
18.08 |
13.78 |
17.37 |
25.7 |
64.86 |
47.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.